Avspark:
01:301X2
Inga odds hittades..
Åldergräns 18 år - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher.
Cincinnati | Nashville SC | |
---|---|---|
2.40 | Mål | 2.20 |
0.80 | Insläppta mål | 0.80 |
12.60 | Skott | 15.60 |
5.20 | Skott på mål | 6.40 |
4.40 | Räddningar | 3.20 |
43% | Bollinnehav | 50% |
11.80 | Regelbrott | 13.20 |
2.40 | Gula kort | 2 |
1 | Offside | 3 |
0.40 | Straffar för | 0.60 |
- | Straffar emot | - |
3.20 | Hörnor | 6.40 |
Statistiken gäller för nuvarande säsong av MLS.
Luciano Acosta
6 mål
Sergi Santos
4 mål
Brandon Vazquez
4 mål
Hany Mukhtar
9 mål
Fafà Picault
4 mål
Jacob Shaffelburg
3 mål
Laguppställningar kommer kort innan avspark.
Annons