| Domare | Marc Oltra Sáez |
| Arena | Estadio Municipal Ángel Celdrán |
1X2

Åldergräns 18 år - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Deportiva Minera
FC Cartagena
| 2.33 | Mål | 1.20 |
| 2 | Insläppta mål | 1.40 |
| 6 | Skott | 5.40 |
| 3 | Skott på mål | 2.20 |
| 8 | Räddningar | 2.40 |
| 37.67% | Bollinnehav | 24.80% |
| 8.33 | Regelbrott | 6.80 |
| 2.67 | Gula kort | 1.40 |
| 0.33 | Röda kort | - |
| 1.67 | Offside | 1.80 |
| 0.67 | Straffar emot | - |
| 0.67 | Hörnor | 1.60 |
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher. Straffsparksläggningar ej inkluderat.
Laguppställningar kommer kort innan avspark.