MLS -
Omgång 3
2020-03-14
Inter Miami - LA Galaxy
Senaste matcherna
Inter Miami
LA Galaxy
Matchstatistik
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher.
Inter Miami | LA Galaxy | |
---|---|---|
1.20 | Mål | 1 |
1.80 | Insläppta mål | 2.40 |
12 | Skott | 10.40 |
4 | Skott på mål | 4 |
1.80 | Räddningar | 2.80 |
45% | Bollinnehav | 43.20% |
14.20 | Regelbrott | 12.20 |
3 | Gula kort | 1.40 |
0.20 | Röda kort | 0.40 |
0.60 | Offside | 2 |
- | Straffar för | - |
0.60 | Straffar emot | 0.20 |
7.20 | Hörnor | 4.60 |
Mål i matchminut
Spelarstatistik


Flest mål

Lewis Morgan
5 mål

Rodolfo Pizarro
4 mål

Brek Shea
4 mål
Flest mål

Zlatan Ibrahimović
31 mål

Uriel Antuna
6 mål

Sebastian Lletget
4 mål
Inga laguppställningar tillgängliga för denna matchen.
Annons
Följ oss på Facebook och Twitter
Följ oss på Facebook Följ oss på Twitter