1X2
Inga odds hittades..
Åldergräns 18 år - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher.
Istanbul BB | Heidenheim | |
---|---|---|
2.40 | Mål | 2.60 |
0.80 | Insläppta mål | 1.40 |
10.60 | Skott | 11 |
5.20 | Skott på mål | 4.40 |
1.80 | Räddningar | 2.60 |
50.80% | Bollinnehav | 36.80% |
11 | Regelbrott | 15.60 |
1.40 | Gula kort | 2.60 |
0.20 | Röda kort | - |
1.60 | Offside | 0.80 |
- | Straffar för | 0.40 |
0.20 | Straffar emot | 0.20 |
3.80 | Hörnor | 3.40 |
Statistiken gäller för nuvarande säsong av Conference League.
Krzysztof Piątek
4 mål
Ömer Ali Şahiner
2 mål
Davidson
2 mål
Sirlord Conteh
1 mål
Leonardo Weschenfelder-Scienza
1 mål
Marvin Pieringer
1 mål
Laguppställningar kommer kort innan avspark.