1X2
Inga odds hittades..
Åldergräns 18 år - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher.
Nashville SC | New England | |
---|---|---|
2 | Mål | 1.40 |
1 | Insläppta mål | 2.20 |
11 | Skott | 10 |
4.80 | Skott på mål | 2.60 |
3 | Räddningar | 3 |
50% | Bollinnehav | 48.20% |
12.60 | Regelbrott | 11.40 |
1.80 | Gula kort | 2.40 |
3.40 | Offside | 1.20 |
0.20 | Straffar för | - |
- | Straffar emot | 0.20 |
5.40 | Hörnor | 5.80 |
Statistiken gäller för nuvarande säsong av MLS.
Hany Mukhtar
9 mål
Fafà Picault
4 mål
Jacob Shaffelburg
3 mål
Bobby Wood
5 mål
Carles Gil
5 mål
Giacomo Vrioni
3 mål
Laguppställningar kommer kort innan avspark.
Annons