1X2
Inga odds hittades..
Åldergräns 18 år - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher.
Nashville SC | Seattle | |
---|---|---|
2.20 | Mål | 0.60 |
0.80 | Insläppta mål | 1 |
15.60 | Skott | 13.20 |
6.40 | Skott på mål | 3.20 |
3.20 | Räddningar | 2.60 |
50% | Bollinnehav | 60.40% |
13.20 | Regelbrott | 11 |
2 | Gula kort | 2.40 |
- | Röda kort | 0.20 |
3 | Offside | 2 |
0.60 | Straffar för | - |
- | Straffar emot | - |
6.40 | Hörnor | 7.80 |
Statistiken gäller för nuvarande säsong av MLS.
Hany Mukhtar
9 mål
Fafà Picault
4 mål
Jacob Shaffelburg
3 mål
Jordan Morris
9 mål
Héber
2 mål
Raúl Ruidíaz
2 mål
Laguppställningar kommer kort innan avspark.
Annons