1X2
Åldergräns 18 år - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher.
NY City | New England | |
---|---|---|
1 | Mål | 1.80 |
2.20 | Insläppta mål | 2.20 |
11.80 | Skott | 8.80 |
5.20 | Skott på mål | 2.80 |
2.40 | Räddningar | 3 |
59.60% | Bollinnehav | 48.60% |
12.40 | Regelbrott | 9.20 |
2.80 | Gula kort | 2 |
1.40 | Offside | 1.20 |
0.20 | Straffar för | - |
0.40 | Straffar emot | 0.20 |
4.80 | Hörnor | 5.80 |
Statistiken gäller för nuvarande säsong av MLS.
Gabriel Pereira dos Santos
4 mål
Santiago Rodriguez
4 mål
Talles Magno
3 mål
Bobby Wood
4 mål
Carles Gil
3 mål
Giacomo Vrioni
3 mål
Laguppställningar kommer kort innan avspark.
Annons