Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
FC Köln | 30 | 11 | 54 | |
2 |
![]() |
Hamburger SV | 30 | 27 | 53 | |
3 |
![]() |
FC Magdeburg | 30 | 16 | 49 | |
4 |
![]() |
Elversberg | 30 | 21 | 48 | |
5 |
![]() |
Paderborn | 30 | 10 | 48 | |
6 |
![]() |
Fortuna Düsseldorf | 30 | 5 | 48 | |
7 |
![]() |
Kaiserslautern | 30 | 3 | 46 | |
8 |
![]() |
Nürnberg | 30 | 3 | 44 | |
9 |
![]() |
Karlsruher SC | 30 | -2 | 44 | |
10 |
![]() |
Hannover 96 | 30 | 3 | 43 | |
11 |
![]() |
Hertha BSC | 30 | -1 | 39 | |
12 |
![]() |
Darmstadt 98 | 30 | 4 | 38 | |
13 |
![]() |
Schalke 04 | 30 | -4 | 38 | |
14 |
![]() |
Greuther Fürth | 30 | -13 | 35 | |
15 |
![]() |
Eintracht Braunschweig | 30 | -20 | 33 | |
16 |
![]() |
Preußen Münster | 30 | -10 | 28 | |
17 |
![]() |
Ulm | 30 | -7 | 26 | |
18 |
![]() |
Jahn Regensburg | 30 | -46 | 22 |
Lag | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Hamburger SV | 15 | 20 | 28 |
2 |
![]() |
FC Köln | 15 | 11 | 27 |
3 |
![]() |
Elversberg | 16 | 11 | 27 |
4 |
![]() |
Hannover 96 | 15 | 7 | 27 |
5 |
![]() |
Karlsruher SC | 15 | 4 | 27 |
6 |
![]() |
Kaiserslautern | 15 | 10 | 26 |
7 |
![]() |
Nürnberg | 15 | 5 | 26 |
8 |
![]() |
Darmstadt 98 | 15 | 11 | 25 |
9 |
![]() |
Paderborn | 15 | 6 | 23 |
10 |
![]() |
Fortuna Düsseldorf | 15 | 0 | 22 |
11 |
![]() |
Eintracht Braunschweig | 15 | -1 | 22 |
12 |
![]() |
Schalke 04 | 15 | -1 | 21 |
13 |
![]() |
Jahn Regensburg | 15 | -5 | 21 |
14 |
![]() |
Greuther Fürth | 15 | -4 | 20 |
15 |
![]() |
FC Magdeburg | 15 | 2 | 19 |
16 |
![]() |
Ulm | 15 | 0 | 16 |
17 |
![]() |
Preußen Münster | 15 | -2 | 15 |
18 |
![]() |
Hertha BSC | 14 | -5 | 12 |
Lag | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
FC Magdeburg | 15 | 14 | 30 |
2 |
![]() |
Hertha BSC | 16 | 4 | 27 |
3 |
![]() |
FC Köln | 15 | 0 | 27 |
4 |
![]() |
Fortuna Düsseldorf | 15 | 5 | 26 |
5 |
![]() |
Hamburger SV | 15 | 7 | 25 |
6 |
![]() |
Paderborn | 15 | 4 | 25 |
7 |
![]() |
Elversberg | 14 | 10 | 21 |
8 |
![]() |
Kaiserslautern | 15 | -7 | 20 |
9 |
![]() |
Nürnberg | 15 | -2 | 18 |
10 |
![]() |
Schalke 04 | 15 | -3 | 17 |
11 |
![]() |
Karlsruher SC | 15 | -6 | 17 |
12 |
![]() |
Hannover 96 | 15 | -4 | 16 |
13 |
![]() |
Greuther Fürth | 15 | -9 | 15 |
14 |
![]() |
Darmstadt 98 | 15 | -7 | 13 |
15 |
![]() |
Preußen Münster | 15 | -8 | 13 |
16 |
![]() |
Eintracht Braunschweig | 15 | -19 | 11 |
17 |
![]() |
Ulm | 15 | -7 | 10 |
18 |
![]() |
Jahn Regensburg | 15 | -41 | 1 |
Namn | Mål | |
---|---|---|
![]() |
D. Selke | 20 |
![]() |
M. Kaars | 17 |
![]() |
F. Asllani | 17 |
![]() |
R. Ache | 16 |
![]() |
M. Sylla | 15 |
![]() |
I. Lidberg | 14 |
![]() |
K. Karaman | 13 |
![]() |
R. Königsdörffer | 12 |
![]() |
B. Zivzivadze | 12 |
![]() |
D. Kownacki | 12 |
![]() |
S. Tzimas | 12 |
![]() |
R. Philippe | 12 |
![]() |
M. Wanitzek | 11 |
![]() |
Í. Jóhannesson | 10 |
![]() |
F. Hornby | 10 |
Namn | Assist | |
---|---|---|
![]() |
M. Diarra Dompé | 13 |
![]() |
M. Wanitzek | 12 |
![]() |
A. Zehnter | 11 |
![]() |
L. Maina | 10 |
![]() |
M. Muheim | 10 |
![]() |
F. Bilbija | 8 |
![]() |
D. Hanslik | 8 |
![]() |
L. Burcu | 8 |
![]() |
L. Paqarada | 7 |
![]() |
A. Karabec | 7 |
![]() |
A. Nollenberger | 7 |
![]() |
J. Kenny | 7 |
![]() |
M. Cuisance | 6 |
![]() |
R. Philippe | 6 |
![]() |
L. Marseiler | 6 |
Namn | Assist | |
---|---|---|
![]() |
M. Diarra Dompé | 13 |
![]() |
M. Wanitzek | 12 |
![]() |
A. Zehnter | 11 |
![]() |
L. Maina | 10 |
![]() |
M. Muheim | 10 |
![]() |
F. Bilbija | 8 |
![]() |
D. Hanslik | 8 |
![]() |
L. Burcu | 8 |
![]() |
L. Paqarada | 7 |
![]() |
A. Karabec | 7 |
![]() |
A. Nollenberger | 7 |
![]() |
J. Kenny | 7 |
![]() |
M. Cuisance | 6 |
![]() |
R. Philippe | 6 |
![]() |
L. Marseiler | 6 |
Namn | Gula kort | |
---|---|---|
![]() |
M. Mathisen | 13 |
![]() |
M. Dárdai | 12 |
![]() |
D. Burnic | 12 |
![]() |
J. Castrop | 11 |
![]() |
N. Rapp | 11 |
![]() |
D. Zeefuik | 10 |
![]() |
F. Kaufmann | 9 |
![]() |
J. ter Horst | 9 |
![]() |
S. Köhler | 9 |
![]() |
L. Jensen | 8 |
![]() |
M. Brandt | 8 |
![]() |
M. Mədətov | 8 |
![]() |
P. Strompf | 8 |
![]() |
A. Hoffmann | 8 |
![]() |
A. Geipl | 8 |
Namn | Röda kort | |
---|---|---|
![]() |
S. Schonlau | 2 |
![]() |
M. Mathisen | 1 |
![]() |
K. Karaman | 1 |
![]() |
M. Kaars | 1 |
![]() |
A. Gantenbein | 1 |
![]() |
S. Tzimas | 1 |
![]() |
J. Antiste | 1 |
![]() |
E. Baum | 1 |
![]() |
M. Krattenmacher | 1 |
![]() |
J. Schmahl | 1 |
![]() |
M. Riemann | 1 |
![]() |
R. Schallenberg | 1 |
![]() |
M. Ouro-Tagba | 1 |
![]() |
M. Grüger | 1 |
![]() |
S. Asta | 1 |
Namn | Röda kort | |
---|---|---|
![]() |
S. Schonlau | 2 |
![]() |
M. Mathisen | 1 |
![]() |
K. Karaman | 1 |
![]() |
M. Kaars | 1 |
![]() |
A. Gantenbein | 1 |
![]() |
S. Tzimas | 1 |
![]() |
J. Antiste | 1 |
![]() |
E. Baum | 1 |
![]() |
M. Krattenmacher | 1 |
![]() |
J. Schmahl | 1 |
![]() |
M. Riemann | 1 |
![]() |
R. Schallenberg | 1 |
![]() |
M. Ouro-Tagba | 1 |
![]() |
M. Grüger | 1 |
![]() |
S. Asta | 1 |
Darmstadt 98
Spelade matcher | 30 |
Vinster | 10 |
Oavgjorda | 8 |
Förluster | 12 |
Gjorda mål | 51 |
Insläppta mål | 47 |
Målskillnad | 4 |
Skott | 443 |
Skott på mål | 169 |
Hållna nollor | 4 |
Gula kort | 73 |
Röda kort | 4 |
Regelbrott | 333 |
Hörnor | 140 |
Offside | 49 |
Spelade matcher | 30 | Vinster | 10 |
Oavgjorda | 8 | Förluster | 12 |
Gjorda mål | 51 | Insläppta mål | 47 |
Skott | 443 | Skott på mål | 169 |
Målskillnad | 4 | Hållna nollor | 4 |
Gula kort | 73 | Röda kort | 4 |
Regelbrott | 333 | Hörnor | 140 |
Offside | 49 |
Eintracht Braunschweig
Spelade matcher | 30 |
Vinster | 8 |
Oavgjorda | 9 |
Förluster | 13 |
Gjorda mål | 34 |
Insläppta mål | 54 |
Målskillnad | -20 |
Skott | 351 |
Skott på mål | 119 |
Hållna nollor | 8 |
Gula kort | 84 |
Röda kort | 4 |
Regelbrott | 347 |
Hörnor | 148 |
Offside | 35 |
Spelade matcher | 30 | Vinster | 8 |
Oavgjorda | 9 | Förluster | 13 |
Gjorda mål | 34 | Insläppta mål | 54 |
Skott | 351 | Skott på mål | 119 |
Målskillnad | -20 | Hållna nollor | 8 |
Gula kort | 84 | Röda kort | 4 |
Regelbrott | 347 | Hörnor | 148 |
Offside | 35 |
Elversberg
Spelade matcher | 30 |
Vinster | 13 |
Oavgjorda | 9 |
Förluster | 8 |
Gjorda mål | 55 |
Insläppta mål | 34 |
Målskillnad | 21 |
Skott | 419 |
Skott på mål | 147 |
Hållna nollor | 12 |
Gula kort | 64 |
Röda kort | 3 |
Regelbrott | 309 |
Hörnor | 171 |
Offside | 40 |
Spelade matcher | 30 | Vinster | 13 |
Oavgjorda | 9 | Förluster | 8 |
Gjorda mål | 55 | Insläppta mål | 34 |
Skott | 419 | Skott på mål | 147 |
Målskillnad | 21 | Hållna nollor | 12 |
Gula kort | 64 | Röda kort | 3 |
Regelbrott | 309 | Hörnor | 171 |
Offside | 40 |
Fortuna Düsseldorf
Spelade matcher | 30 |
Vinster | 13 |
Oavgjorda | 9 |
Förluster | 8 |
Gjorda mål | 48 |
Insläppta mål | 43 |
Målskillnad | 5 |
Skott | 383 |
Skott på mål | 135 |
Hållna nollor | 8 |
Gula kort | 81 |
Röda kort | 3 |
Regelbrott | 309 |
Hörnor | 149 |
Offside | 32 |
Spelade matcher | 30 | Vinster | 13 |
Oavgjorda | 9 | Förluster | 8 |
Gjorda mål | 48 | Insläppta mål | 43 |
Skott | 383 | Skott på mål | 135 |
Målskillnad | 5 | Hållna nollor | 8 |
Gula kort | 81 | Röda kort | 3 |
Regelbrott | 309 | Hörnor | 149 |
Offside | 32 |
Greuther Fürth
Spelade matcher | 30 |
Vinster | 9 |
Oavgjorda | 8 |
Förluster | 13 |
Gjorda mål | 41 |
Insläppta mål | 54 |
Målskillnad | -13 |
Skott | 372 |
Skott på mål | 115 |
Hållna nollor | 4 |
Gula kort | 65 |
Röda kort | 3 |
Regelbrott | 323 |
Hörnor | 134 |
Offside | 57 |
Spelade matcher | 30 | Vinster | 9 |
Oavgjorda | 8 | Förluster | 13 |
Gjorda mål | 41 | Insläppta mål | 54 |
Skott | 372 | Skott på mål | 115 |
Målskillnad | -13 | Hållna nollor | 4 |
Gula kort | 65 | Röda kort | 3 |
Regelbrott | 323 | Hörnor | 134 |
Offside | 57 |
Hamburger SV
Spelade matcher | 30 |
Vinster | 14 |
Oavgjorda | 11 |
Förluster | 5 |
Gjorda mål | 65 |
Insläppta mål | 38 |
Målskillnad | 27 |
Skott | 446 |
Skott på mål | 174 |
Hållna nollor | 8 |
Gula kort | 77 |
Röda kort | 5 |
Regelbrott | 365 |
Hörnor | 160 |
Offside | 48 |
Spelade matcher | 30 | Vinster | 14 |
Oavgjorda | 11 | Förluster | 5 |
Gjorda mål | 65 | Insläppta mål | 38 |
Skott | 446 | Skott på mål | 174 |
Målskillnad | 27 | Hållna nollor | 8 |
Gula kort | 77 | Röda kort | 5 |
Regelbrott | 365 | Hörnor | 160 |
Offside | 48 |
Hannover 96
Spelade matcher | 30 |
Vinster | 11 |
Oavgjorda | 10 |
Förluster | 9 |
Gjorda mål | 36 |
Insläppta mål | 33 |
Målskillnad | 3 |
Skott | 423 |
Skott på mål | 121 |
Hållna nollor | 10 |
Gula kort | 69 |
Röda kort | 3 |
Regelbrott | 402 |
Hörnor | 176 |
Offside | 51 |
Spelade matcher | 30 | Vinster | 11 |
Oavgjorda | 10 | Förluster | 9 |
Gjorda mål | 36 | Insläppta mål | 33 |
Skott | 423 | Skott på mål | 121 |
Målskillnad | 3 | Hållna nollor | 10 |
Gula kort | 69 | Röda kort | 3 |
Regelbrott | 402 | Hörnor | 176 |
Offside | 51 |
Hertha BSC
Spelade matcher | 30 |
Vinster | 11 |
Oavgjorda | 6 |
Förluster | 13 |
Gjorda mål | 46 |
Insläppta mål | 47 |
Målskillnad | -1 |
Skott | 412 |
Skott på mål | 146 |
Hållna nollor | 5 |
Gula kort | 77 |
Röda kort | 1 |
Regelbrott | 385 |
Hörnor | 176 |
Offside | 59 |
Spelade matcher | 30 | Vinster | 11 |
Oavgjorda | 6 | Förluster | 13 |
Gjorda mål | 46 | Insläppta mål | 47 |
Skott | 412 | Skott på mål | 146 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 5 |
Gula kort | 77 | Röda kort | 1 |
Regelbrott | 385 | Hörnor | 176 |
Offside | 59 |
Jahn Regensburg
Spelade matcher | 30 |
Vinster | 6 |
Oavgjorda | 4 |
Förluster | 20 |
Gjorda mål | 18 |
Insläppta mål | 64 |
Målskillnad | -46 |
Skott | 335 |
Skott på mål | 90 |
Hållna nollor | 7 |
Gula kort | 76 |
Röda kort | 4 |
Regelbrott | 430 |
Hörnor | 134 |
Offside | 57 |
Spelade matcher | 30 | Vinster | 6 |
Oavgjorda | 4 | Förluster | 20 |
Gjorda mål | 18 | Insläppta mål | 64 |
Skott | 335 | Skott på mål | 90 |
Målskillnad | -46 | Hållna nollor | 7 |
Gula kort | 76 | Röda kort | 4 |
Regelbrott | 430 | Hörnor | 134 |
Offside | 57 |
Kaiserslautern
Spelade matcher | 30 |
Vinster | 13 |
Oavgjorda | 7 |
Förluster | 10 |
Gjorda mål | 50 |
Insläppta mål | 47 |
Målskillnad | 3 |
Skott | 432 |
Skott på mål | 166 |
Hållna nollor | 8 |
Gula kort | 75 |
Röda kort | 1 |
Regelbrott | 374 |
Hörnor | 160 |
Offside | 40 |
Spelade matcher | 30 | Vinster | 13 |
Oavgjorda | 7 | Förluster | 10 |
Gjorda mål | 50 | Insläppta mål | 47 |
Skott | 432 | Skott på mål | 166 |
Målskillnad | 3 | Hållna nollor | 8 |
Gula kort | 75 | Röda kort | 1 |
Regelbrott | 374 | Hörnor | 160 |
Offside | 40 |
Karlsruher SC
Spelade matcher | 30 |
Vinster | 12 |
Oavgjorda | 8 |
Förluster | 10 |
Gjorda mål | 48 |
Insläppta mål | 50 |
Målskillnad | -2 |
Skott | 380 |
Skott på mål | 118 |
Hållna nollor | 7 |
Gula kort | 77 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 344 |
Hörnor | 159 |
Offside | 43 |
Spelade matcher | 30 | Vinster | 12 |
Oavgjorda | 8 | Förluster | 10 |
Gjorda mål | 48 | Insläppta mål | 50 |
Skott | 380 | Skott på mål | 118 |
Målskillnad | -2 | Hållna nollor | 7 |
Gula kort | 77 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 344 | Hörnor | 159 |
Offside | 43 |
FC Köln
Spelade matcher | 30 |
Vinster | 16 |
Oavgjorda | 6 |
Förluster | 8 |
Gjorda mål | 46 |
Insläppta mål | 35 |
Målskillnad | 11 |
Skott | 484 |
Skott på mål | 155 |
Hållna nollor | 10 |
Gula kort | 68 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 372 |
Hörnor | 192 |
Offside | 72 |
Spelade matcher | 30 | Vinster | 16 |
Oavgjorda | 6 | Förluster | 8 |
Gjorda mål | 46 | Insläppta mål | 35 |
Skott | 484 | Skott på mål | 155 |
Målskillnad | 11 | Hållna nollor | 10 |
Gula kort | 68 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 372 | Hörnor | 192 |
Offside | 72 |
FC Magdeburg
Spelade matcher | 30 |
Vinster | 13 |
Oavgjorda | 10 |
Förluster | 7 |
Gjorda mål | 58 |
Insläppta mål | 42 |
Målskillnad | 16 |
Skott | 433 |
Skott på mål | 160 |
Hållna nollor | 8 |
Gula kort | 75 |
Röda kort | 4 |
Regelbrott | 348 |
Hörnor | 175 |
Offside | 65 |
Spelade matcher | 30 | Vinster | 13 |
Oavgjorda | 10 | Förluster | 7 |
Gjorda mål | 58 | Insläppta mål | 42 |
Skott | 433 | Skott på mål | 160 |
Målskillnad | 16 | Hållna nollor | 8 |
Gula kort | 75 | Röda kort | 4 |
Regelbrott | 348 | Hörnor | 175 |
Offside | 65 |
Nürnberg
Spelade matcher | 30 |
Vinster | 13 |
Oavgjorda | 5 |
Förluster | 12 |
Gjorda mål | 51 |
Insläppta mål | 48 |
Målskillnad | 3 |
Skott | 359 |
Skott på mål | 158 |
Hållna nollor | 8 |
Gula kort | 71 |
Röda kort | 3 |
Regelbrott | 328 |
Hörnor | 162 |
Offside | 43 |
Spelade matcher | 30 | Vinster | 13 |
Oavgjorda | 5 | Förluster | 12 |
Gjorda mål | 51 | Insläppta mål | 48 |
Skott | 359 | Skott på mål | 158 |
Målskillnad | 3 | Hållna nollor | 8 |
Gula kort | 71 | Röda kort | 3 |
Regelbrott | 328 | Hörnor | 162 |
Offside | 43 |
Paderborn
Spelade matcher | 30 |
Vinster | 13 |
Oavgjorda | 9 |
Förluster | 8 |
Gjorda mål | 51 |
Insläppta mål | 41 |
Målskillnad | 10 |
Skott | 443 |
Skott på mål | 160 |
Hållna nollor | 8 |
Gula kort | 65 |
Röda kort | 5 |
Regelbrott | 371 |
Hörnor | 187 |
Offside | 52 |
Spelade matcher | 30 | Vinster | 13 |
Oavgjorda | 9 | Förluster | 8 |
Gjorda mål | 51 | Insläppta mål | 41 |
Skott | 443 | Skott på mål | 160 |
Målskillnad | 10 | Hållna nollor | 8 |
Gula kort | 65 | Röda kort | 5 |
Regelbrott | 371 | Hörnor | 187 |
Offside | 52 |
Preußen Münster
Spelade matcher | 30 |
Vinster | 6 |
Oavgjorda | 10 |
Förluster | 14 |
Gjorda mål | 30 |
Insläppta mål | 40 |
Målskillnad | -10 |
Skott | 363 |
Skott på mål | 109 |
Hållna nollor | 7 |
Gula kort | 86 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 406 |
Hörnor | 136 |
Offside | 52 |
Spelade matcher | 30 | Vinster | 6 |
Oavgjorda | 10 | Förluster | 14 |
Gjorda mål | 30 | Insläppta mål | 40 |
Skott | 363 | Skott på mål | 109 |
Målskillnad | -10 | Hållna nollor | 7 |
Gula kort | 86 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 406 | Hörnor | 136 |
Offside | 52 |
Schalke 04
Spelade matcher | 30 |
Vinster | 10 |
Oavgjorda | 8 |
Förluster | 12 |
Gjorda mål | 50 |
Insläppta mål | 54 |
Målskillnad | -4 |
Skott | 414 |
Skott på mål | 133 |
Hållna nollor | 4 |
Gula kort | 76 |
Röda kort | 5 |
Regelbrott | 317 |
Hörnor | 151 |
Offside | 45 |
Spelade matcher | 30 | Vinster | 10 |
Oavgjorda | 8 | Förluster | 12 |
Gjorda mål | 50 | Insläppta mål | 54 |
Skott | 414 | Skott på mål | 133 |
Målskillnad | -4 | Hållna nollor | 4 |
Gula kort | 76 | Röda kort | 5 |
Regelbrott | 317 | Hörnor | 151 |
Offside | 45 |
Ulm
Spelade matcher | 30 |
Vinster | 5 |
Oavgjorda | 11 |
Förluster | 14 |
Gjorda mål | 31 |
Insläppta mål | 38 |
Målskillnad | -7 |
Skott | 365 |
Skott på mål | 114 |
Hållna nollor | 7 |
Gula kort | 80 |
Röda kort | 4 |
Regelbrott | 344 |
Hörnor | 129 |
Offside | 41 |
Spelade matcher | 30 | Vinster | 5 |
Oavgjorda | 11 | Förluster | 14 |
Gjorda mål | 31 | Insläppta mål | 38 |
Skott | 365 | Skott på mål | 114 |
Målskillnad | -7 | Hållna nollor | 7 |
Gula kort | 80 | Röda kort | 4 |
Regelbrott | 344 | Hörnor | 129 |
Offside | 41 |
Idag
Imorgon
Söndag 27 april
Annons
Säsongen 2008 / 2009 slogs de två andradivisionerna i Tyskland ihop till en enda division, som nu heter 2. Bundesliga. Detta är alltså divisionen under Bundesliga där 18 lag kämpar om att ta sig upp i den högsta ligan. Ligan grundades 1974 och bör ses som en av Europas bästa divison 2 ligor.
2. Bundesliga följs av många fotbollsfans och är en mycket populär liga för speltips för odds, då matcher ofta kan vara lite oförutsägande och ge vinster med mycket höga odds.
De lag som slutar på första- respektive andra plats flyttas direkt upp till Bundesliga. Det lag som slutar på position tre får kvala mot det lag som slutar på position 16 i Bundesliga, där det ena laget kämpar om att hålla sig kvar i Bundesliga och det andra om att flyttas upp till serien.
I den nedre delen av tabellen så flyttas lagen på plats 17 och 18 ned till den lägre divisionen, medan laget på plats 16 får kvala för att hålla sig kvar i 2. Bundesliga.