Playoff "A" - Final - Resultat
Playoff "B" - Final - Resultat
Playoff "C" - Final - Resultat
Playoff "C" - Semifinaler - Resultat
Playoff "A" - Semifinaler - Resultat
Playoff "B" - Semifinaler - Resultat
Grupp A
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Spanien | 8 | 20 | 21 | |
2 |
|
Skottland | 8 | 9 | 17 | |
3 |
|
Norge | 8 | 2 | 11 | |
4 |
|
Georgien | 8 | -6 | 8 | |
5 |
|
Cypern | 8 | -25 | 0 |
Grupp B
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Frankrike | 8 | 26 | 22 | |
2 |
|
Holland | 8 | 10 | 18 | |
3 |
|
Grekland | 8 | 6 | 13 | |
4 |
|
Irland | 8 | -1 | 6 | |
5 |
|
Gibraltar | 8 | -41 | 0 |
Grupp C
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
England | 8 | 18 | 20 | |
2 |
|
Italien | 8 | 7 | 14 | |
3 |
|
Ukraina | 8 | 3 | 14 | |
4 |
|
Nordmakedonien | 8 | -10 | 8 | |
5 |
|
Malta | 8 | -18 | 0 |
Grupp D
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Turkiet | 8 | 7 | 17 | |
2 |
|
Kroatien | 8 | 9 | 16 | |
3 |
|
Wales | 8 | 0 | 12 | |
4 |
|
Armenien | 8 | -2 | 8 | |
5 |
|
Lettland | 8 | -14 | 3 |
Grupp E
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Albanien | 8 | 8 | 15 | |
2 |
|
Tjeckien | 8 | 6 | 15 | |
3 |
|
Polen | 8 | 0 | 11 | |
4 |
|
Moldavien | 8 | -3 | 10 | |
5 |
|
Färöarna | 8 | -11 | 2 |
Grupp F
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Belgien | 8 | 18 | 20 | |
2 |
|
Österrike | 8 | 10 | 19 | |
3 |
|
Sverige | 8 | 2 | 10 | |
4 |
|
Azerbadzjan | 8 | -10 | 7 | |
5 |
|
Estland | 8 | -20 | 1 |
Grupp G
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Ungern | 8 | 9 | 18 | |
2 |
|
Serbien | 8 | 6 | 14 | |
3 |
|
Montenegro | 8 | -2 | 11 | |
4 |
|
Litauen | 8 | -6 | 6 | |
5 |
|
Bulgarien | 8 | -7 | 4 |
Grupp H
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Danmark | 10 | 9 | 22 | |
2 |
|
Slovenien | 10 | 11 | 22 | |
3 |
|
Finland | 10 | 8 | 18 | |
4 |
|
Kazakhstan | 10 | 4 | 18 | |
5 |
|
Nordirland | 10 | -4 | 9 | |
6 |
|
San Marino | 10 | -28 | 0 |
Annons
Namn | Mål | |
---|---|---|
Romelu Lukaku | 14 | |
Cristiano Ronaldo | 10 | |
Kylian Mbappé | 9 | |
Harry Kane | 8 | |
Rasmus Højlund | 7 | |
Scott McTominay | 7 | |
Erling Haaland | 6 | |
Bruno Fernandes | 6 | |
Gerson Rodrigues | 6 | |
Mohamed Amdouni | 6 | |
Aleksandar Mitrović | 5 | |
Benjamin Šeško | 5 | |
Giorgos Masouras | 5 | |
Baktiyar Zaynutdinov | 4 | |
Anastasios Bakasetas | 4 |
Namn | Assist | |
---|---|---|
Bruno Fernandes | 7 | |
Kylian Mbappé | 6 | |
Teemu Pukki | 5 | |
Denzel Dumfries | 5 | |
Jón Dagur Þórsteinsson | 5 | |
Nicolò Barella | 4 | |
Olimpiu Moruțan | 4 | |
Jonas Older Wind | 4 | |
Dušan Tadić | 4 | |
Bernardo Silva | 4 | |
Harry Wilson | 4 | |
Jeremy Doku | 4 | |
Enis Bardhi | 4 | |
Rúben Neves | 3 | |
Dimitris Pelkas | 3 |
Namn | Assist | |
---|---|---|
Bruno Fernandes | 7 | |
Kylian Mbappé | 6 | |
Teemu Pukki | 5 | |
Denzel Dumfries | 5 | |
Jón Dagur Þórsteinsson | 5 | |
Nicolò Barella | 4 | |
Olimpiu Moruțan | 4 | |
Jonas Older Wind | 4 | |
Dušan Tadić | 4 | |
Bernardo Silva | 4 | |
Harry Wilson | 4 | |
Jeremy Doku | 4 | |
Enis Bardhi | 4 | |
Rúben Neves | 3 | |
Dimitris Pelkas | 3 |
Namn | Gula kort | |
---|---|---|
Chris Mepham | 6 | |
Christopher Martins Pereira | 6 | |
Eduards Emsis | 5 | |
Igor Vujačić | 5 | |
Varazdat Haroyan | 5 | |
Mergim Vojvoda | 5 | |
Kristers Tobers | 5 | |
Enes Mahmutovic | 4 | |
Islambek Kuat | 4 | |
Marc Rebés | 4 | |
Ruslan Malinovskyi | 4 | |
Jordan James | 4 | |
Manuel Akanji | 4 | |
Vladyslav Babohlo | 4 | |
Stefan Savić | 4 |
Namn | Röda kort | |
---|---|---|
Roy Revivo | 2 | |
Eduards Emsis | 1 | |
Luke Shaw | 1 | |
Renato Gojkovic | 1 | |
Willum Thor Willumsson | 1 | |
Hörður Magnússon | 1 | |
Joe Morrell | 1 | |
Chris Mepham | 1 | |
Kieffer Moore | 1 | |
Maksim Paskotši | 1 | |
Abat Aimbetov | 1 | |
Gustavo Poyet Domínguez | 1 | |
Konstantinos Mavropanos | 1 | |
Danel Sinani | 1 | |
Maxime Chanot | 1 |
Namn | Röda kort | |
---|---|---|
Roy Revivo | 2 | |
Eduards Emsis | 1 | |
Luke Shaw | 1 | |
Renato Gojkovic | 1 | |
Willum Thor Willumsson | 1 | |
Hörður Magnússon | 1 | |
Joe Morrell | 1 | |
Chris Mepham | 1 | |
Kieffer Moore | 1 | |
Maksim Paskotši | 1 | |
Abat Aimbetov | 1 | |
Gustavo Poyet Domínguez | 1 | |
Konstantinos Mavropanos | 1 | |
Danel Sinani | 1 | |
Maxime Chanot | 1 |
Andorra
Spelade matcher | 10 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 2 |
Förluster | 8 |
Gjorda mål | 3 |
Insläppta mål | 20 |
Skott | 44 |
Skott på mål | 16 |
Målskillnad | -17 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 27 |
Röda kort | 2 |
Regelbrott | 129 |
Hörnor | 13 |
Offside | 6 |
Spelade matcher | 10 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 2 | Förluster | 8 |
Gjorda mål | 3 | Insläppta mål | 20 |
Skott | 44 | Skott på mål | 16 |
Målskillnad | -17 | Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 27 | Röda kort | 2 |
Regelbrott | 129 | Hörnor | 13 |
Offside | 6 |
Finland
Spelade matcher | 11 |
Vinster | 6 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 5 |
Gjorda mål | 19 |
Insläppta mål | 14 |
Skott | 120 |
Skott på mål | 41 |
Målskillnad | 5 |
Hållna nollor | 5 |
Gula kort | 15 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 128 |
Hörnor | 46 |
Offside | 16 |
Spelade matcher | 11 | Vinster | 6 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 5 |
Gjorda mål | 19 | Insläppta mål | 14 |
Skott | 120 | Skott på mål | 41 |
Målskillnad | 5 | Hållna nollor | 5 |
Gula kort | 15 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 128 | Hörnor | 46 |
Offside | 16 |
Gibraltar
Spelade matcher | 8 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 8 |
Gjorda mål | 0 |
Insläppta mål | 41 |
Skott | 9 |
Skott på mål | 2 |
Målskillnad | -41 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 8 |
Röda kort | 2 |
Regelbrott | 53 |
Hörnor | 5 |
Offside | 14 |
Spelade matcher | 8 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 8 |
Gjorda mål | 0 | Insläppta mål | 41 |
Skott | 9 | Skott på mål | 2 |
Målskillnad | -41 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 8 | Röda kort | 2 |
Regelbrott | 53 | Hörnor | 5 |
Offside | 14 |
Israel
Spelade matcher | 11 |
Vinster | 4 |
Oavgjorda | 3 |
Förluster | 4 |
Gjorda mål | 12 |
Insläppta mål | 15 |
Skott | 160 |
Skott på mål | 51 |
Målskillnad | -3 |
Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 24 |
Röda kort | 2 |
Regelbrott | 98 |
Hörnor | 59 |
Offside | 14 |
Spelade matcher | 11 | Vinster | 4 |
Oavgjorda | 3 | Förluster | 4 |
Gjorda mål | 12 | Insläppta mål | 15 |
Skott | 160 | Skott på mål | 51 |
Målskillnad | -3 | Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 24 | Röda kort | 2 |
Regelbrott | 98 | Hörnor | 59 |
Offside | 14 |
Kazakhstan
Spelade matcher | 11 |
Vinster | 6 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 5 |
Gjorda mål | 16 |
Insläppta mål | 17 |
Skott | 102 |
Skott på mål | 43 |
Målskillnad | -1 |
Hållna nollor | 3 |
Gula kort | 32 |
Röda kort | 1 |
Regelbrott | 157 |
Hörnor | 45 |
Offside | 28 |
Spelade matcher | 11 | Vinster | 6 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 5 |
Gjorda mål | 16 | Insläppta mål | 17 |
Skott | 102 | Skott på mål | 43 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 3 |
Gula kort | 32 | Röda kort | 1 |
Regelbrott | 157 | Hörnor | 45 |
Offside | 28 |
Kosovo
Spelade matcher | 10 |
Vinster | 2 |
Oavgjorda | 5 |
Förluster | 3 |
Gjorda mål | 10 |
Insläppta mål | 10 |
Skott | 118 |
Skott på mål | 48 |
Målskillnad | 0 |
Hållna nollor | 3 |
Gula kort | 27 |
Röda kort | 1 |
Regelbrott | 111 |
Hörnor | 38 |
Offside | 15 |
Spelade matcher | 10 | Vinster | 2 |
Oavgjorda | 5 | Förluster | 3 |
Gjorda mål | 10 | Insläppta mål | 10 |
Skott | 118 | Skott på mål | 48 |
Målskillnad | 0 | Hållna nollor | 3 |
Gula kort | 27 | Röda kort | 1 |
Regelbrott | 111 | Hörnor | 38 |
Offside | 15 |
Liechtenstein
Spelade matcher | 10 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 10 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 28 |
Skott | 40 |
Skott på mål | 15 |
Målskillnad | -27 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 17 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 118 |
Hörnor | 15 |
Offside | 8 |
Spelade matcher | 10 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 10 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 28 |
Skott | 40 | Skott på mål | 15 |
Målskillnad | -27 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 17 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 118 | Hörnor | 15 |
Offside | 8 |
Malta
Spelade matcher | 8 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 8 |
Gjorda mål | 2 |
Insläppta mål | 20 |
Skott | 51 |
Skott på mål | 12 |
Målskillnad | -18 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 16 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 96 |
Hörnor | 15 |
Offside | 4 |
Spelade matcher | 8 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 8 |
Gjorda mål | 2 | Insläppta mål | 20 |
Skott | 51 | Skott på mål | 12 |
Målskillnad | -18 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 16 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 96 | Hörnor | 15 |
Offside | 4 |
San Marino
Spelade matcher | 10 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 10 |
Gjorda mål | 3 |
Insläppta mål | 31 |
Skott | 34 |
Skott på mål | 9 |
Målskillnad | -28 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 21 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 116 |
Hörnor | 11 |
Offside | 11 |
Spelade matcher | 10 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 10 |
Gjorda mål | 3 | Insläppta mål | 31 |
Skott | 34 | Skott på mål | 9 |
Målskillnad | -28 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 21 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 116 | Hörnor | 11 |
Offside | 11 |
Wales
Spelade matcher | 10 |
Vinster | 4 |
Oavgjorda | 3 |
Förluster | 3 |
Gjorda mål | 14 |
Insläppta mål | 11 |
Skott | 128 |
Skott på mål | 48 |
Målskillnad | 3 |
Hållna nollor | 3 |
Gula kort | 17 |
Röda kort | 3 |
Regelbrott | 108 |
Hörnor | 37 |
Offside | 14 |
Spelade matcher | 10 | Vinster | 4 |
Oavgjorda | 3 | Förluster | 3 |
Gjorda mål | 14 | Insläppta mål | 11 |
Skott | 128 | Skott på mål | 48 |
Målskillnad | 3 | Hållna nollor | 3 |
Gula kort | 17 | Röda kort | 3 |
Regelbrott | 108 | Hörnor | 37 |
Offside | 14 |
Albanien
Spelade matcher | 8 |
Vinster | 4 |
Oavgjorda | 3 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 12 |
Insläppta mål | 4 |
Skott | 72 |
Skott på mål | 31 |
Målskillnad | 8 |
Hållna nollor | 4 |
Gula kort | 16 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 84 |
Hörnor | 21 |
Offside | 16 |
Spelade matcher | 8 | Vinster | 4 |
Oavgjorda | 3 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 12 | Insläppta mål | 4 |
Skott | 72 | Skott på mål | 31 |
Målskillnad | 8 | Hållna nollor | 4 |
Gula kort | 16 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 84 | Hörnor | 21 |
Offside | 16 |
Armenien
Spelade matcher | 8 |
Vinster | 2 |
Oavgjorda | 2 |
Förluster | 4 |
Gjorda mål | 9 |
Insläppta mål | 11 |
Skott | 106 |
Skott på mål | 27 |
Målskillnad | -2 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 17 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 83 |
Hörnor | 33 |
Offside | 5 |
Spelade matcher | 8 | Vinster | 2 |
Oavgjorda | 2 | Förluster | 4 |
Gjorda mål | 9 | Insläppta mål | 11 |
Skott | 106 | Skott på mål | 27 |
Målskillnad | -2 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 17 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 83 | Hörnor | 33 |
Offside | 5 |
Azerbadzjan
Spelade matcher | 8 |
Vinster | 2 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 5 |
Gjorda mål | 7 |
Insläppta mål | 17 |
Skott | 52 |
Skott på mål | 18 |
Målskillnad | -10 |
Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 22 |
Röda kort | 2 |
Regelbrott | 94 |
Hörnor | 27 |
Offside | 10 |
Spelade matcher | 8 | Vinster | 2 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 5 |
Gjorda mål | 7 | Insläppta mål | 17 |
Skott | 52 | Skott på mål | 18 |
Målskillnad | -10 | Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 22 | Röda kort | 2 |
Regelbrott | 94 | Hörnor | 27 |
Offside | 10 |
Belarus
Spelade matcher | 10 |
Vinster | 3 |
Oavgjorda | 3 |
Förluster | 4 |
Gjorda mål | 9 |
Insläppta mål | 14 |
Skott | 98 |
Skott på mål | 31 |
Målskillnad | -5 |
Hållna nollor | 4 |
Gula kort | 28 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 115 |
Hörnor | 32 |
Offside | 21 |
Spelade matcher |