Grupp A
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
Skottland | 2 | 5 | 6 | |
2 |
![]() ![]() |
Spanien | 2 | 1 | 3 | |
3 |
![]() ![]() |
Georgien | 1 | 0 | 1 | |
4 |
![]() ![]() |
Norge | 2 | -3 | 1 | |
5 |
![]() ![]() |
Cypern | 1 | -3 | 0 |
Grupp B
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
Frankrike | 2 | 5 | 6 | |
2 |
![]() ![]() |
Grekland | 1 | 3 | 3 | |
3 |
![]() ![]() |
Holland | 2 | -1 | 3 | |
4 |
![]() ![]() |
Irland | 1 | -1 | 0 | |
5 |
![]() ![]() |
Gibraltar | 2 | -6 | 0 |
Grupp C
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
England | 2 | 3 | 6 | |
2 |
![]() ![]() |
Italien | 2 | 1 | 3 | |
3 |
![]() ![]() |
Nordmakedonien | 1 | 1 | 3 | |
4 |
![]() ![]() |
Ukraina | 1 | -2 | 0 | |
5 |
![]() ![]() |
Malta | 2 | -3 | 0 |
Grupp D
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
Kroatien | 2 | 2 | 4 | |
2 |
![]() ![]() |
Wales | 2 | 1 | 4 | |
3 |
![]() ![]() |
Turkiet | 2 | -1 | 3 | |
4 |
![]() ![]() |
Armenien | 1 | -1 | 0 | |
5 |
![]() ![]() |
Lettland | 1 | -1 | 0 |
Grupp E
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
Tjeckien | 2 | 2 | 4 | |
2 |
![]() ![]() |
Polen | 2 | -1 | 3 | |
3 |
![]() ![]() |
Moldavien | 2 | 0 | 2 | |
4 |
![]() ![]() |
Färöarna | 1 | 0 | 1 | |
5 |
![]() ![]() |
Albanien | 1 | -1 | 0 |
Grupp F
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
Österrike | 2 | 4 | 6 | |
2 |
![]() ![]() |
Belgien | 1 | 3 | 3 | |
3 |
![]() ![]() |
Sverige | 2 | 2 | 3 | |
4 |
![]() ![]() |
Estland | 1 | -1 | 0 | |
5 |
![]() ![]() |
Azerbadzjan | 2 | -8 | 0 |
Grupp G
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
Serbien | 2 | 4 | 6 | |
2 |
![]() ![]() |
Ungern | 1 | 3 | 3 | |
3 |
![]() ![]() |
Montenegro | 2 | -1 | 3 | |
4 |
![]() ![]() |
Litauen | 1 | -2 | 0 | |
5 |
![]() ![]() |
Bulgarien | 2 | -4 | 0 |
Grupp H
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
Slovenien | 2 | 3 | 6 | |
2 |
![]() ![]() |
Danmark | 2 | 1 | 3 | |
3 |
![]() ![]() |
Nordirland | 2 | 1 | 3 | |
4 |
![]() ![]() |
Kazakhstan | 2 | 0 | 3 | |
5 |
![]() ![]() |
Finland | 2 | -1 | 3 | |
6 |
![]() ![]() |
San Marino | 2 | -4 | 0 |
Grupp I
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
Schweiz | 2 | 8 | 6 | |
2 |
![]() ![]() |
Rumänien | 2 | 3 | 6 | |
3 |
![]() ![]() |
Kosovo | 2 | 0 | 2 | |
4 |
![]() ![]() |
Andorra | 2 | -2 | 1 | |
5 |
![]() ![]() |
Israel | 2 | -3 | 1 | |
6 |
![]() ![]() |
Vitryssland | 2 | -6 | 0 |
Grupp J
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
Portugal | 2 | 10 | 6 | |
2 |
![]() ![]() |
Slovakien | 2 | 2 | 4 | |
3 |
![]() ![]() |
Island | 2 | 4 | 3 | |
4 |
![]() ![]() |
Bosnien | 2 | 1 | 3 | |
5 |
![]() ![]() |
Luxemburg | 2 | -6 | 1 | |
6 |
![]() ![]() |
Liechtenstein | 2 | -11 | 0 |
Namn | Mål | |
---|---|---|
![]() ![]() |
Rasmus Højlund | 5 |
![]() ![]() |
Scott McTominay | 4 |
![]() ![]() |
Cristiano Ronaldo | 4 |
![]() ![]() |
Dušan Vlahović | 3 |
![]() ![]() |
Romelu Lukaku | 3 |
![]() ![]() |
Aron Gunnarsson | 3 |
![]() ![]() |
Renato Steffen | 3 |
![]() ![]() |
Michael Gregoritsch | 2 |
![]() ![]() |
Marcel Sabitzer | 2 |
![]() ![]() |
Mateo Retegui | 2 |
![]() ![]() |
Kylian Mbappé | 2 |
![]() ![]() |
Harry Kane | 2 |
![]() ![]() |
Rade Krunić | 2 |
![]() ![]() |
Nathan Aké | 2 |
![]() ![]() |
Dion Charles | 2 |
Namn | Assist | |
---|---|---|
![]() ![]() |
Jón Dagur Þórsteinsson | 3 |
![]() ![]() |
Andrew Robertson | 3 |
![]() ![]() |
Christoph Baumgartner | 3 |
![]() ![]() |
Teemu Pukki | 2 |
![]() ![]() |
Remo Freuler | 2 |
![]() ![]() |
Sandro Tonali | 2 |
![]() ![]() |
Denzel Dumfries | 2 |
![]() ![]() |
Răzvan Marin | 2 |
![]() ![]() |
Yan Vorogovskiy | 2 |
![]() ![]() |
Mario Pašalić | 2 |
![]() ![]() |
Dodi Lukebakio | 2 |
![]() ![]() |
Jordan Henderson | 1 |
![]() ![]() |
Solomon Kvirkvelia | 1 |
![]() ![]() |
Mohammed Daramy | 1 |
![]() ![]() |
Jonas Older Wind | 1 |
Namn | Assist | |
---|---|---|
![]() ![]() |
Jón Dagur Þórsteinsson | 3 |
![]() ![]() |
Andrew Robertson | 3 |
![]() ![]() |
Christoph Baumgartner | 3 |
![]() ![]() |
Teemu Pukki | 2 |
![]() ![]() |
Remo Freuler | 2 |
![]() ![]() |
Sandro Tonali | 2 |
![]() ![]() |
Denzel Dumfries | 2 |
![]() ![]() |
Răzvan Marin | 2 |
![]() ![]() |
Yan Vorogovskiy | 2 |
![]() ![]() |
Mario Pašalić | 2 |
![]() ![]() |
Dodi Lukebakio | 2 |
![]() ![]() |
Jordan Henderson | 1 |
![]() ![]() |
Solomon Kvirkvelia | 1 |
![]() ![]() |
Mohammed Daramy | 1 |
![]() ![]() |
Jonas Older Wind | 1 |
Namn | Gula kort | |
---|---|---|
![]() ![]() |
Cain Attard | 2 |
![]() ![]() |
Francesco Acerbi | 2 |
![]() ![]() |
Mirlind Kryeziu | 2 |
![]() ![]() |
Giovanni Di Lorenzo | 2 |
![]() ![]() |
Luke Shaw | 2 |
![]() ![]() |
Elvin Cəfərquliyev | 2 |
![]() ![]() |
Nicholas Ioannou | 2 |
![]() ![]() |
Rasmus Højlund | 2 |
![]() ![]() |
Marc Rebés | 2 |
![]() ![]() |
Abat Aimbetov | 2 |
![]() ![]() |
Max Ebong | 2 |
![]() ![]() |
Octavian Popescu | 2 |
![]() ![]() |
Arturs Zjuzins | 1 |
![]() ![]() |
Bjorn Kristensen | 1 |
![]() ![]() |
Teddy Teuma | 1 |
Namn | Röda kort | |
---|---|---|
![]() ![]() |
Abat Aimbetov | 1 |
![]() ![]() |
Luke Shaw | 1 |
![]() ![]() |
Blagoja Milevski | 1 |
![]() ![]() |
Liam Walker | 1 |
![]() ![]() |
Nicholas Ioannou | 1 |
![]() ![]() |
Marc Rebés | 1 |
Namn | Röda kort | |
---|---|---|
![]() ![]() |
Abat Aimbetov | 1 |
![]() ![]() |
Luke Shaw | 1 |
![]() ![]() |
Blagoja Milevski | 1 |
![]() ![]() |
Liam Walker | 1 |
![]() ![]() |
Nicholas Ioannou | 1 |
![]() ![]() |
Marc Rebés | 1 |
Andorra
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 3 |
Skott | 8 |
Skott på mål | 3 |
Målskillnad | -2 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 3 |
Röda kort | 1 |
Regelbrott | 29 |
Hörnor | 2 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 3 |
Skott | 8 | Skott på mål | 3 |
Målskillnad | -2 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 3 | Röda kort | 1 |
Regelbrott | 29 | Hörnor | 2 |
Finland
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 2 |
Insläppta mål | 3 |
Skott | 16 |
Skott på mål | 4 |
Målskillnad | -1 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 4 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 24 |
Hörnor | 4 |
Offside | 1 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 2 | Insläppta mål | 3 |
Skott | 16 | Skott på mål | 4 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 4 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 24 | Hörnor | 4 |
Offside | 1 |
Gibraltar
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 0 |
Insläppta mål | 6 |
Skott | 1 |
Skott på mål | 1 |
Målskillnad | -6 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 1 |
Röda kort | 1 |
Regelbrott | 10 |
Offside | 4 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 0 | Insläppta mål | 6 |
Skott | 1 | Skott på mål | 1 |
Målskillnad | -6 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 1 | Röda kort | 1 |
Regelbrott | 10 | ||
Offside | 4 |
Israel
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 4 |
Skott | 22 |
Skott på mål | 4 |
Målskillnad | -3 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 6 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 18 |
Hörnor | 8 |
Offside | 3 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 4 |
Skott | 22 | Skott på mål | 4 |
Målskillnad | -3 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 6 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 18 | Hörnor | 8 |
Offside | 3 |
Kazakhstan
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 4 |
Insläppta mål | 4 |
Skott | 19 |
Skott på mål | 10 |
Målskillnad | 0 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 5 |
Röda kort | 1 |
Regelbrott | 33 |
Hörnor | 8 |
Offside | 3 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 4 | Insläppta mål | 4 |
Skott | 19 | Skott på mål | 10 |
Målskillnad | 0 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 5 | Röda kort | 1 |
Regelbrott | 33 | Hörnor | 8 |
Offside | 3 |
Kosovo
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 2 |
Förluster | 0 |
Gjorda mål | 2 |
Insläppta mål | 2 |
Skott | 22 |
Skott på mål | 8 |
Målskillnad | 0 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 4 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 22 |
Hörnor | 9 |
Offside | 1 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 2 | Förluster | 0 |
Gjorda mål | 2 | Insläppta mål | 2 |
Skott | 22 | Skott på mål | 8 |
Målskillnad | 0 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 4 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 22 | Hörnor | 9 |
Offside | 1 |
Liechtenstein
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 0 |
Insläppta mål | 11 |
Skott | 4 |
Skott på mål | 2 |
Målskillnad | -11 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 3 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 17 |
Hörnor | 1 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 0 | Insläppta mål | 11 |
Skott | 4 | Skott på mål | 2 |
Målskillnad | -11 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 3 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 17 | Hörnor | 1 |
Malta
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 4 |
Skott | 15 |
Skott på mål | 4 |
Målskillnad | -3 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 4 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 18 |
Hörnor | 5 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 4 |
Skott | 15 | Skott på mål | 4 |
Målskillnad | -3 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 4 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 18 | Hörnor | 5 |
San Marino
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 0 |
Insläppta mål | 4 |
Skott | 4 |
Skott på mål | 1 |
Målskillnad | -4 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 3 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 24 |
Offside | 5 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 0 | Insläppta mål | 4 |
Skott | 4 | Skott på mål | 1 |
Målskillnad | -4 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 3 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 24 | ||
Offside | 5 |
Wales
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 0 |
Gjorda mål | 2 |
Insläppta mål | 1 |
Skott | 19 |
Skott på mål | 6 |
Målskillnad | 1 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 2 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 19 |
Hörnor | 4 |
Offside | 2 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 0 |
Gjorda mål | 2 | Insläppta mål | 1 |
Skott | 19 | Skott på mål | 6 |
Målskillnad | 1 | Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 2 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 19 | Hörnor | 4 |
Offside | 2 |
Albanien
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 0 |
Insläppta mål | 1 |
Skott | 7 |
Skott på mål | 3 |
Målskillnad | -1 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 2 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 11 |
Hörnor | 3 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 0 | Insläppta mål | 1 |
Skott | 7 | Skott på mål | 3 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 2 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 11 | Hörnor | 3 |
Armenien
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 2 |
Skott | 11 |
Skott på mål | 4 |
Målskillnad | -1 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 5 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 23 |
Hörnor | 4 |
Offside | 1 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 2 |
Skott | 11 | Skott på mål | 4 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 5 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 23 | Hörnor | 4 |
Offside | 1 |
Azerbadzjan
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 9 |
Skott | 9 |
Skott på mål | 4 |
Målskillnad | -8 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 7 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 27 |
Hörnor | 9 |
Offside | 3 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 9 |
Skott | 9 | Skott på mål | 4 |
Målskillnad | -8 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 7 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 27 | Hörnor | 9 |
Offside | 3 |
Belgien
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 0 |
Gjorda mål | 3 |
Insläppta mål | 0 |
Skott | 14 |
Skott på mål | 5 |
Målskillnad | 3 |
Hållna nollor | 1 |
Regelbrott | 9 |
Hörnor | 9 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 0 |
Gjorda mål | 3 | Insläppta mål | 0 |
Skott | 14 | Skott på mål | 5 |
Målskillnad | 3 | Hållna nollor | 1 |
Regelbrott | 9 | Hörnor | 9 |
Bosnien
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 3 |
Insläppta mål | 2 |
Skott | 19 |
Skott på mål | 8 |
Målskillnad | 1 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 2 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 26 |
Hörnor | 8 |
Offside | 1 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 3 | Insläppta mål | 2 |
Skott | 19 | Skott på mål | 8 |
Målskillnad | 1 | Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 2 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 26 | Hörnor | 8 |
Offside | 1 |
Bulgarien
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 0 |
Insläppta mål | 4 |
Skott | 16 |
Skott på mål | 5 |
Målskillnad | -4 |
Hållna nollor | 0 |
Regelbrott | 21 |
Hörnor | 8 |
Offside | 3 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 0 | Insläppta mål | 4 |
Skott | 16 | Skott på mål | 5 |
Målskillnad | -4 | Hållna nollor | 0 |
Regelbrott | 21 | Hörnor | 8 |
Offside | 3 |
Cypern
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 0 |
Insläppta mål | 3 |
Skott | 6 |
Skott på mål | 2 |
Målskillnad | -3 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 2 |
Röda kort | 1 |
Regelbrott | 14 |
Offside | 3 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 0 | Insläppta mål | 3 |
Skott | 6 | Skott på mål | 2 |
Målskillnad | -3 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 2 | Röda kort | 1 |
Regelbrott | 14 | ||
Offside | 3 |
Danmark
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 5 |
Insläppta mål | 4 |
Skott | 32 |
Skott på mål | 17 |
Målskillnad | 1 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 3 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 15 |
Hörnor | 8 |
Offside | 1 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 5 | Insläppta mål | 4 |
Skott | 32 | Skott på mål | 17 |
Målskillnad | 1 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 3 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 15 | Hörnor | 8 |
Offside | 1 |
England
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 2 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 0 |
Gjorda mål | 4 |
Insläppta mål | 1 |
Skott | 25 |
Skott på mål | 12 |
Målskillnad | 3 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 4 |
Röda kort | 1 |
Regelbrott | 15 |
Hörnor | 10 |
Offside | 1 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 2 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 0 |
Gjorda mål | 4 | Insläppta mål | 1 |
Skott | 25 | Skott på mål | 12 |
Målskillnad | 3 | Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 4 | Röda kort | 1 |
Regelbrott | 15 | Hörnor | 10 |
Offside | 1 |
Estland
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 2 |
Skott | 7 |
Skott på mål | 3 |
Målskillnad | -1 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 3 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 10 |
Hörnor | 2 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 2 |
Skott | 7 | Skott på mål | 3 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 3 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 10 | Hörnor | 2 |
Färöarna
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 0 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 1 |
Skott | 4 |
Skott på mål | 2 |
Målskillnad | 0 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 6 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 19 |
Hörnor | 2 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 0 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 1 |
Skott | 4 | Skott på mål | 2 |
Målskillnad | 0 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 6 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 19 | Hörnor | 2 |
Frankrike
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 2 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 0 |
Gjorda mål | 5 |
Insläppta mål | 0 |
Skott | 24 |
Skott på mål | 13 |
Målskillnad | 5 |
Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 5 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 23 |
Hörnor | 5 |
Offside | 3 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 2 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 0 |
Gjorda mål | 5 | Insläppta mål | 0 |
Skott | 24 | Skott på mål | 13 |
Målskillnad | 5 | Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 5 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 23 | Hörnor | 5 |
Offside | 3 |
Georgien
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 0 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 1 |
Skott | 15 |
Skott på mål | 3 |
Målskillnad | 0 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 3 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 6 |
Hörnor | 3 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 0 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 1 |
Skott | 15 | Skott på mål | 3 |
Målskillnad | 0 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 3 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 6 | Hörnor | 3 |
Grekland
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 0 |
Gjorda mål | 3 |
Insläppta mål | 0 |
Skott | 29 |
Skott på mål | 7 |
Målskillnad | 3 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 1 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 13 |
Hörnor | 12 |
Offside | 2 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 0 |
Gjorda mål | 3 | Insläppta mål | 0 |
Skott | 29 | Skott på mål | 7 |
Målskillnad | 3 | Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 1 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 13 | Hörnor | 12 |
Offside | 2 |
Holland
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 3 |
Insläppta mål | 4 |
Skott | 63 |
Skott på mål | 17 |
Målskillnad | -1 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 2 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 22 |
Hörnor | 24 |
Offside | 2 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 3 | Insläppta mål | 4 |
Skott | 63 | Skott på mål | 17 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 2 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 22 | Hörnor | 24 |
Offside | 2 |
Irland
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 0 |
Insläppta mål | 1 |
Skott | 11 |
Skott på mål | 2 |
Målskillnad | -1 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 4 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 18 |
Hörnor | 8 |
Offside | 2 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 0 | Insläppta mål | 1 |
Skott | 11 | Skott på mål | 2 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 4 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 18 | Hörnor | 8 |
Offside | 2 |
Island
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 7 |
Insläppta mål | 3 |
Skott | 36 |
Skott på mål | 18 |
Målskillnad | 4 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 4 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 24 |
Hörnor | 16 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 7 | Insläppta mål | 3 |
Skott | 36 | Skott på mål | 18 |
Målskillnad | 4 | Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 4 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 24 | Hörnor | 16 |
Italien
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 3 |
Insläppta mål | 2 |
Skott | 27 |
Skott på mål | 7 |
Målskillnad | 1 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 5 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 22 |
Hörnor | 15 |
Offside | 1 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 3 | Insläppta mål | 2 |
Skott | 27 | Skott på mål | 7 |
Målskillnad | 1 | Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 5 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 22 | Hörnor | 15 |
Offside | 1 |
Kroatien
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 0 |
Gjorda mål | 3 |
Insläppta mål | 1 |
Skott | 28 |
Skott på mål | 13 |
Målskillnad | 2 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 3 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 21 |
Hörnor | 9 |
Offside | 3 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 0 |
Gjorda mål | 3 | Insläppta mål | 1 |
Skott | 28 | Skott på mål | 13 |
Målskillnad | 2 | Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 3 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 21 | Hörnor | 9 |
Offside | 3 |
Lettland
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 0 |
Insläppta mål | 1 |
Skott | 8 |
Skott på mål | 3 |
Målskillnad | -1 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 3 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 15 |
Hörnor | 3 |
Offside | 1 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 0 | Insläppta mål | 1 |
Skott | 8 | Skott på mål | 3 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 3 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 15 | Hörnor | 3 |
Offside | 1 |
Litauen
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 0 |
Insläppta mål | 2 |
Skott | 6 |
Skott på mål | 3 |
Målskillnad | -2 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 1 |
Röda kort | 0 |
