Första omgången
Namn | Mål | |
---|---|---|
Ronan Silva | 4 | |
Harvey Sayer | 4 | |
Ben Stephens | 4 | |
Declan Howe | 4 | |
A. Reid | 4 | |
Vaughan Redford | 3 | |
Amari Morgan-Smith | 3 | |
Kairo Mitchell | 3 | |
Kieran Weledji | 3 | |
Liam Waldock | 3 | |
Kwesi Appiah | 3 | |
Josh Magennis | 3 | |
Christy Finch | 3 | |
Paul Dawson | 3 | |
Scott Pollock | 3 |
Namn | Assist | |
---|---|---|
Ryan Glover | 2 | |
Michael Jacobs | 2 | |
2 | ||
Corey O'Keeffe | 2 | |
Javelle Clarke | 2 | |
Jordan Thomas | 2 | |
Mohammad Dabre | 1 | |
Daniel Ajakaiye | 1 | |
T. Whelan | 1 | |
Femi Ilesanmi | 1 | |
J. Gwilt | 1 | |
Jack Bearne | 1 | |
Daniel Trickett-Smith | 1 | |
Luca Miller | 1 | |
1 |
Namn | Assist | |
---|---|---|
Ryan Glover | 2 | |
Michael Jacobs | 2 | |
2 | ||
Corey O'Keeffe | 2 | |
Javelle Clarke | 2 | |
Jordan Thomas | 2 | |
Mohammad Dabre | 1 | |
Daniel Ajakaiye | 1 | |
T. Whelan | 1 | |
Femi Ilesanmi | 1 | |
J. Gwilt | 1 | |
Jack Bearne | 1 | |
Daniel Trickett-Smith | 1 | |
Luca Miller | 1 | |
1 |
Namn | Gula kort | |
---|---|---|
Scott Davies | 3 | |
Terell Pennant | 2 | |
James McClean | 2 | |
Jayden Sweeney | 2 | |
Daniel Imray | 2 | |
Danilo Orsi-Dadamo | 2 | |
Ollie Chamberlain | 2 | |
Connor Lemonheigh-Evans | 2 | |
Raheem Conte | 2 | |
Michael Gyasi | 2 | |
Bradley Ibrahim | 2 | |
Luke Benbow | 2 | |
Harry Lodovica | 2 | |
Paul Mullin | 1 | |
Daniel Cooper | 1 |
Namn | Röda kort | |
---|---|---|
Scott Davies | 2 | |
Connor Lemonheigh-Evans | 1 | |
Daniel Imray | 1 | |
Ethan Robson | 1 | |
Mason Terry | 1 | |
Conor Branson | 1 | |
Joe Morrison | 1 | |
Aaron Braithwaite | 1 | |
Michael Gyasi | 1 | |
Arthur Penney | 1 | |
R. Crane | 1 | |
Luke Benbow | 1 | |
Terell Pennant | 1 | |
Marcus Poscha | 1 | |
Connell Rawlinson | 1 |
Namn | Röda kort | |
---|---|---|
Scott Davies | 2 | |
Connor Lemonheigh-Evans | 1 | |
Daniel Imray | 1 | |
Ethan Robson | 1 | |
Mason Terry | 1 | |
Conor Branson | 1 | |
Joe Morrison | 1 | |
Aaron Braithwaite | 1 | |
Michael Gyasi | 1 | |
Arthur Penney | 1 | |
R. Crane | 1 | |
Luke Benbow | 1 | |
Terell Pennant | 1 | |
Marcus Poscha | 1 | |
Connell Rawlinson | 1 |
1874 Northwich
Spelade matcher | 4 |
Vinster | 3 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 8 |
Insläppta mål | 7 |
Målskillnad | 1 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 4 | Vinster | 3 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 8 | Insläppta mål | 7 |
Målskillnad | 1 | Hållna nollor | 0 |
Abbey Hey
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 2 |
Målskillnad | -1 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 2 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 0 |
Abbey Rangers
Spelade matcher | 3 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 6 |
Insläppta mål | 8 |
Målskillnad | -2 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 3 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 6 | Insläppta mål | 8 |
Målskillnad | -2 | Hållna nollor | 0 |
Accrington Stanley
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 0 |
Gjorda mål | 2 |
Insläppta mål | 0 |
Skott | 17 |
Skott på mål | 5 |
Målskillnad | 2 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 1 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 4 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 0 |
Gjorda mål | 2 | Insläppta mål | 0 |
Skott | 17 | Skott på mål | 5 |
Målskillnad | 2 | Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 1 | Röda kort | 0 | Hörnor | 4 |
AFC Dunstable
Spelade matcher | 3 |
Vinster | 2 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 3 |
Insläppta mål | 2 |
Skott | 14 |
Skott på mål | 3 |
Målskillnad | 1 |
Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 1 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 5 |
Spelade matcher | 3 | Vinster | 2 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 3 | Insläppta mål | 2 |
Skott | 14 | Skott på mål | 3 |
Målskillnad | 1 | Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 1 | Röda kort | 0 | Hörnor | 5 |
AFC Emley
Spelade matcher | 3 |
Vinster | 2 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 4 |
Insläppta mål | 1 |
Målskillnad | 3 |
Hållna nollor | 2 |
Spelade matcher | 3 | Vinster | 2 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 4 | Insläppta mål | 1 |
Målskillnad | 3 | Hållna nollor | 2 |
AFC Hornchurch
Spelade matcher | 3 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 4 |
Insläppta mål | 3 |
Målskillnad | 1 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 3 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 4 | Insläppta mål | 3 |
Målskillnad | 1 | Hållna nollor | 0 |
AFC Kempston Rovers
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 2 |
Insläppta mål | 4 |
Målskillnad | -2 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 2 | Insläppta mål | 4 |
Målskillnad | -2 | Hållna nollor | 0 |
AFC Liverpool
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 2 |
Insläppta mål | 2 |
Målskillnad | 0 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 2 | Insläppta mål | 2 |
Målskillnad | 0 | Hållna nollor | 0 |
AFC Mansfield
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 4 |
Insläppta mål | 3 |
Målskillnad | 1 |
Hållna nollor | 1 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 4 | Insläppta mål | 3 |
Målskillnad | 1 | Hållna nollor | 1 |
AFC Portchester
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 5 |
Insläppta mål | 2 |
Målskillnad | 3 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 5 | Insläppta mål | 2 |
Målskillnad | 3 | Hållna nollor | 0 |
AFC Rushden & Diamonds
Spelade matcher | 3 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 2 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 2 |
Insläppta mål | 4 |
Målskillnad | -2 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 3 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 2 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 2 | Insläppta mål | 4 |
Målskillnad | -2 | Hållna nollor | 0 |
AFC Stoneham
Spelade matcher | 5 |
Vinster | 3 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 11 |
Insläppta mål | 12 |
Målskillnad | -1 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 5 | Vinster | 3 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 11 | Insläppta mål | 12 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 0 |
AFC Sudbury
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 0 |
Insläppta mål | 1 |
Målskillnad | -1 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 0 | Insläppta mål | 1 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 0 |
AFC Telford United
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 2 |
Målskillnad | -1 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 2 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 0 |
AFC Totton
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 3 |
Målskillnad | -2 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 3 |
Målskillnad | -2 | Hållna nollor | 0 |
AFC Whyteleafe
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 0 |
Insläppta mål | 2 |
Målskillnad | -2 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 0 | Insläppta mål | 2 |
Målskillnad | -2 | Hållna nollor | 0 |
AFC Wimbledon
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 0 |
Gjorda mål | 2 |
Insläppta mål | 0 |
Skott | 18 |
Skott på mål | 10 |
Målskillnad | 2 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 4 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 6 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 0 |
Gjorda mål | 2 | Insläppta mål | 0 |
Skott | 18 | Skott på mål | 10 |
Målskillnad | 2 | Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 4 | Röda kort | 0 | Hörnor | 6 |
AFC Wulfrunians
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 2 |
Målskillnad | -1 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 2 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 0 |
Albion Sports
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 2 |
Målskillnad | -1 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 2 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 0 |
Aldershot Town
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 3 |
Insläppta mål | 4 |
Skott | 16 |
Skott på mål | 4 |
Målskillnad | -1 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 1 |
Röda kort | 1 |
Hörnor | 9 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 3 | Insläppta mål | 4 |
Skott | 16 | Skott på mål | 4 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 1 | Röda kort | 1 | Hörnor | 9 |
Alfreton Town
Spelade matcher | 5 |
Vinster | 3 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 8 |
Insläppta mål | 5 |
Skott | 33 |
Skott på mål | 15 |
Målskillnad | 3 |
Hållna nollor | 4 |
Gula kort | 6 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 14 |
Spelade matcher | 5 | Vinster | 3 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 8 | Insläppta mål | 5 |
Skott | 33 | Skott på mål | 15 |
Målskillnad | 3 | Hållna nollor | 4 |
Gula kort | 6 | Röda kort | 0 | Hörnor | 14 |
Alton
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 2 |
Insläppta mål | 5 |
Målskillnad | -3 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 2 | Insläppta mål | 5 |
Målskillnad | -3 | Hållna nollor | 0 |
Altrincham
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 3 |
Insläppta mål | 3 |
Skott | 25 |
Skott på mål | 11 |
Målskillnad | 0 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 6 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 15 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 3 | Insläppta mål | 3 |
Skott | 25 | Skott på mål | 11 |
Målskillnad | 0 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 6 | Röda kort | 0 | Hörnor | 15 |
Alvechurch
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 3 |
Målskillnad | -2 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 3 |
Målskillnad | -2 | Hållna nollor | 0 |
Amersham Town
Spelade matcher | 6 |
Vinster | 4 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 16 |
Insläppta mål | 10 |
Målskillnad | 6 |
Hållna nollor | 1 |
Spelade matcher | 6 | Vinster | 4 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 16 | Insläppta mål | 10 |
Målskillnad | 6 | Hållna nollor | 1 |
Andover New Street
Spelade matcher | 3 |
Vinster | 2 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 6 |
Insläppta mål | 7 |
Målskillnad | -1 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 3 | Vinster | 2 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 6 | Insläppta mål | 7 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 0 |
Anstey Nomads
Spelade matcher | 4 |
Vinster | 3 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 10 |
Insläppta mål | 3 |
Skott | 2 |
Skott på mål | 1 |
Målskillnad | 7 |
Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 3 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 3 |
Spelade matcher | 4 | Vinster | 3 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 10 | Insläppta mål | 3 |
Skott | 2 | Skott på mål | 1 |
Målskillnad | 7 | Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 3 | Röda kort | 0 | Hörnor | 3 |
Ardley United
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 2 |
Insläppta mål | 3 |
Målskillnad | -1 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 2 | Insläppta mål | 3 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 0 |
Arlesey Town
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 0 |
Insläppta mål | 4 |
Målskillnad | -4 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 0 | Insläppta mål | 4 |
Målskillnad | -4 | Hållna nollor | 0 |
Ascot United
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 2 |
Insläppta mål | 2 |
Målskillnad | 0 |
Hållna nollor | 1 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 2 | Insläppta mål | 2 |
Målskillnad | 0 | Hållna nollor | 1 |
Ashby Ivanhoe
Spelade matcher | 3 |
Vinster | 2 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 2 |
Insläppta mål | 2 |
Målskillnad | 0 |
Hållna nollor | 2 |
Spelade matcher | 3 | Vinster | 2 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 2 | Insläppta mål | 2 |
Målskillnad | 0 | Hållna nollor | 2 |
Ashford Town (Middlesex)
Spelade matcher | 4 |
Vinster | 2 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 5 |
Insläppta mål | 4 |
Målskillnad | 1 |
Hållna nollor | 1 |
Spelade matcher | 4 | Vinster | 2 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 5 | Insläppta mål | 4 |
Målskillnad | 1 | Hållna nollor | 1 |
Ashford United
Spelade matcher | 6 |
Vinster | 4 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 18 |
Insläppta mål | 6 |
Skott | 9 |
Skott på mål | 3 |
Målskillnad | 12 |
Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 3 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 2 |
Spelade matcher | 6 | Vinster | 4 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 18 | Insläppta mål | 6 |
Skott | 9 | Skott på mål | 3 |
Målskillnad | 12 | Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 3 | Röda kort | 0 | Hörnor | 2 |
Ashington AFC
Spelade matcher | 4 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 2 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 7 |
Insläppta mål | 6 |
Målskillnad | 1 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 1 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 10 |
Spelade matcher | 4 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 2 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 7 | Insläppta mål | 6 |
Målskillnad | 1 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 1 | Röda kort | 0 | Hörnor | 10 |
Ashton United
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 0 |
Insläppta mål | 3 |
Skott | 5 |
Skott på mål | 2 |
Målskillnad | -3 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 6 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 1 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 0 | Insläppta mål | 3 |
Skott | 5 | Skott på mål | 2 |
Målskillnad | -3 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 6 | Röda kort | 0 | Hörnor | 1 |
Atherstone Town
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 2 |
Insläppta mål | 7 |
Målskillnad | -5 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 2 | Insläppta mål | 7 |
Målskillnad | -5 | Hållna nollor | 0 |
Atherton Collieries
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 0 |
Insläppta mål | 2 |
Målskillnad | -2 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 0 | Insläppta mål | 2 |
Målskillnad | -2 | Hållna nollor | 0 |
Athletic Newham
Spelade matcher | 4 |
Vinster | 2 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 9 |
Insläppta mål | 6 |
Målskillnad | 3 |
Hållna nollor | 1 |
Spelade matcher | 4 | Vinster | 2 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 9 | Insläppta mål | 6 |
Målskillnad | 3 | Hållna nollor | 1 |
Aveley
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 2 |
Målskillnad | -1 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 2 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 0 |
Avro
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 2 |
Målskillnad | -1 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 2 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 0 |
Aylesbury
Spelade matcher | 3 |
Vinster | 2 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 4 |
Insläppta mål | 5 |
Målskillnad | -1 |
Hållna nollor | 1 |
Spelade matcher | 3 | Vinster | 2 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 4 | Insläppta mål | 5 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 1 |
Aylesbury United
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 0 |
Insläppta mål | 3 |
Målskillnad | -3 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 0 | Insläppta mål | 3 |
Målskillnad | -3 | Hållna nollor | 0 |
Aylestone Park
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 2 |
Målskillnad | -1 |
Hållna nollor | 1 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 2 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 1 |
Badshot Lea
Spelade matcher | 3 |
Vinster | 2 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 6 |
Insläppta mål | 4 |
Målskillnad | 2 |
Hållna nollor | 1 |
Spelade matcher | 3 | Vinster | 2 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 6 | Insläppta mål | 4 |
Målskillnad | 2 | Hållna nollor | 1 |
Baffins Milton Rovers
Spelade matcher | 3 |
Vinster | 2 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 8 |
Insläppta mål | 5 |
Målskillnad | 3 |
Hållna nollor | 1 |
Spelade matcher | 3 | Vinster | 2 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 8 | Insläppta mål | 5 |
Målskillnad | 3 | Hållna nollor | 1 |
Baldock Town
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 3 |
Målskillnad | -2 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 3 |
Målskillnad | -2 | Hållna nollor | 0 |
Balham
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 4 |
Insläppta mål | 5 |
Målskillnad | -1 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 4 | Insläppta mål | 5 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 0 |
Bamber Bridge
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 0 |
Gjorda mål | 2 |
Insläppta mål | 2 |
Målskillnad | 0 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 0 |
Gjorda mål | 2 | Insläppta mål | 2 |
Målskillnad | 0 | Hållna nollor | 0 |
Banbury United
Spelade matcher | 3 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 5 |
Insläppta mål | 4 |
Skott | 11 |
Skott på mål | 3 |
Målskillnad | 1 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 2 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 6 |
Spelade matcher | 3 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 5 | Insläppta mål | 4 |
Skott | 11 | Skott på mål | 3 |
Målskillnad | 1 | Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 2 | Röda kort | 0 | Hörnor | 6 |
Barking
Spelade matcher | 7 |
Vinster | 3 |
Oavgjorda | 3 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 9 |
Insläppta mål | 8 |
Målskillnad | 1 |
Hållna nollor | 2 |
Spelade matcher | 7 | Vinster | 3 |
Oavgjorda | 3 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 9 | Insläppta mål | 8 |
Målskillnad | 1 | Hållna nollor | 2 |
Barnet
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 7 |
Insläppta mål | 5 |
Skott | 24 |
Skott på mål | 11 |
Målskillnad | 2 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 5 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 14 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 7 | Insläppta mål | 5 |
Skott | 24 | Skott på mål | 11 |
Målskillnad | 2 | Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 5 | Röda kort | 0 | Hörnor | 14 |
Barnoldswick Town
Spelade matcher | 7 |
Vinster | 2 |
Oavgjorda | 4 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 7 |
Insläppta mål | 11 |
Skott | 4 |
Skott på mål | 1 |
Målskillnad | -4 |
Hållna nollor | 3 |
Gula kort | 1 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 3 |
Spelade matcher | 7 | Vinster | 2 |
Oavgjorda | 4 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 7 | Insläppta mål | 11 |
Skott | 4 | Skott på mål | 1 |
Målskillnad | -4 | Hållna nollor | 3 |
Gula kort | 1 | Röda kort | 0 | Hörnor | 3 |
Barnsley
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 0 |
Gjorda mål | 3 |
Insläppta mål | 1 |
Skott | 15 |
Skott på mål | 5 |
Målskillnad | 2 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 2 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 4 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 0 |
Gjorda mål | 3 | Insläppta mål | 1 |
Skott | 15 | Skott på mål | 5 |
Målskillnad | 2 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 2 | Röda kort | 0 | Hörnor | 4 |
Barnstaple Town
Spelade matcher | 4 |
Vinster | 2 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 10 |
Insläppta mål | 6 |
Målskillnad | 4 |
Hållna nollor | 1 |
Spelade matcher | 4 | Vinster | 2 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 10 | Insläppta mål | 6 |
