| Spelade matcher | 14 | Vinster | 11 |
| Oavgjorda | 1 | Förluster | 2 |
| Gjorda mål | 37 | Insläppta mål | 14 |
| Skott | 238 | Skott på mål | 92 |
| Målskillnad | 23 | Mål/skott-procent | 16% |
| Gula kort | 34 | Röda kort | 2 |
| Regelbrott | 220 | Hörnor | 77 |
| Offside | 38 | Hållna nollor | 5 |
| Spelade matcher | 14 |
| Vinster | 11 |
| Oavgjorda | 1 |
| Förluster | 2 |
| Gjorda mål | 37 |
| Insläppta mål | 14 |
| Skott | 238 |
| Skott på mål | 92 |
| Mål/skott-procent | 16% |
| Målskillnad | 23 |
| Hållna nollor | 5 |
| Gula kort | 34 |
| Röda kort | 2 |
| Regelbrott | 220 |
| Hörnor | 77 |
| Offside | 38 |
| Lag | S | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Brasilien Dam | 4 | 11 | 10 |
| 2 |
|
Colombia Dam | 4 | 11 | 8 |
| 3 |
|
Paraguay W | 4 | -1 | 6 |
| 4 |
|
Venezuela W | 4 | 3 | 4 |
| 5 |
|
Bolivia W | 4 | -24 | 0 |


























| Nation: | Brasilien Dam |
| Tränare | Arthur José Ribas Elias |
| Grundad | 1914 |