



| Spelade matcher | 2 | Vinster | 1 |
| Oavgjorda | 1 | Förluster | 0 |
| Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 0 |
| Skott | 12 | Skott på mål | 3 |
| Målskillnad | 1 | Mål/skott-procent | 8% |
| Gula kort | 6 | Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 36 | Hörnor | 6 |
| Offside | 1 | Hållna nollor | 2 |
| Spelade matcher | 2 |
| Vinster | 1 |
| Oavgjorda | 1 |
| Förluster | 0 |
| Gjorda mål | 1 |
| Insläppta mål | 0 |
| Skott | 12 |
| Skott på mål | 3 |
| Mål/skott-procent | 8% |
| Målskillnad | 1 |
| Hållna nollor | 2 |
| Gula kort | 6 |
| Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 36 |
| Hörnor | 6 |
| Offside | 1 |












































| Nation: | Jamaica Dam |
| Tränare | Lorne Donaldson |