



| Spelade matcher | 2 | Vinster | 0 |
| Oavgjorda | 1 | Förluster | 1 |
| Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 2 |
| Skott | 10 | Skott på mål | 5 |
| Målskillnad | -1 | Mål/skott-procent | 10% |
| Gula kort | 1 | Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 11 | Hörnor | 9 |
| Offside | 1 | Hållna nollor | 1 |
| Spelade matcher | 2 |
| Vinster | 0 |
| Oavgjorda | 1 |
| Förluster | 1 |
| Gjorda mål | 1 |
| Insläppta mål | 2 |
| Skott | 10 |
| Skott på mål | 5 |
| Mål/skott-procent | 10% |
| Målskillnad | -1 |
| Hållna nollor | 1 |
| Gula kort | 1 |
| Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 11 |
| Hörnor | 9 |
| Offside | 1 |








































































| Nation: | Nya Zeeland Dam |
| Tränare | Michael Mayne |