
| Lag | S | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Ljungskile SK | 30 | 51 | 66 | |
| 2 |
|
Norrby | 30 | 35 | 63 | |
| 3 |
|
Jönköpings Södra | 30 | 19 | 62 | |
| 4 |
|
Hässleholms IF | 30 | 18 | 57 | |
| 5 |
|
Lund | 30 | 2 | 42 | |
| 6 |
|
Ariana FC | 30 | 2 | 39 | |
| 7 |
|
Trollhättan | 30 | -3 | 38 | |
| 8 |
|
Olympic | 30 | -8 | 38 | |
| 9 |
|
Ängelholm | 30 | 1 | 36 | |
| 10 |
|
Eskilsminne | 30 | -9 | 36 | |
| 11 |
|
Rosengård | 30 | -15 | 35 | |
| 12 |
|
Skövde AIK | 30 | -19 | 35 | |
| 13 |
|
Oskarshamns AIK | 30 | -14 | 33 | |
| 14 |
|
Torslanda | 30 | -18 | 33 | |
| 15 |
|
Husqvarna FF | 30 | -8 | 31 | |
| 16 |
|
IFK Skövde | 30 | -34 | 23 |
| Lag | S | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Ljungskile SK | 15 | 37 | 39 |
| 2 |
|
Jönköpings Södra | 15 | 18 | 38 |
| 3 |
|
Norrby | 15 | 22 | 34 |
| 4 |
|
Hässleholms IF | 15 | 7 | 29 |
| 5 |
|
Lund | 15 | 8 | 28 |
| 6 |
|
Ariana FC | 15 | 4 | 24 |
| 7 |
|
Skövde AIK | 15 | 3 | 23 |
| 8 |
|
Torslanda | 15 | 0 | 23 |
| 9 |
|
Eskilsminne | 15 | -2 | 22 |
| 10 |
|
Husqvarna FF | 15 | 11 | 21 |
| 11 |
|
Olympic | 15 | -5 | 21 |
| 12 |
|
Oskarshamns AIK | 15 | -4 | 17 |
| 13 |
|
Rosengård | 15 | -6 | 17 |
| 14 |
|
IFK Skövde | 15 | -7 | 17 |
| 15 |
|
Trollhättan | 15 | -2 | 16 |
| 16 |
|
Ängelholm | 15 | -4 | 14 |
| Lag | S | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Norrby | 15 | 13 | 29 |
| 2 |
|
Hässleholms IF | 15 | 11 | 28 |
| 3 |
|
Ljungskile SK | 15 | 14 | 27 |
| 4 |
|
Jönköpings Södra | 15 | 1 | 24 |
| 5 |
|
Ängelholm | 15 | 5 | 22 |
| 6 |
|
Trollhättan | 15 | -1 | 22 |
| 7 |
|
Rosengård | 15 | -9 | 18 |
| 8 |
|
Olympic | 15 | -3 | 17 |
| 9 |
|
Oskarshamns AIK | 15 | -10 | 16 |
| 10 |
|
Ariana FC | 15 | -2 | 15 |
| 11 |
|
Lund | 15 | -6 | 14 |
| 12 |
|
Eskilsminne | 15 | -7 | 14 |
| 13 |
|
Skövde AIK | 15 | -22 | 12 |
| 14 |
|
Torslanda | 15 | -18 | 10 |
| 15 |
|
Husqvarna FF | 15 | -19 | 10 |
| 16 |
|
IFK Skövde | 15 | -27 | 6 |
| Namn | Mål | |
|---|---|---|
|
L. Lyck | 19 |
|
G. Johnson | 14 |
|
L. Lindholm Corner | 13 |
|
L. Carlstrand | 12 |
|
T. Amilon Persson | 12 |
|
J. Bichis | 11 |
|
A. Ayari | 11 |
|
L. Björninger | 11 |
|
K. Liimatainen | 10 |
|
S. Karlsson Adjei | 10 |
|
A. Gustafson | 10 |
|
E. Salihovic | 10 |
|
Teo Helge | 10 |
|
M. Andersson | 9 |
|
S. Abraham | 8 |
| Namn | Assist | |
|---|---|---|
|
N. Sernelius | 7 |
|
M. Berg | 6 |
|
D. Frisk | 6 |
|
J. Bichis | 5 |
|
G. Johnson | 4 |
|
L. Lindholm Corner | 4 |
|
Teo Helge | 4 |
|
S. Bosnic | 4 |
|
L. Navik | 4 |
|
A. Bergström | 4 |
|
E. Lindman | 4 |
|
F. Ambroz | 4 |
|
M. Uzel | 4 |
|
M. Egbe | 4 |
|
A. Gustafson | 3 |
| Namn | Assist | |
|---|---|---|
|
N. Sernelius | 7 |
|
M. Berg | 6 |
|
D. Frisk | 6 |
|
J. Bichis | 5 |
|
G. Johnson | 4 |
|
L. Lindholm Corner | 4 |
|
Teo Helge | 4 |
|
S. Bosnic | 4 |
|
L. Navik | 4 |
|
A. Bergström | 4 |
|
E. Lindman | 4 |
|
F. Ambroz | 4 |
|
M. Uzel | 4 |
|
M. Egbe | 4 |
|
A. Gustafson | 3 |
| Namn | Gula kort | |
|---|---|---|
|
E. Kwakwa | 10 |
|
L. Hedenberg | 9 |
|
A. Eriksson | 9 |
|
F. Ambroz | 8 |
|
H. Lyck | 8 |
|
Samuel Ola Ludvig Johnson | 7 |
|
S. Crona | 7 |
|
B. Veličković | 7 |
|
H. Forsgård | 7 |
|
A. Petrovic | 7 |
|
G. Mensah | 7 |
|
D. Bergman | 7 |
|
N. Sernelius | 6 |
|
E. Lindman | 6 |
|
T. Spendler | 6 |
| Namn | Röda kort | |
|---|---|---|
|
G. Mensah | 4 |
|
E. Kwakwa | 2 |
|
L. Carlius | 2 |
|
G. Arvidsson | 2 |
|
D. Eze | 2 |
|
J. Nilsson | 2 |
|
Samuel Ola Ludvig Johnson | 1 |
|
A. Petrovic | 1 |
|
T. Spendler | 1 |
|
A. Terzic | 1 |
|
P. Andersson | 1 |
|
A. Hellborg | 1 |
|
E. Igbonekwu | 1 |
|
Z. Lindgren | 1 |
|
L. Ohlander | 1 |
| Namn | Röda kort | |
|---|---|---|
|
G. Mensah | 4 |
|
E. Kwakwa | 2 |
|
L. Carlius | 2 |
|
G. Arvidsson | 2 |
|
D. Eze | 2 |
|
J. Nilsson | 2 |
|
Samuel Ola Ludvig Johnson | 1 |
|
A. Petrovic | 1 |
|
T. Spendler | 1 |
|
A. Terzic | 1 |
|
P. Andersson | 1 |
|
A. Hellborg | 1 |
|
E. Igbonekwu | 1 |
|
Z. Lindgren | 1 |
|
L. Ohlander | 1 |
Ängelholm
| Spelade matcher | 30 |
| Vinster | 9 |
| Oavgjorda | 9 |
| Förluster | 12 |
| Gjorda mål | 46 |
| Insläppta mål | 45 |
| Målskillnad | 1 |
| Skott | 308 |
| Skott på mål | 136 |
| Hållna nollor | 6 |
| Gula kort | 58 |
| Röda kort | 3 |
| Regelbrott | 399 |
| Hörnor | 156 |
| Offside | 50 |
| Spelade matcher | 30 | Vinster | 9 |
| Oavgjorda | 9 | Förluster | 12 |
| Gjorda mål | 46 | Insläppta mål | 45 |
| Skott | 308 | Skott på mål | 136 |
| Målskillnad | 1 | Hållna nollor | 6 |
| Gula kort | 58 | Röda kort | 3 |
| Regelbrott | 399 | Hörnor | 156 |
| Offside | 50 |
Ariana FC
| Spelade matcher | 30 |
| Vinster | 10 |
| Oavgjorda | 9 |
| Förluster | 11 |
| Gjorda mål | 43 |
| Insläppta mål | 41 |
| Målskillnad | 2 |
| Skott | 308 |
| Skott på mål | 135 |
| Hållna nollor | 8 |
| Gula kort | 46 |
| Röda kort | 2 |
| Regelbrott | 307 |
| Hörnor | 171 |
| Offside | 39 |
| Spelade matcher | 30 | Vinster | 10 |
| Oavgjorda | 9 | Förluster | 11 |
| Gjorda mål | 43 | Insläppta mål | 41 |
| Skott | 308 | Skott på mål | 135 |
| Målskillnad | 2 | Hållna nollor | 8 |
| Gula kort | 46 | Röda kort | 2 |
| Regelbrott | 307 | Hörnor | 171 |
| Offside | 39 |
Eskilsminne
| Spelade matcher | 30 |
| Vinster | 9 |
| Oavgjorda | 9 |
| Förluster | 12 |
| Gjorda mål | 41 |
| Insläppta mål | 50 |
| Målskillnad | -9 |
| Skott | 316 |
| Skott på mål | 123 |
| Hållna nollor | 6 |
| Gula kort | 39 |
| Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 282 |
| Hörnor | 165 |
| Offside | 39 |
| Spelade matcher | 30 | Vinster | 9 |
| Oavgjorda | 9 | Förluster | 12 |
| Gjorda mål | 41 | Insläppta mål | 50 |
| Skott | 316 | Skott på mål | 123 |
| Målskillnad | -9 | Hållna nollor | 6 |
| Gula kort | 39 | Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 282 | Hörnor | 165 |
| Offside | 39 |
Hässleholms IF
| Spelade matcher | 30 |
| Vinster | 18 |
| Oavgjorda | 3 |
| Förluster | 9 |
| Gjorda mål | 49 |
| Insläppta mål | 31 |
| Målskillnad | 18 |
| Skott | 310 |
| Skott på mål | 125 |
| Hållna nollor | 11 |
| Gula kort | 43 |
| Röda kort | 2 |
| Regelbrott | 408 |
| Hörnor | 118 |
| Offside | 71 |
| Spelade matcher | 30 | Vinster | 18 |
| Oavgjorda | 3 | Förluster | 9 |
| Gjorda mål | 49 | Insläppta mål | 31 |
| Skott | 310 | Skott på mål | 125 |
| Målskillnad | 18 | Hållna nollor | 11 |
| Gula kort | 43 | Röda kort | 2 |
| Regelbrott | 408 | Hörnor | 118 |
| Offside | 71 |
Husqvarna FF
| Spelade matcher | 30 |
| Vinster | 8 |
| Oavgjorda | 7 |
| Förluster | 15 |
| Gjorda mål | 47 |
| Insläppta mål | 55 |
| Målskillnad | -8 |
| Skott | 292 |
| Skott på mål | 113 |
| Hållna nollor | 7 |
| Gula kort | 42 |
| Röda kort | 2 |
| Regelbrott | 334 |
| Hörnor | 140 |
| Offside | 41 |
| Spelade matcher | 30 | Vinster | 8 |
| Oavgjorda | 7 | Förluster | 15 |
| Gjorda mål | 47 | Insläppta mål | 55 |
| Skott | 292 | Skott på mål | 113 |
| Målskillnad | -8 | Hållna nollor | 7 |
| Gula kort | 42 | Röda kort | 2 |
| Regelbrott | 334 | Hörnor | 140 |
| Offside | 41 |
IFK Skövde
| Spelade matcher | 30 |
| Vinster | 6 |
| Oavgjorda | 5 |
| Förluster | 19 |
| Gjorda mål | 31 |
| Insläppta mål | 65 |
| Målskillnad | -34 |
| Skott | 236 |
| Skott på mål | 72 |
| Hållna nollor | 4 |
| Gula kort | 40 |
| Röda kort | 2 |
| Regelbrott | 303 |
| Hörnor | 123 |
| Offside | 35 |
| Spelade matcher | 30 | Vinster | 6 |
| Oavgjorda | 5 | Förluster | 19 |
| Gjorda mål | 31 | Insläppta mål | 65 |
| Skott | 236 | Skott på mål | 72 |
| Målskillnad | -34 | Hållna nollor | 4 |
| Gula kort | 40 | Röda kort | 2 |
| Regelbrott | 303 | Hörnor | 123 |
| Offside | 35 |
Jönköpings Södra
| Spelade matcher | 30 |
| Vinster | 19 |
| Oavgjorda | 5 |
| Förluster | 6 |
| Gjorda mål | 41 |
| Insläppta mål | 22 |
| Målskillnad | 19 |
| Skott | 346 |
| Skott på mål | 112 |
| Hållna nollor | 16 |
| Gula kort | 57 |
| Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 361 |
| Hörnor | 172 |
| Offside | 27 |
| Spelade matcher | 30 | Vinster | 19 |
| Oavgjorda | 5 | Förluster | 6 |
| Gjorda mål | 41 | Insläppta mål | 22 |
| Skott | 346 | Skott på mål | 112 |
| Målskillnad | 19 | Hållna nollor | 16 |
| Gula kort | 57 | Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 361 | Hörnor | 172 |
| Offside | 27 |
Ljungskile SK
| Spelade matcher | 30 |
| Vinster | 21 |
| Oavgjorda | 3 |
| Förluster | 6 |
| Gjorda mål | 82 |
| Insläppta mål | 31 |
| Målskillnad | 51 |
| Skott | 414 |
| Skott på mål | 181 |
| Hållna nollor | 11 |
| Gula kort | 37 |
| Röda kort | 5 |
| Regelbrott | 363 |
| Hörnor | 173 |
| Offside | 47 |
| Spelade matcher | 30 | Vinster | 21 |
| Oavgjorda | 3 | Förluster | 6 |
| Gjorda mål | 82 | Insläppta mål | 31 |
| Skott | 414 | Skott på mål | 181 |
| Målskillnad | 51 | Hållna nollor | 11 |
| Gula kort | 37 | Röda kort | 5 |
| Regelbrott | 363 | Hörnor | 173 |
| Offside | 47 |
Lund
| Spelade matcher | 30 |
| Vinster | 12 |
| Oavgjorda | 6 |
| Förluster | 12 |
| Gjorda mål | 43 |
| Insläppta mål | 41 |
| Målskillnad | 2 |
| Skott | 304 |
| Skott på mål | 105 |
| Hållna nollor | 9 |
| Gula kort | 46 |
| Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 321 |
| Hörnor | 156 |
| Offside | 39 |
| Spelade matcher | 30 | Vinster | 12 |
| Oavgjorda | 6 | Förluster | 12 |
| Gjorda mål | 43 | Insläppta mål | 41 |
| Skott | 304 | Skott på mål | 105 |
| Målskillnad | 2 | Hållna nollor | 9 |
| Gula kort | 46 | Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 321 | Hörnor | 156 |
| Offside | 39 |
Norrby
| Spelade matcher | 30 |
| Vinster | 19 |
| Oavgjorda | 6 |
| Förluster | 5 |
| Gjorda mål | 65 |
| Insläppta mål | 30 |
| Målskillnad | 35 |
| Skott | 388 |
| Skott på mål | 164 |
| Hållna nollor | 9 |
| Gula kort | 43 |
| Röda kort | 3 |
| Regelbrott | 349 |
| Hörnor | 195 |
| Offside | 51 |
| Spelade matcher | 30 | Vinster | 19 |
| Oavgjorda | 6 | Förluster | 5 |
| Gjorda mål | 65 | Insläppta mål | 30 |
| Skott | 388 | Skott på mål | 164 |
| Målskillnad | 35 | Hållna nollor | 9 |
| Gula kort | 43 | Röda kort | 3 |
| Regelbrott | 349 | Hörnor | 195 |
| Offside | 51 |
Olympic
| Spelade matcher | 30 |
| Vinster | 10 |
| Oavgjorda | 8 |
| Förluster | 12 |
| Gjorda mål | 47 |
| Insläppta mål | 55 |
| Målskillnad | -8 |
| Skott | 324 |
| Skott på mål | 122 |
| Hållna nollor | 4 |
| Gula kort | 37 |
| Röda kort | 2 |
| Regelbrott | 350 |
| Hörnor | 147 |
| Offside | 50 |
| Spelade matcher | 30 | Vinster | 10 |
| Oavgjorda | 8 | Förluster | 12 |
| Gjorda mål | 47 | Insläppta mål | 55 |
| Skott | 324 | Skott på mål | 122 |
| Målskillnad | -8 | Hållna nollor | 4 |
| Gula kort | 37 | Röda kort | 2 |
| Regelbrott | 350 | Hörnor | 147 |
| Offside | 50 |
Oskarshamns AIK
| Spelade matcher | 30 |
| Vinster | 8 |
| Oavgjorda | 9 |
| Förluster | 13 |
| Gjorda mål | 29 |
| Insläppta mål | 43 |
| Målskillnad | -14 |
| Skott | 256 |
| Skott på mål | 93 |
| Hållna nollor | 9 |
| Gula kort | 42 |
| Röda kort | 2 |
| Regelbrott | 212 |
| Hörnor | 124 |
| Offside | 24 |
| Spelade matcher | 30 | Vinster | 8 |
| Oavgjorda | 9 | Förluster | 13 |
| Gjorda mål | 29 | Insläppta mål | 43 |
| Skott | 256 | Skott på mål | 93 |
| Målskillnad | -14 | Hållna nollor | 9 |
| Gula kort | 42 | Röda kort | 2 |
| Regelbrott | 212 | Hörnor | 124 |
| Offside | 24 |
Rosengård
| Spelade matcher | 30 |
| Vinster | 10 |
| Oavgjorda | 5 |
| Förluster | 15 |
| Gjorda mål | 31 |
| Insläppta mål | 46 |
| Målskillnad | -15 |
| Skott | 327 |
| Skott på mål | 116 |
| Hållna nollor | 5 |
| Gula kort | 49 |
| Röda kort | 5 |
| Regelbrott | 298 |
| Hörnor | 166 |
| Offside | 38 |
| Spelade matcher | 30 | Vinster | 10 |
| Oavgjorda | 5 | Förluster | 15 |
| Gjorda mål | 31 | Insläppta mål | 46 |
| Skott | 327 | Skott på mål | 116 |
| Målskillnad | -15 | Hållna nollor | 5 |
| Gula kort | 49 | Röda kort | 5 |
| Regelbrott | 298 | Hörnor | 166 |
| Offside | 38 |
Skövde AIK
| Spelade matcher | 30 |
| Vinster | 9 |
| Oavgjorda | 8 |
| Förluster | 13 |
| Gjorda mål | 40 |
| Insläppta mål | 59 |
| Målskillnad | -19 |
| Skott | 315 |
| Skott på mål | 135 |
| Hållna nollor | 7 |
| Gula kort | 60 |
| Röda kort | 3 |
| Regelbrott | 264 |
| Hörnor | 126 |
| Offside | 39 |
| Spelade matcher | 30 | Vinster | 9 |
| Oavgjorda | 8 | Förluster | 13 |
| Gjorda mål | 40 | Insläppta mål | 59 |
| Skott | 315 | Skott på mål | 135 |
| Målskillnad | -19 | Hållna nollor | 7 |
| Gula kort | 60 | Röda kort | 3 |
| Regelbrott | 264 | Hörnor | 126 |
| Offside | 39 |
Torslanda
| Spelade matcher | 30 |
| Vinster | 9 |
| Oavgjorda | 6 |
| Förluster | 15 |
| Gjorda mål | 40 |
| Insläppta mål | 58 |
| Målskillnad | -18 |
| Skott | 218 |
| Skott på mål | 98 |
| Hållna nollor | 7 |
| Gula kort | 21 |
| Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 182 |
| Hörnor | 111 |
| Offside | 28 |
| Spelade matcher | 30 | Vinster | 9 |
| Oavgjorda | 6 | Förluster | 15 |
| Gjorda mål | 40 | Insläppta mål | 58 |
| Skott | 218 | Skott på mål | 98 |
| Målskillnad | -18 | Hållna nollor | 7 |
| Gula kort | 21 | Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 182 | Hörnor | 111 |
| Offside | 28 |
Trollhättan
| Spelade matcher | 30 |
| Vinster | 10 |
| Oavgjorda | 8 |
| Förluster | 12 |
| Gjorda mål | 53 |
| Insläppta mål | 56 |
| Målskillnad | -3 |
| Skott | 388 |
| Skott på mål | 148 |
| Hållna nollor | 4 |
| Gula kort | 45 |
| Röda kort | 2 |
| Regelbrott | 366 |
| Hörnor | 153 |
| Offside | 43 |
| Spelade matcher | 30 | Vinster | 10 |
| Oavgjorda | 8 | Förluster | 12 |
| Gjorda mål | 53 | Insläppta mål | 56 |
| Skott | 388 | Skott på mål | 148 |
| Målskillnad | -3 | Hållna nollor | 4 |
| Gula kort | 45 | Röda kort | 2 |
| Regelbrott | 366 | Hörnor | 153 |
| Offside | 43 |