Annons
Annons
Lag | S | +/- | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boden | 13 | 29 | 36 | |
2 | Team Thoren | 13 | 41 | 32 | |
3 | Bergnäsets AIK | 13 | 7 | 31 | |
4 | Ytterhogdal | 13 | 10 | 30 | |
5 | IFK Östersund | 13 | 16 | 29 | |
6 | Skellefteå | 13 | 10 | 22 | |
7 | Lucksta | 13 | 2 | 21 | |
8 | IFK Luleå | 13 | 2 | 21 | |
9 | Umeå FC Akademi | 13 | 7 | 20 | |
10 | Gottne IF | 13 | 6 | 20 | |
11 | Täfteå | 13 | 3 | 16 | |
12 | Kiruna FF | 13 | -11 | 15 | |
13 | Frösö | 13 | -17 | 10 | |
14 | IF Älgarna | 13 | -18 | 9 |
Lag | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Team Thoren | 13 | 26 | 34 | |
2 | Boden | 13 | 22 | 30 | |
3 | Skellefteå | 13 | 12 | 25 | |
4 | Bergnäsets AIK | 13 | 2 | 20 | |
5 | IFK Luleå | 13 | -5 | 17 | |
6 | Gottne IF | 13 | 1 | 16 | |
7 | IFK Östersund | 13 | -1 | 15 | |
8 | Ytterhogdal | 13 | -2 | 14 | |
9 | Kiruna FF | 13 | -15 | 11 | |
10 | Täfteå | 13 | -21 | 8 | |
11 | Umeå FC Akademi | 13 | -31 | 5 | |
12 | Lucksta | 13 | -21 | 4 | |
13 | Frösö | 13 | -28 | 4 | |
14 | IF Älgarna | 13 | -26 | 1 |
Namn | Mål | |
---|---|---|
M. da Costa | 12 | |
W. Nordell | 9 | |
V. Kamf | 8 | |
F. Gustavsson | 8 | |
A. Samuelsson | 8 | |
M. Wolf-Watz | 7 | |
V. Mattsson | 6 | |
H. Svensson | 5 | |
C. Samper | 5 | |
H. Bergman | 3 | |
A. Turay | 3 | |
D. Harmon | 3 | |
I. Pudas | 3 | |
P. Näslund | 3 | |
M. Sundström | 2 |
Namn | Assist | |
---|---|---|
M. da Costa | 0 | |
P. Tegnhed | 0 | |
S. Jamehdar | 0 | |
Thomas Morgan | 0 | |
A. Esmaili | 0 | |
G. Hoffman | 0 | |
H. Lööf | 0 | |
A. Bodén | 0 | |
A. Gibrill During | 0 | |
A. Larsson | 0 | |
W. Rönnlund | 0 | |
J. Vikgren | 0 | |
L. Essebrink | 0 | |
M. Khalouf | 0 | |
C. Omeje | 0 |
Namn | Assist | |
---|---|---|
M. da Costa | 0 | |
P. Tegnhed | 0 | |
S. Jamehdar | 0 | |
Thomas Morgan | 0 | |
A. Esmaili | 0 | |
G. Hoffman | 0 | |
H. Lööf | 0 | |
A. Bodén | 0 | |
A. Gibrill During | 0 | |
A. Larsson | 0 | |
W. Rönnlund | 0 | |
J. Vikgren | 0 | |
L. Essebrink | 0 | |
M. Khalouf | 0 | |
C. Omeje | 0 |
Namn | Gula kort | |
---|---|---|
B. Brooks | 1 | |
I. Pudas | 1 | |
F. Gustavsson | 0 | |
A. Samuelsson | 0 | |
M. Wolf-Watz | 0 | |
V. Mattsson | 0 | |
H. Svensson | 0 | |
C. Samper | 0 | |
H. Bergman | 0 | |
A. Turay | 0 | |
I. Muley | 0 | |
D. Harmon | 0 | |
P. Näslund | 0 | |
M. Sundström | 0 | |
C. Dinu Suta | 0 |
Namn | Röda kort | |
---|---|---|
I. Pudas | 1 | |
J. Gysenius | 1 | |
B. Brooks | 0 | |
Thomas Morgan | 0 | |
A. Esmaili | 0 | |
G. Hoffman | 0 | |
H. Lööf | 0 | |
A. Bodén | 0 | |
A. Gibrill During | 0 | |
A. Larsson | 0 | |
W. Rönnlund | 0 | |
T. Lindfors | 0 | |
L. Essebrink | 0 | |
M. Khalouf | 0 | |
C. Omeje | 0 |
Namn | Röda kort | |
---|---|---|
I. Pudas | 1 | |
J. Gysenius | 1 | |
B. Brooks | 0 | |
Thomas Morgan | 0 | |
A. Esmaili | 0 | |
G. Hoffman | 0 | |
H. Lööf | 0 | |
A. Bodén | 0 | |
A. Gibrill During | 0 | |
A. Larsson | 0 | |
W. Rönnlund | 0 | |
T. Lindfors | 0 | |
L. Essebrink | 0 | |
M. Khalouf | 0 | |
C. Omeje | 0 |
IF Älgarna
Spelade matcher | 26 |
Vinster | 2 |
Oavgjorda | 3 |
Förluster | 21 |
Gjorda mål | 34 |
Insläppta mål | 80 |
Målskillnad | -46 |
Skott | 35 |
Skott på mål | 21 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 1 |
Röda kort | 1 |
Hörnor | 15 |
Spelade matcher | 26 | Vinster | 2 |
Oavgjorda | 3 | Förluster | 21 |
Gjorda mål | 34 | Insläppta mål | 80 |
Skott | 35 | Skott på mål | 21 |
Målskillnad | -46 | Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 1 | Röda kort | 1 | Hörnor | 15 |
Bergnäsets AIK
Spelade matcher | 26 |
Vinster | 16 |
Oavgjorda | 2 |
Förluster | 8 |
Gjorda mål | 53 |
Insläppta mål | 46 |
Målskillnad | 7 |
Skott | 82 |
Skott på mål | 31 |
Hållna nollor | 4 |
Gula kort | 9 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 36 |
Spelade matcher | 26 | Vinster | 16 |
Oavgjorda | 2 | Förluster | 8 |
Gjorda mål | 53 | Insläppta mål | 46 |
Skott | 82 | Skott på mål | 31 |
Målskillnad | 7 | Hållna nollor | 4 |
Gula kort | 9 | Röda kort | 0 | Hörnor | 36 |
Boden
Spelade matcher | 26 |
Vinster | 21 |
Oavgjorda | 3 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 75 |
Insläppta mål | 24 |
Målskillnad | 51 |
Skott | 48 |
Skott på mål | 29 |
Hållna nollor | 12 |
Gula kort | 1 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 15 |
Spelade matcher | 26 | Vinster | 21 |
Oavgjorda | 3 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 75 | Insläppta mål | 24 |
Skott | 48 | Skott på mål | 29 |
Målskillnad | 51 | Hållna nollor | 12 |
Gula kort | 1 | Röda kort | 0 | Hörnor | 15 |
Frösö
Spelade matcher | 26 |
Vinster | 4 |
Oavgjorda | 2 |
Förluster | 20 |
Gjorda mål | 33 |
Insläppta mål | 78 |
Målskillnad | -45 |
Skott | 43 |
Skott på mål | 17 |
Hållna nollor | 3 |
Gula kort | 12 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 14 |
Spelade matcher | 26 | Vinster | 4 |
Oavgjorda | 2 | Förluster | 20 |
Gjorda mål | 33 | Insläppta mål | 78 |
Skott | 43 | Skott på mål | 17 |
Målskillnad | -45 | Hållna nollor | 3 |
Gula kort | 12 | Röda kort | 0 | Hörnor | 14 |
Gottne IF
Spelade matcher | 26 |
Vinster | 10 |
Oavgjorda | 6 |
Förluster | 10 |
Gjorda mål | 44 |
Insläppta mål | 37 |
Målskillnad | 7 |
Skott | 24 |
Skott på mål | 9 |
Hållna nollor | 6 |
Gula kort | 4 |
Röda kort | 1 |
Hörnor | 6 |
Spelade matcher | 26 | Vinster | 10 |
Oavgjorda | 6 | Förluster | 10 |
Gjorda mål | 44 | Insläppta mål | 37 |
Skott | 24 | Skott på mål | 9 |
Målskillnad | 7 | Hållna nollor | 6 |
Gula kort | 4 | Röda kort | 1 | Hörnor | 6 |
IFK Luleå
Spelade matcher | 26 |
Vinster | 11 |
Oavgjorda | 7 |
Förluster | 8 |
Gjorda mål | 40 |
Insläppta mål | 41 |
Målskillnad | -1 |
Skott | 69 |
Skott på mål | 23 |
Hållna nollor | 5 |
Gula kort | 12 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 31 |
Spelade matcher | 26 | Vinster | 11 |
Oavgjorda | 7 | Förluster | 8 |
Gjorda mål | 40 | Insläppta mål | 41 |
Skott | 69 | Skott på mål | 23 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 5 |
Gula kort | 12 | Röda kort | 0 | Hörnor | 31 |
IFK Östersund
Spelade matcher | 26 |
Vinster | 13 |
Oavgjorda | 5 |
Förluster | 8 |
Gjorda mål | 50 |
Insläppta mål | 35 |
Målskillnad | 15 |
Skott | 40 |
Skott på mål | 19 |
Hållna nollor | 5 |
Gula kort | 7 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 17 |
Spelade matcher | 26 | Vinster | 13 |
Oavgjorda | 5 | Förluster | 8 |
Gjorda mål | 50 | Insläppta mål | 35 |
Skott | 40 | Skott på mål | 19 |
Målskillnad | 15 | Hållna nollor | 5 |
Gula kort | 7 | Röda kort | 0 | Hörnor | 17 |
Kiruna FF
Spelade matcher | 26 |
Vinster | 7 |
Oavgjorda | 5 |
Förluster | 14 |
Gjorda mål | 23 |
Insläppta mål | 49 |
Målskillnad | -26 |
Skott | 14 |
Skott på mål | 3 |
Hållna nollor | 5 |
Gula kort | 2 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 5 |
Spelade matcher | 26 | Vinster | 7 |
Oavgjorda | 5 | Förluster | 14 |
Gjorda mål | 23 | Insläppta mål | 49 |
Skott | 14 | Skott på mål | 3 |
Målskillnad | -26 | Hållna nollor | 5 |
Gula kort | 2 | Röda kort | 0 | Hörnor | 5 |
Lucksta
Spelade matcher | 26 |
Vinster | 7 |
Oavgjorda | 4 |
Förluster | 15 |
Gjorda mål | 43 |
Insläppta mål | 62 |
Målskillnad | -19 |
Skott | 24 |
Skott på mål | 8 |
Hållna nollor | 5 |
Gula kort | 2 |
Röda kort | 1 |
Hörnor | 10 |
Spelade matcher | 26 | Vinster | 7 |
Oavgjorda | 4 | Förluster | 15 |
Gjorda mål | 43 | Insläppta mål | 62 |
Skott | 24 | Skott på mål | 8 |
Målskillnad | -19 | Hållna nollor | 5 |
Gula kort | 2 | Röda kort | 1 | Hörnor | 10 |
Skellefteå
Spelade matcher | 26 |
Vinster | 14 |
Oavgjorda | 5 |
Förluster | 7 |
Gjorda mål | 54 |
Insläppta mål | 32 |
Målskillnad | 22 |
Skott | 47 |
Skott på mål | 17 |
Hållna nollor | 8 |
Gula kort | 3 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 17 |
Spelade matcher | 26 | Vinster | 14 |
Oavgjorda | 5 | Förluster | 7 |
Gjorda mål | 54 | Insläppta mål | 32 |
Skott | 47 | Skott på mål | 17 |
Målskillnad | 22 | Hållna nollor | 8 |
Gula kort | 3 | Röda kort | 0 | Hörnor | 17 |
Täfteå
Spelade matcher | 26 |
Vinster | 7 |
Oavgjorda | 3 |
Förluster | 16 |
Gjorda mål | 38 |
Insläppta mål | 56 |
Målskillnad | -18 |
Skott | 56 |
Skott på mål | 20 |
Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 5 |
Röda kort | 3 |
Hörnor | 28 |
Spelade matcher | 26 | Vinster | 7 |
Oavgjorda | 3 | Förluster | 16 |
Gjorda mål | 38 | Insläppta mål | 56 |
Skott | 56 | Skott på mål | 20 |
Målskillnad | -18 | Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 5 | Röda kort | 3 | Hörnor | 28 |
Team Thoren
Spelade matcher | 26 |
Vinster | 21 |
Oavgjorda | 3 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 86 |
Insläppta mål | 19 |
Målskillnad | 67 |
Skott | 56 |
Skott på mål | 17 |
Hållna nollor | 13 |
Gula kort | 2 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 26 |
Spelade matcher | 26 | Vinster | 21 |
Oavgjorda | 3 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 86 | Insläppta mål | 19 |
Skott | 56 | Skott på mål | 17 |
Målskillnad | 67 | Hållna nollor | 13 |
Gula kort | 2 | Röda kort | 0 | Hörnor | 26 |
Umeå FC Akademi
Spelade matcher | 26 |
Vinster | 8 |
Oavgjorda | 3 |
Förluster | 15 |
Gjorda mål | 40 |
Insläppta mål | 62 |
Målskillnad | -22 |
Skott | 95 |
Skott på mål | 36 |
Hållna nollor | 4 |
Gula kort | 15 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 37 |
Spelade matcher | 26 | Vinster | 8 |
Oavgjorda | 3 | Förluster | 15 |
Gjorda mål | 40 | Insläppta mål | 62 |
Skott | 95 | Skott på mål | 36 |
Målskillnad | -22 | Hållna nollor | 4 |
Gula kort | 15 | Röda kort | 0 | Hörnor | 37 |
Ytterhogdal
Spelade matcher | 26 |
Vinster | 13 |
Oavgjorda | 5 |
Förluster | 8 |
Gjorda mål | 44 |
Insläppta mål | 36 |
Målskillnad | 8 |
Skott | 23 |
Skott på mål | 8 |
Hållna nollor | 6 |
Hörnor | 6 |
Spelade matcher | 26 | Vinster | 13 |
Oavgjorda | 5 | Förluster | 8 |
Gjorda mål | 44 | Insläppta mål | 36 |
Skott | 23 | Skott på mål | 8 |
Målskillnad | 8 | Hållna nollor | 6 | Hörnor | 6 |