
| Lag | S | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Omonia Nicosia | 17 | 30 | 39 | |
| 2 |
|
Paphos | 17 | 19 | 37 | |
| 3 |
|
Aris Limassol | 18 | 23 | 37 | |
| 4 |
|
AEK Larnaca | 17 | 16 | 34 | |
| 5 |
|
APOEL Nicosia | 16 | 20 | 32 | |
| 6 |
|
Apollon Limassol | 17 | 3 | 30 | |
| 7 |
|
AEL | 18 | -2 | 27 | |
| 8 |
|
Olympiakos | 18 | -7 | 20 | |
| 9 |
|
Akritas | 18 | -14 | 19 | |
| 10 |
|
Omonia Aradippou | 17 | -13 | 17 | |
| 11 |
|
Anorthosis | 17 | -13 | 17 | |
| 12 |
|
Ethnikos Achna | 18 | -17 | 14 | |
| 13 |
|
Digenis Ypsonas | 17 | -11 | 14 | |
| 14 |
|
Enosis | 17 | -34 | 1 |
| Lag | S | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Aris Limassol | 9 | 21 | 25 |
| 2 |
|
Paphos | 8 | 15 | 21 |
| 3 |
|
Omonia Nicosia | 8 | 16 | 20 |
| 4 |
|
APOEL Nicosia | 9 | 9 | 17 |
| 5 |
|
AEK Larnaca | 8 | 7 | 17 |
| 6 |
|
AEL | 9 | 4 | 14 |
| 7 |
|
Ethnikos Achna | 9 | 2 | 13 |
| 8 |
|
Apollon Limassol | 8 | 1 | 13 |
| 9 |
|
Anorthosis | 9 | -4 | 10 |
| 10 |
|
Omonia Aradippou | 8 | -7 | 9 |
| 11 |
|
Olympiakos | 8 | -5 | 8 |
| 12 |
|
Akritas | 9 | -10 | 8 |
| 13 |
|
Digenis Ypsonas | 9 | -9 | 6 |
| 14 |
|
Enosis | 9 | -13 | 0 |
| Lag | S | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Omonia Nicosia | 9 | 14 | 19 |
| 2 |
|
AEK Larnaca | 9 | 9 | 17 |
| 3 |
|
Apollon Limassol | 9 | 2 | 17 |
| 4 |
|
Paphos | 8 | 6 | 16 |
| 5 |
|
APOEL Nicosia | 7 | 11 | 15 |
| 6 |
|
AEL | 9 | -6 | 13 |
| 7 |
|
Aris Limassol | 9 | 2 | 12 |
| 8 |
|
Akritas | 9 | -4 | 11 |
| 9 |
|
Olympiakos | 9 | -4 | 9 |
| 10 |
|
Digenis Ypsonas | 8 | -2 | 8 |
| 11 |
|
Omonia Aradippou | 9 | -6 | 8 |
| 12 |
|
Anorthosis | 8 | -9 | 7 |
| 13 |
|
Ethnikos Achna | 9 | -19 | 1 |
| 14 |
|
Enosis | 8 | -21 | 1 |
| Namn | Mål | |
|---|---|---|
|
W. Semedo Johnson | 10 |
|
N. Andereggen | 8 |
|
R. Mmaee Nwambeben Kabir | 8 |
|
P. Soteriou | 7 |
|
J. Montnor | 6 |
|
S. Dražić | 6 |
|
H. Miličević | 6 |
|
L. Singh | 5 |
|
S. Sensi | 5 |
|
I. Hadjivasilis | 5 |
|
Đ. Ivanović | 5 |
|
R. Bajić | 5 |
|
D. Quina | 5 |
|
A. Oliveira Silva | 5 |
|
I. Pikis | 4 |
| Namn | Assist | |
|---|---|---|
|
J. Miramón Santagertrudis | 4 |
|
W. Semedo Johnson | 3 |
|
I. Šunjić | 3 |
|
K. Stafylidis | 3 |
|
S. Sensi | 2 |
|
M. Do Couto Teixeira | 2 |
|
V. Nikolić | 2 |
|
M. Sousa Natividade | 2 |
|
M. Oršić | 2 |
|
L. Singh | 1 |
|
A. Oliveira Silva | 1 |
|
G. Kvilitaia | 1 |
|
M. Corbu | 1 |
|
E. Cabrera | 1 |
|
B. Souza da Silva | 1 |
| Namn | Assist | |
|---|---|---|
|
J. Miramón Santagertrudis | 4 |
|
W. Semedo Johnson | 3 |
|
I. Šunjić | 3 |
|
K. Stafylidis | 3 |
|
S. Sensi | 2 |
|
M. Do Couto Teixeira | 2 |
|
V. Nikolić | 2 |
|
M. Sousa Natividade | 2 |
|
M. Oršić | 2 |
|
L. Singh | 1 |
|
A. Oliveira Silva | 1 |
|
G. Kvilitaia | 1 |
|
M. Corbu | 1 |
|
E. Cabrera | 1 |
|
B. Souza da Silva | 1 |
| Namn | Gula kort | |
|---|---|---|
|
D. Luckassen | 7 |
|
T. Lam | 7 |
|
C. Duodu | 7 |
|
R. Ofori | 7 |
|
L. de Lucas Pérez | 7 |
|
M. Krainz | 7 |
|
L. Singh | 6 |
|
A. Fernández García | 6 |
|
Y. Bahassa | 6 |
|
C. Charalampous | 6 |
|
J. Mouaddib | 6 |
|
C. Kablan | 6 |
|
M. Brown | 6 |
|
Y. Bourhane | 6 |
|
I. Chebake | 6 |
| Namn | Röda kort | |
|---|---|---|
|
R. Ofori | 3 |
|
C. Duodu | 2 |
|
D. Luckassen | 1 |
|
L. de Lucas Pérez | 1 |
|
L. Singh | 1 |
|
Y. Bahassa | 1 |
|
C. Kablan | 1 |
|
Y. Bourhane | 1 |
|
I. Chebake | 1 |
|
S. Ioannou | 1 |
|
G. Weissbeck | 1 |
|
R. Injgia | 1 |
|
A. Confais | 1 |
|
M. Rohdén | 1 |
|
D. Spoljaric | 1 |
| Namn | Röda kort | |
|---|---|---|
|
R. Ofori | 3 |
|
C. Duodu | 2 |
|
D. Luckassen | 1 |
|
L. de Lucas Pérez | 1 |
|
L. Singh | 1 |
|
Y. Bahassa | 1 |
|
C. Kablan | 1 |
|
Y. Bourhane | 1 |
|
I. Chebake | 1 |
|
S. Ioannou | 1 |
|
G. Weissbeck | 1 |
|
R. Injgia | 1 |
|
A. Confais | 1 |
|
M. Rohdén | 1 |
|
D. Spoljaric | 1 |
AEK Larnaca
| Spelade matcher | 17 |
| Vinster | 10 |
| Oavgjorda | 4 |
| Förluster | 3 |
| Gjorda mål | 31 |
| Insläppta mål | 15 |
| Målskillnad | 16 |
| Skott | 178 |
| Skott på mål | 82 |
| Hållna nollor | 6 |
| Gula kort | 31 |
| Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 176 |
| Hörnor | 79 |
| Offside | 17 |
| Spelade matcher | 17 | Vinster | 10 |
| Oavgjorda | 4 | Förluster | 3 |
| Gjorda mål | 31 | Insläppta mål | 15 |
| Skott | 178 | Skott på mål | 82 |
| Målskillnad | 16 | Hållna nollor | 6 |
| Gula kort | 31 | Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 176 | Hörnor | 79 |
| Offside | 17 |
AEL
| Spelade matcher | 18 |
| Vinster | 8 |
| Oavgjorda | 3 |
| Förluster | 7 |
| Gjorda mål | 22 |
| Insläppta mål | 24 |
| Målskillnad | -2 |
| Skott | 124 |
| Skott på mål | 57 |
| Hållna nollor | 6 |
| Gula kort | 47 |
| Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 239 |
| Hörnor | 74 |
| Offside | 34 |
| Spelade matcher | 18 | Vinster | 8 |
| Oavgjorda | 3 | Förluster | 7 |
| Gjorda mål | 22 | Insläppta mål | 24 |
| Skott | 124 | Skott på mål | 57 |
| Målskillnad | -2 | Hållna nollor | 6 |
| Gula kort | 47 | Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 239 | Hörnor | 74 |
| Offside | 34 |
Akritas
| Spelade matcher | 18 |
| Vinster | 5 |
| Oavgjorda | 4 |
| Förluster | 9 |
| Gjorda mål | 16 |
| Insläppta mål | 30 |
| Målskillnad | -14 |
| Skott | 114 |
| Skott på mål | 54 |
| Hållna nollor | 5 |
| Gula kort | 49 |
| Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 212 |
| Hörnor | 50 |
| Offside | 23 |
| Spelade matcher | 18 | Vinster | 5 |
| Oavgjorda | 4 | Förluster | 9 |
| Gjorda mål | 16 | Insläppta mål | 30 |
| Skott | 114 | Skott på mål | 54 |
| Målskillnad | -14 | Hållna nollor | 5 |
| Gula kort | 49 | Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 212 | Hörnor | 50 |
| Offside | 23 |
Anorthosis
| Spelade matcher | 17 |
| Vinster | 3 |
| Oavgjorda | 8 |
| Förluster | 6 |
| Gjorda mål | 13 |
| Insläppta mål | 26 |
| Målskillnad | -13 |
| Skott | 138 |
| Skott på mål | 57 |
| Hållna nollor | 5 |
| Gula kort | 38 |
| Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 200 |
| Hörnor | 69 |
| Offside | 28 |
| Spelade matcher | 17 | Vinster | 3 |
| Oavgjorda | 8 | Förluster | 6 |
| Gjorda mål | 13 | Insläppta mål | 26 |
| Skott | 138 | Skott på mål | 57 |
| Målskillnad | -13 | Hållna nollor | 5 |
| Gula kort | 38 | Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 200 | Hörnor | 69 |
| Offside | 28 |
APOEL Nicosia
| Spelade matcher | 16 |
| Vinster | 9 |
| Oavgjorda | 5 |
| Förluster | 2 |
| Gjorda mål | 32 |
| Insläppta mål | 12 |
| Målskillnad | 20 |
| Skott | 176 |
| Skott på mål | 79 |
| Hållna nollor | 7 |
| Gula kort | 31 |
| Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 218 |
| Hörnor | 78 |
| Offside | 12 |
| Spelade matcher | 16 | Vinster | 9 |
| Oavgjorda | 5 | Förluster | 2 |
| Gjorda mål | 32 | Insläppta mål | 12 |
| Skott | 176 | Skott på mål | 79 |
| Målskillnad | 20 | Hållna nollor | 7 |
| Gula kort | 31 | Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 218 | Hörnor | 78 |
| Offside | 12 |
Apollon Limassol
| Spelade matcher | 17 |
| Vinster | 9 |
| Oavgjorda | 3 |
| Förluster | 5 |
| Gjorda mål | 20 |
| Insläppta mål | 17 |
| Målskillnad | 3 |
| Skott | 170 |
| Skott på mål | 82 |
| Hållna nollor | 9 |
| Gula kort | 50 |
| Röda kort | 3 |
| Regelbrott | 258 |
| Hörnor | 88 |
| Offside | 18 |
| Spelade matcher | 17 | Vinster | 9 |
| Oavgjorda | 3 | Förluster | 5 |
| Gjorda mål | 20 | Insläppta mål | 17 |
| Skott | 170 | Skott på mål | 82 |
| Målskillnad | 3 | Hållna nollor | 9 |
| Gula kort | 50 | Röda kort | 3 |
| Regelbrott | 258 | Hörnor | 88 |
| Offside | 18 |
Aris Limassol
| Spelade matcher | 18 |
| Vinster | 11 |
| Oavgjorda | 4 |
| Förluster | 3 |
| Gjorda mål | 35 |
| Insläppta mål | 12 |
| Målskillnad | 23 |
| Skott | 206 |
| Skott på mål | 103 |
| Hållna nollor | 11 |
| Gula kort | 47 |
| Röda kort | 2 |
| Regelbrott | 253 |
| Hörnor | 96 |
| Offside | 32 |
| Spelade matcher | 18 | Vinster | 11 |
| Oavgjorda | 4 | Förluster | 3 |
| Gjorda mål | 35 | Insläppta mål | 12 |
| Skott | 206 | Skott på mål | 103 |
| Målskillnad | 23 | Hållna nollor | 11 |
| Gula kort | 47 | Röda kort | 2 |
| Regelbrott | 253 | Hörnor | 96 |
| Offside | 32 |
Digenis Ypsonas
| Spelade matcher | 17 |
| Vinster | 4 |
| Oavgjorda | 2 |
| Förluster | 11 |
| Gjorda mål | 12 |
| Insläppta mål | 23 |
| Målskillnad | -11 |
| Skott | 116 |
| Skott på mål | 56 |
| Hållna nollor | 5 |
| Gula kort | 47 |
| Röda kort | 5 |
| Regelbrott | 205 |
| Hörnor | 63 |
| Offside | 24 |
| Spelade matcher | 17 | Vinster | 4 |
| Oavgjorda | 2 | Förluster | 11 |
| Gjorda mål | 12 | Insläppta mål | 23 |
| Skott | 116 | Skott på mål | 56 |
| Målskillnad | -11 | Hållna nollor | 5 |
| Gula kort | 47 | Röda kort | 5 |
| Regelbrott | 205 | Hörnor | 63 |
| Offside | 24 |
Enosis
| Spelade matcher | 17 |
| Vinster | 0 |
| Oavgjorda | 1 |
| Förluster | 16 |
| Gjorda mål | 4 |
| Insläppta mål | 38 |
| Målskillnad | -34 |
| Skott | 85 |
| Skott på mål | 38 |
| Gula kort | 45 |
| Röda kort | 3 |
| Regelbrott | 253 |
| Hörnor | 52 |
| Offside | 27 |
| Spelade matcher | 17 | Vinster | 0 |
| Oavgjorda | 1 | Förluster | 16 |
| Gjorda mål | 4 | Insläppta mål | 38 |
| Skott | 85 | Skott på mål | 38 |
| Målskillnad | -34 | Hållna nollor | 0 |
| Gula kort | 45 | Röda kort | 3 |
| Regelbrott | 253 | Hörnor | 52 |
| Offside | 27 |
Ethnikos Achna
| Spelade matcher | 18 |
| Vinster | 4 |
| Oavgjorda | 2 |
| Förluster | 12 |
| Gjorda mål | 17 |
| Insläppta mål | 34 |
| Målskillnad | -17 |
| Skott | 132 |
| Skott på mål | 58 |
| Hållna nollor | 3 |
| Gula kort | 46 |
| Röda kort | 5 |
| Regelbrott | 224 |
| Hörnor | 77 |
| Offside | 15 |
| Spelade matcher | 18 | Vinster | 4 |
| Oavgjorda | 2 | Förluster | 12 |
| Gjorda mål | 17 | Insläppta mål | 34 |
| Skott | 132 | Skott på mål | 58 |
| Målskillnad | -17 | Hållna nollor | 3 |
| Gula kort | 46 | Röda kort | 5 |
| Regelbrott | 224 | Hörnor | 77 |
| Offside | 15 |
Olympiakos
| Spelade matcher | 18 |
| Vinster | 4 |
| Oavgjorda | 8 |
| Förluster | 6 |
| Gjorda mål | 15 |
| Insläppta mål | 22 |
| Målskillnad | -7 |
| Skott | 131 |
| Skott på mål | 65 |
| Hållna nollor | 6 |
| Gula kort | 36 |
| Röda kort | 2 |
| Regelbrott | 242 |
| Hörnor | 72 |
| Offside | 19 |
| Spelade matcher | 18 | Vinster | 4 |
| Oavgjorda | 8 | Förluster | 6 |
| Gjorda mål | 15 | Insläppta mål | 22 |
| Skott | 131 | Skott på mål | 65 |
| Målskillnad | -7 | Hållna nollor | 6 |
| Gula kort | 36 | Röda kort | 2 |
| Regelbrott | 242 | Hörnor | 72 |
| Offside | 19 |
Omonia Aradippou
| Spelade matcher | 17 |
| Vinster | 5 |
| Oavgjorda | 2 |
| Förluster | 10 |
| Gjorda mål | 11 |
| Insläppta mål | 24 |
| Målskillnad | -13 |
| Skott | 137 |
| Skott på mål | 62 |
| Hållna nollor | 5 |
| Gula kort | 48 |
| Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 236 |
| Hörnor | 65 |
| Offside | 26 |
| Spelade matcher | 17 | Vinster | 5 |
| Oavgjorda | 2 | Förluster | 10 |
| Gjorda mål | 11 | Insläppta mål | 24 |
| Skott | 137 | Skott på mål | 62 |
| Målskillnad | -13 | Hållna nollor | 5 |
| Gula kort | 48 | Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 236 | Hörnor | 65 |
| Offside | 26 |
Omonia Nicosia
| Spelade matcher | 17 |
| Vinster | 12 |
| Oavgjorda | 3 |
| Förluster | 2 |
| Gjorda mål | 40 |
| Insläppta mål | 10 |
| Målskillnad | 30 |
| Skott | 200 |
| Skott på mål | 94 |
| Hållna nollor | 10 |
| Gula kort | 30 |
| Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 217 |
| Hörnor | 95 |
| Offside | 34 |
| Spelade matcher | 17 | Vinster | 12 |
| Oavgjorda | 3 | Förluster | 2 |
| Gjorda mål | 40 | Insläppta mål | 10 |
| Skott | 200 | Skott på mål | 94 |
| Målskillnad | 30 | Hållna nollor | 10 |
| Gula kort | 30 | Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 217 | Hörnor | 95 |
| Offside | 34 |
Paphos
| Spelade matcher | 17 |
| Vinster | 12 |
| Oavgjorda | 1 |
| Förluster | 4 |
| Gjorda mål | 33 |
| Insläppta mål | 14 |
| Målskillnad | 19 |
| Skott | 177 |
| Skott på mål | 89 |
| Hållna nollor | 8 |
| Gula kort | 36 |
| Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 257 |
| Hörnor | 80 |
| Offside | 31 |
| Spelade matcher | 17 | Vinster | 12 |
| Oavgjorda | 1 | Förluster | 4 |
| Gjorda mål | 33 | Insläppta mål | 14 |
| Skott | 177 | Skott på mål | 89 |
| Målskillnad | 19 | Hållna nollor | 8 |
| Gula kort | 36 | Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 257 | Hörnor | 80 |
| Offside | 31 |