



| Spelade matcher | 3 | Vinster | 1 |
| Oavgjorda | 0 | Förluster | 2 |
| Gjorda mål | 2 | Insläppta mål | 4 |
| Skott | 21 | Skott på mål | 5 |
| Målskillnad | -2 | Mål/skott-procent | 10% |
| Gula kort | 8 | Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 38 | Hörnor | 15 |
| Offside | 6 | Hållna nollor | 0 |
| Spelade matcher | 3 |
| Vinster | 1 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 2 |
| Gjorda mål | 2 |
| Insläppta mål | 4 |
| Skott | 21 |
| Skott på mål | 5 |
| Mål/skott-procent | 10% |
| Målskillnad | -2 |
| Hållna nollor | 0 |
| Gula kort | 8 |
| Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 38 |
| Hörnor | 15 |
| Offside | 6 |


















































| Klubbnamn: | Bristol Rovers |
| Tränare | Steve Evans |
| Grundad | 1883 |
| Arena | Memorial Stadium |
| Kapacitet | 9832 |
| Adress | 401 5th Ave N. |
| Stad | Bristol |

