| Spelade matcher | 3 | Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
| Gjorda mål | 3 | Insläppta mål | 2 |
| Skott | 12 | Skott på mål | 5 |
| Målskillnad | 1 | Mål/skott-procent | 25% |
| Gula kort | 5 | Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 23 | Hörnor | 3 |
| Offside | 7 | Hållna nollor | 2 |
| Spelade matcher | 3 |
| Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 1 |
| Gjorda mål | 3 |
| Insläppta mål | 2 |
| Skott | 12 |
| Skott på mål | 5 |
| Mål/skott-procent | 25% |
| Målskillnad | 1 |
| Hållna nollor | 2 |
| Gula kort | 5 |
| Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 23 |
| Hörnor | 3 |
| Offside | 7 |
Fredag 12 januari 17:43
Svensken väntas lämna Spanien| Klubbnamn: | FC Cartagena |
| Tränare | Javier Rey Pérez |
| Grundad | 1995 |
| Arena | Estadio Municipal Cartagonova |
| Kapacitet | 15105 |
| Adress | Avenida Dr. Luis Calandre |
| Stad | Cartagena |