



| Spelade matcher | 4 | Vinster | 3 |
| Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
| Gjorda mål | 9 | Insläppta mål | 5 |
| Skott | 59 | Skott på mål | 28 |
| Målskillnad | 4 | Mål/skott-procent | 15% |
| Gula kort | 7 | Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 48 | Hörnor | 20 |
| Offside | 3 | Hållna nollor | 2 |
| Spelade matcher | 4 |
| Vinster | 3 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 1 |
| Gjorda mål | 9 |
| Insläppta mål | 5 |
| Skott | 59 |
| Skott på mål | 28 |
| Mål/skott-procent | 15% |
| Målskillnad | 4 |
| Hållna nollor | 2 |
| Gula kort | 7 |
| Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 48 |
| Hörnor | 20 |
| Offside | 3 |
























































































| Klubbnamn: | Cheltenham Town |
| Tränare | Darrell Clarke |
| Grundad | 1887 |
| Arena | Jonny-Rocks Stadium |
| Kapacitet | 7066 |
| Adress | Whaddon Road |
| Stad | Cheltenham |

