



| Spelade matcher | 1 | Vinster | 0 |
| Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
| Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 2 |
| Skott | 7 | Skott på mål | 2 |
| Målskillnad | -1 | Mål/skott-procent | 14% |
| Gula kort | 1 | Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 14 | Hörnor | 3 |
| Offside | 2 | Hållna nollor | 0 |
| Spelade matcher | 1 |
| Vinster | 0 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 1 |
| Gjorda mål | 1 |
| Insläppta mål | 2 |
| Skott | 7 |
| Skott på mål | 2 |
| Mål/skott-procent | 14% |
| Målskillnad | -1 |
| Hållna nollor | 0 |
| Gula kort | 1 |
| Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 14 |
| Hörnor | 3 |
| Offside | 2 |




















































| Klubbnamn: | Jahn Regensburg |
| Tränare | Michael Wimmer |
| Grundad | 2000 |
| Arena | Continental Arena |
| Kapacitet | 15210 |
| Adress | Franz-Josef-Strauß-Allee, Oberisling |
| Stad | Regensburg |

