



| Spelade matcher | 4 | Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 0 | Förluster | 2 |
| Gjorda mål | 8 | Insläppta mål | 6 |
| Skott | 53 | Skott på mål | 23 |
| Målskillnad | 2 | Mål/skott-procent | 15% |
| Gula kort | 8 | Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 42 | Hörnor | 19 |
| Offside | 9 | Hållna nollor | 1 |
| Spelade matcher | 4 |
| Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 2 |
| Gjorda mål | 8 |
| Insläppta mål | 6 |
| Skott | 53 |
| Skott på mål | 23 |
| Mål/skott-procent | 15% |
| Målskillnad | 2 |
| Hållna nollor | 1 |
| Gula kort | 8 |
| Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 42 |
| Hörnor | 19 |
| Offside | 9 |








































| Klubbnamn: | Swindon Town |
| Tränare | Ben Garner |
| Grundad | 1879 |
| Arena | The Nigel Eady County Ground Stadium |
| Kapacitet | 15728 |
| Adress | County Road |
| Stad | Swindon |

