



| Spelade matcher | 6 | Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 1 | Förluster | 3 |
| Gjorda mål | 4 | Insläppta mål | 11 |
| Skott | 14 | Skott på mål | 9 |
| Målskillnad | -7 | Mål/skott-procent | 29% |
| Gula kort | 5 | Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 48 | Hörnor | 7 |
| Offside | 3 | Hållna nollor | 2 |
| Spelade matcher | 6 |
| Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 1 |
| Förluster | 3 |
| Gjorda mål | 4 |
| Insläppta mål | 11 |
| Skott | 14 |
| Skott på mål | 9 |
| Mål/skott-procent | 29% |
| Målskillnad | -7 |
| Hållna nollor | 2 |
| Gula kort | 5 |
| Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 48 |
| Hörnor | 7 |
| Offside | 3 |
| Lag | S | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() ![]() |
Honduras | 4 | 10 | 12 |
| 2 |
![]() ![]() |
Bermuda | 4 | 1 | 7 |
| 3 |
![]() ![]() |
Kuba | 4 | 1 | 6 |
| 4 |
![]() ![]() |
Caymanöarna | 4 | -8 | 3 |
| 5 |
![]() ![]() |
Antigua & Bar. | 4 | -4 | 1 |
| Nation: | Caymanöarna |
| Tränare | Joey Jap Tjong |
| Grundad | 1966 |
| Arena | Truman Bodden Stadium |
| Kapacitet | 3000 |
| Adress | Olympic Way |
| Stad | George Town |

