Spelade matcher | 3 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 2 | Insläppta mål | 5 |
Skott | 44 | Skott på mål | 13 |
Målskillnad | -3 | Mål/skott-procent | 5% |
Gula kort | 4 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 17 | Hörnor | 15 |
Offside | 1 | Hållna nollor | 1 |
Spelade matcher | 3 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 2 |
Insläppta mål | 5 |
Skott | 44 |
Skott på mål | 13 |
Mål/skott-procent | 5% |
Målskillnad | -3 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 4 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 17 |
Hörnor | 15 |
Offside | 1 |
Lag | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
Australien Dam | 3 | 4 | 6 |
2 |
![]() ![]() |
Nigeria Dam | 3 | 1 | 5 |
3 |
![]() ![]() |
Kanada Dam | 3 | -3 | 4 |
4 |
![]() ![]() |
Irland Dam | 3 | -2 | 1 |
Nation: | Kanada Dam |
Tränare | Beverly Priestman |