Spelade matcher | 4 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 2 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 3 | Insläppta mål | 2 |
Skott | 53 | Skott på mål | 11 |
Målskillnad | 1 | Mål/skott-procent | 6% |
Gula kort | 3 | Röda kort | 1 |
Regelbrott | 49 | Hörnor | 16 |
Offside | 3 | Hållna nollor | 3 |
Spelade matcher | 4 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 2 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 3 |
Insläppta mål | 2 |
Skott | 53 |
Skott på mål | 11 |
Mål/skott-procent | 6% |
Målskillnad | 1 |
Hållna nollor | 3 |
Gula kort | 3 |
Röda kort | 1 |
Regelbrott | 49 |
Hörnor | 16 |
Offside | 3 |
Lag | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
Australien Dam | 3 | 4 | 6 |
2 |
![]() ![]() |
Nigeria Dam | 3 | 1 | 5 |
3 |
![]() ![]() |
Kanada Dam | 3 | -3 | 4 |
4 |
![]() ![]() |
Irland Dam | 3 | -2 | 1 |
Nation: | Nigeria Dam |
Tränare | Randy Waldrum |
Grundad | 1945 |