Spelade matcher | 4 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 7 | Insläppta mål | 4 |
Skott | 67 | Skott på mål | 23 |
Målskillnad | 3 | Mål/skott-procent | 10% |
Gula kort | 2 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 35 | Hörnor | 18 |
Offside | 7 | Hållna nollor | 2 |
Spelade matcher | 4 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 7 |
Insläppta mål | 4 |
Skott | 67 |
Skott på mål | 23 |
Mål/skott-procent | 10% |
Målskillnad | 3 |
Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 2 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 35 |
Hörnor | 18 |
Offside | 7 |
Lag | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
Schweiz Dam | 3 | 2 | 5 |
2 |
![]() ![]() |
Norge Dam | 3 | 5 | 4 |
3 |
![]() ![]() |
Nya Zeeland Dam | 3 | 0 | 4 |
4 |
![]() ![]() |
Filippinerna Dam | 3 | -7 | 3 |
Nation: | Norge Dam |
Tränare | Hege Riise |
Grundad | 1902 |