Spelade matcher | 3 | Vinster | 2 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 4 | Insläppta mål | 4 |
Skott | 33 | Skott på mål | 10 |
Målskillnad | 0 | Mål/skott-procent | 12% |
Gula kort | 1 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 42 | Hörnor | 7 |
Offside | 7 | Hållna nollor | 1 |
Spelade matcher | 3 |
Vinster | 2 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 4 |
Insläppta mål | 4 |
Skott | 33 |
Skott på mål | 10 |
Mål/skott-procent | 12% |
Målskillnad | 0 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 1 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 42 |
Hörnor | 7 |
Offside | 7 |
Annons
Nation: | Nya Zeeland Dam |
Liga | Friendly International Women |
Tränare | Michael Mayne |