Spelade matcher | 3 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 3 |
Gjorda mål | 0 | Insläppta mål | 12 |
Skott | 10 | Skott på mål | 2 |
Målskillnad | -12 | Mål/skott-procent | 0% |
Gula kort | 2 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 25 | Hörnor | 4 |
Offside | 1 | Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 3 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 3 |
Gjorda mål | 0 |
Insläppta mål | 12 |
Skott | 10 |
Skott på mål | 2 |
Mål/skott-procent | 0% |
Målskillnad | -12 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 2 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 25 |
Hörnor | 4 |
Offside | 1 |
Lag | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
Holland Dam | 3 | 8 | 7 |
2 |
![]() ![]() |
USA Dam | 3 | 3 | 5 |
3 |
![]() ![]() |
Portugal Dam | 3 | 1 | 4 |
4 |
![]() ![]() |
Vietnam Dam | 3 | -12 | 0 |
Nation: | Vietnam Dam |
Tränare | Đức Chung Mai |