Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Lorient | 27 | 23 | 55 | |
2 |
![]() |
FC Metz | 27 | 26 | 53 | |
3 |
![]() |
Paris | 27 | 14 | 52 | |
4 |
![]() |
Dunkerque | 27 | 7 | 48 | |
5 |
![]() |
En Avant Guingamp | 27 | 11 | 45 | |
6 |
![]() |
Laval | 27 | 11 | 43 | |
7 |
![]() |
Annecy | 27 | -4 | 40 | |
8 |
![]() |
Bastia | 27 | 2 | 37 | |
9 |
![]() |
Grenoble Foot 38 | 27 | 1 | 37 | |
10 |
![]() |
Pau | 27 | -7 | 34 | |
11 |
![]() |
Ajaccio | 27 | -8 | 34 | |
12 |
![]() |
Troyes AC | 27 | 1 | 33 | |
13 |
![]() |
Amiens SC | 27 | -13 | 33 | |
14 |
![]() |
Red Star | 27 | -13 | 32 | |
15 |
![]() |
Rodez | 27 | 2 | 31 | |
16 |
![]() |
Clermont | 27 | -13 | 26 | |
17 |
![]() |
Martigues | 27 | -23 | 25 | |
18 |
![]() |
Stade Malherbe Caen | 27 | -17 | 19 |
Lag | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Lorient | 14 | 24 | 37 |
2 |
![]() |
FC Metz | 14 | 21 | 31 |
3 |
![]() |
Dunkerque | 14 | 10 | 30 |
4 |
![]() |
Paris | 13 | 11 | 29 |
5 |
![]() |
Grenoble Foot 38 | 14 | 8 | 26 |
6 |
![]() |
Amiens SC | 14 | 2 | 26 |
7 |
![]() |
Bastia | 13 | 10 | 25 |
8 |
![]() |
En Avant Guingamp | 13 | 12 | 23 |
9 |
![]() |
Annecy | 13 | 4 | 23 |
10 |
![]() |
Ajaccio | 14 | 3 | 23 |
11 |
![]() |
Pau | 13 | 1 | 22 |
12 |
![]() |
Laval | 13 | 6 | 21 |
13 |
![]() |
Red Star | 13 | -2 | 20 |
14 |
![]() |
Troyes AC | 13 | 3 | 17 |
15 |
![]() |
Rodez | 13 | 1 | 17 |
16 |
![]() |
Clermont | 14 | -1 | 13 |
17 |
![]() |
Stade Malherbe Caen | 14 | -6 | 12 |
18 |
![]() |
Martigues | 14 | -13 | 8 |
Lag | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Paris | 14 | 3 | 23 |
2 |
![]() |
Laval | 14 | 5 | 22 |
3 |
![]() |
FC Metz | 13 | 5 | 22 |
4 |
![]() |
En Avant Guingamp | 14 | -1 | 22 |
5 |
![]() |
Lorient | 13 | -1 | 18 |
6 |
![]() |
Dunkerque | 13 | -3 | 18 |
7 |
![]() |
Annecy | 14 | -8 | 17 |
8 |
![]() |
Martigues | 13 | -10 | 17 |
9 |
![]() |
Troyes AC | 14 | -2 | 16 |
10 |
![]() |
Rodez | 14 | 1 | 14 |
11 |
![]() |
Clermont | 13 | -12 | 13 |
12 |
![]() |
Bastia | 14 | -8 | 12 |
13 |
![]() |
Pau | 14 | -8 | 12 |
14 |
![]() |
Red Star | 14 | -11 | 12 |
15 |
![]() |
Grenoble Foot 38 | 13 | -7 | 11 |
16 |
![]() |
Ajaccio | 13 | -11 | 11 |
17 |
![]() |
Stade Malherbe Caen | 13 | -11 | 7 |
18 |
![]() |
Amiens SC | 13 | -15 | 7 |
Namn | Mål | |
---|---|---|
![]() |
T. NKada | 13 |
![]() |
J. Krasso | 13 |
![]() |
E. Kroupi | 13 |
![]() |
C. Sabaly | 12 |
![]() |
S. Soumano | 10 |
![]() |
P. Ba | 10 |
![]() |
J. Siwe | 10 |
![]() |
M. Tchokounté | 9 |
![]() |
A. Mendy | 8 |
![]() |
A. Leautey | 8 |
![]() |
G. Hein | 8 |
![]() |
A. Hemia | 8 |
![]() |
R. Said Ahamada | 8 |
![]() |
M. Sellouki | 7 |
![]() |
T. Bentayeb | 7 |
Namn | Assist | |
---|---|---|
![]() |
N. Sissoko | 8 |
![]() |
T. Vargas | 6 |
![]() |
L. Abergel | 6 |
![]() |
H. Picard | 6 |
![]() |
T. Aiyegun | 6 |
![]() |
A. Abdallah | 5 |
![]() |
D. Yongwa Ngameni | 5 |
![]() |
M. Bouchouari | 5 |
![]() |
J. Krasso | 5 |
![]() |
G. Hein | 5 |
![]() |
A. Bobichon | 5 |
![]() |
R. Lutin | 5 |
![]() |
A. Larose | 5 |
![]() |
M. Ifnaoui | 5 |
![]() |
I. Kebbal | 5 |
Namn | Assist | |
---|---|---|
![]() |
N. Sissoko | 8 |
![]() |
T. Vargas | 6 |
![]() |
L. Abergel | 6 |
![]() |
H. Picard | 6 |
![]() |
T. Aiyegun | 6 |
![]() |
A. Abdallah | 5 |
![]() |
D. Yongwa Ngameni | 5 |
![]() |
M. Bouchouari | 5 |
![]() |
J. Krasso | 5 |
![]() |
G. Hein | 5 |
![]() |
A. Bobichon | 5 |
![]() |
R. Lutin | 5 |
![]() |
A. Larose | 5 |
![]() |
M. Ifnaoui | 5 |
![]() |
I. Kebbal | 5 |
Namn | Gula kort | |
---|---|---|
![]() |
U. Raghouber | 11 |
![]() |
D. Debohi | 10 |
![]() |
M. Lopez | 10 |
![]() |
V. Pajot | 9 |
![]() |
A. Raslan Kanté | 8 |
![]() |
I. Boura | 8 |
![]() |
M. Jaouab | 8 |
![]() |
Q. Lecoeuche | 7 |
![]() |
A. Kashi | 7 |
![]() |
J. Gastien | 7 |
![]() |
J. Ruiz | 7 |
![]() |
L. Abergel | 7 |
![]() |
G. Paquiez | 7 |
![]() |
K. Kaïboué | 7 |
![]() |
M. Diaz | 6 |
Namn | Röda kort | |
---|---|---|
![]() |
S. Solvet | 3 |
![]() |
V. Marchetti | 2 |
![]() |
A. Tchaptchet | 2 |
![]() |
K. Kouassi | 2 |
![]() |
J. Janneh | 2 |
![]() |
K. Kaïboué | 2 |
![]() |
M. Huard | 1 |
![]() |
M. Talbi | 1 |
![]() |
C. Onana Etoga | 1 |
![]() |
O. Ngom | 1 |
![]() |
T. Jabol Folcarelli | 1 |
![]() |
S. Nair | 1 |
![]() |
E. Pereira da Silva | 1 |
![]() |
S. Falette | 1 |
![]() |
S. Bane | 1 |
Namn | Röda kort | |
---|---|---|
![]() |
S. Solvet | 3 |
![]() |
V. Marchetti | 2 |
![]() |
A. Tchaptchet | 2 |
![]() |
K. Kouassi | 2 |
![]() |
J. Janneh | 2 |
![]() |
K. Kaïboué | 2 |
![]() |
M. Huard | 1 |
![]() |
M. Talbi | 1 |
![]() |
C. Onana Etoga | 1 |
![]() |
O. Ngom | 1 |
![]() |
T. Jabol Folcarelli | 1 |
![]() |
S. Nair | 1 |
![]() |
E. Pereira da Silva | 1 |
![]() |
S. Falette | 1 |
![]() |
S. Bane | 1 |
3rd ranked
Spelade matcher | |
Vinster | |
Oavgjorda | |
Förluster | |
Gjorda mål | |
Insläppta mål | |
Målskillnad |
Spelade matcher | Vinster | ||
Oavgjorda | Förluster | ||
Gjorda mål | Insläppta mål | ||
Målskillnad | Hållna nollor |
4th position
Spelade matcher | |
Vinster | |
Oavgjorda | |
Förluster | |
Gjorda mål | |
Insläppta mål | |
Målskillnad |
Spelade matcher | Vinster | ||
Oavgjorda | Förluster | ||
Gjorda mål | Insläppta mål | ||
Målskillnad | Hållna nollor |
5th position
Spelade matcher | |
Vinster | |
Oavgjorda | |
Förluster | |
Gjorda mål | |
Insläppta mål | |
Målskillnad |
Spelade matcher | Vinster | ||
Oavgjorda | Förluster | ||
Gjorda mål | Insläppta mål | ||
Målskillnad | Hållna nollor |
Ajaccio
Spelade matcher | 27 |
Vinster | 10 |
Oavgjorda | 4 |
Förluster | 13 |
Gjorda mål | 25 |
Insläppta mål | 33 |
Målskillnad | -8 |
Skott | 261 |
Skott på mål | 87 |
Hållna nollor | 7 |
Gula kort | 70 |
Röda kort | 8 |
Regelbrott | 371 |
Hörnor | 106 |
Offside | 71 |
Spelade matcher | 27 | Vinster | 10 |
Oavgjorda | 4 | Förluster | 13 |
Gjorda mål | 25 | Insläppta mål | 33 |
Skott | 261 | Skott på mål | 87 |
Målskillnad | -8 | Hållna nollor | 7 |
Gula kort | 70 | Röda kort | 8 |
Regelbrott | 371 | Hörnor | 106 |
Offside | 71 |
Amiens SC
Spelade matcher | 27 |
Vinster | 10 |
Oavgjorda | 3 |
Förluster | 14 |
Gjorda mål | 28 |
Insläppta mål | 41 |
Målskillnad | -13 |
Skott | 314 |
Skott på mål | 127 |
Hållna nollor | 8 |
Gula kort | 55 |
Röda kort | 2 |
Regelbrott | 311 |
Hörnor | 116 |
Offside | 51 |
Spelade matcher | 27 | Vinster | 10 |
Oavgjorda | 3 | Förluster | 14 |
Gjorda mål | 28 | Insläppta mål | 41 |
Skott | 314 | Skott på mål | 127 |
Målskillnad | -13 | Hållna nollor | 8 |
Gula kort | 55 | Röda kort | 2 |
Regelbrott | 311 | Hörnor | 116 |
Offside | 51 |
Annecy
Spelade matcher | 27 |
Vinster | 11 |
Oavgjorda | 7 |
Förluster | 9 |
Gjorda mål | 33 |
Insläppta mål | 37 |
Målskillnad | -4 |
Skott | 287 |
Skott på mål | 108 |
Hållna nollor | 13 |
Gula kort | 63 |
Röda kort | 5 |
Regelbrott | 412 |
Hörnor | 107 |
Offside | 39 |
Spelade matcher | 27 | Vinster | 11 |
Oavgjorda | 7 | Förluster | 9 |
Gjorda mål | 33 | Insläppta mål | 37 |
Skott | 287 | Skott på mål | 108 |
Målskillnad | -4 | Hållna nollor | 13 |
Gula kort | 63 | Röda kort | 5 |
Regelbrott | 412 | Hörnor | 107 |
Offside | 39 |
Bastia
Spelade matcher | 27 |
Vinster | 8 |
Oavgjorda | 13 |
Förluster | 6 |
Gjorda mål | 29 |
Insläppta mål | 27 |
Målskillnad | 2 |
Skott | 362 |
Skott på mål | 131 |
Hållna nollor | 11 |
Gula kort | 65 |
Röda kort | 5 |
Regelbrott | 375 |
Hörnor | 125 |
Offside | 53 |
Spelade matcher | 27 | Vinster | 8 |
Oavgjorda | 13 | Förluster | 6 |
Gjorda mål | 29 | Insläppta mål | 27 |
Skott | 362 | Skott på mål | 131 |
Målskillnad | 2 | Hållna nollor | 11 |
Gula kort | 65 | Röda kort | 5 |
Regelbrott | 375 | Hörnor | 125 |
Offside | 53 |
Stade Malherbe Caen
Spelade matcher | 27 |
Vinster | 5 |
Oavgjorda | 4 |
Förluster | 18 |
Gjorda mål | 23 |
Insläppta mål | 40 |
Målskillnad | -17 |
Skott | 286 |
Skott på mål | 100 |
Hållna nollor | 4 |
Gula kort | 58 |
Röda kort | 4 |
Regelbrott | 374 |
Hörnor | 129 |
Offside | 53 |
Spelade matcher | 27 | Vinster | 5 |
Oavgjorda | 4 | Förluster | 18 |
Gjorda mål | 23 | Insläppta mål | 40 |
Skott | 286 | Skott på mål | 100 |
Målskillnad | -17 | Hållna nollor | 4 |
Gula kort | 58 | Röda kort | 4 |
Regelbrott | 374 | Hörnor | 129 |
Offside | 53 |
Clermont
Spelade matcher | 27 |
Vinster | 6 |
Oavgjorda | 8 |
Förluster | 13 |
Gjorda mål | 22 |
Insläppta mål | 35 |
Målskillnad | -13 |
Skott | 294 |
Skott på mål | 100 |
Hållna nollor | 5 |
Gula kort | 54 |
Röda kort | 4 |
Regelbrott | 318 |
Hörnor | 116 |
Offside | 55 |
Spelade matcher | 27 | Vinster | 6 |
Oavgjorda | 8 | Förluster | 13 |
Gjorda mål | 22 | Insläppta mål | 35 |
Skott | 294 | Skott på mål | 100 |
Målskillnad | -13 | Hållna nollor | 5 |
Gula kort | 54 | Röda kort | 4 |
Regelbrott | 318 | Hörnor | 116 |
Offside | 55 |
Dunkerque
Spelade matcher | 27 |
Vinster | 15 |
Oavgjorda | 3 |
Förluster | 9 |
Gjorda mål | 41 |
Insläppta mål | 34 |
Målskillnad | 7 |
Skott | 329 |
Skott på mål | 124 |
Hållna nollor | 9 |
Gula kort | 55 |
Röda kort | 2 |
Regelbrott | 359 |
Hörnor | 120 |
Offside | 48 |
Spelade matcher | 27 | Vinster | 15 |
Oavgjorda | 3 | Förluster | 9 |
Gjorda mål | 41 | Insläppta mål | 34 |
Skott | 329 | Skott på mål | 124 |
Målskillnad | 7 | Hållna nollor | 9 |
Gula kort | 55 | Röda kort | 2 |
Regelbrott | 359 | Hörnor | 120 |
Offside | 48 |
Grenoble Foot 38
Spelade matcher | 27 |
Vinster | 10 |
Oavgjorda | 7 |
Förluster | 10 |
Gjorda mål | 32 |
Insläppta mål | 31 |
Målskillnad | 1 |
Skott | 303 |
Skott på mål | 115 |
Hållna nollor | 9 |
Gula kort | 48 |
Röda kort | 3 |
Regelbrott | 343 |
Hörnor | 119 |
Offside | 65 |
Spelade matcher | 27 | Vinster | 10 |
Oavgjorda | 7 | Förluster | 10 |
Gjorda mål | 32 | Insläppta mål | 31 |
Skott | 303 | Skott på mål | 115 |
Målskillnad | 1 | Hållna nollor | 9 |
Gula kort | 48 | Röda kort | 3 |
Regelbrott | 343 | Hörnor | 119 |
Offside | 65 |
En Avant Guingamp
Spelade matcher | 27 |
Vinster | 14 |
Oavgjorda | 3 |
Förluster | 10 |
Gjorda mål | 44 |
Insläppta mål | 33 |
Målskillnad | 11 |
Skott | 345 |
Skott på mål | 137 |
Hållna nollor | 10 |
Gula kort | 31 |
Röda kort | 1 |
Regelbrott | 360 |
Hörnor | 132 |
Offside | 58 |
Spelade matcher | 27 | Vinster | 14 |
Oavgjorda | 3 | Förluster | 10 |
Gjorda mål | 44 | Insläppta mål | 33 |
Skott | 345 | Skott på mål | 137 |
Målskillnad | 11 | Hållna nollor | 10 |
Gula kort | 31 | Röda kort | 1 |
Regelbrott | 360 | Hörnor | 132 |
Offside | 58 |
Laval
Spelade matcher | 27 |
Vinster | 12 |
Oavgjorda | 7 |
Förluster | 8 |
Gjorda mål | 36 |
Insläppta mål | 25 |
Målskillnad | 11 |
Skott | 274 |
Skott på mål | 98 |
Hållna nollor | 9 |
Gula kort | 50 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 386 |
Hörnor | 131 |
Offside | 47 |
Spelade matcher | 27 | Vinster | 12 |
Oavgjorda | 7 | Förluster | 8 |
Gjorda mål | 36 | Insläppta mål | 25 |
Skott | 274 | Skott på mål | 98 |
Målskillnad | 11 | Hållna nollor | 9 |
Gula kort | 50 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 386 | Hörnor | 131 |
Offside | 47 |
Lorient
Spelade matcher | 27 |
Vinster | 17 |
Oavgjorda | 4 |
Förluster | 6 |
Gjorda mål | 49 |
Insläppta mål | 26 |
Målskillnad | 23 |
Skott | 396 |
Skott på mål | 151 |
Hållna nollor | 10 |
Gula kort | 38 |
Röda kort | 1 |
Regelbrott | 364 |
Hörnor | 174 |
Offside | 70 |
Spelade matcher | 27 | Vinster | 17 |
Oavgjorda | 4 | Förluster | 6 |
Gjorda mål | 49 | Insläppta mål | 26 |
Skott | 396 | Skott på mål | 151 |
Målskillnad | 23 | Hållna nollor | 10 |
Gula kort | 38 | Röda kort | 1 |
Regelbrott | 364 | Hörnor | 174 |
Offside | 70 |
Martigues
Spelade matcher | 27 |
Vinster | 7 |
Oavgjorda | 4 |
Förluster | 16 |
Gjorda mål | 20 |
Insläppta mål | 43 |
Målskillnad | -23 |
Skott | 243 |
Skott på mål | 82 |
Hållna nollor | 5 |
Gula kort | 50 |
Röda kort | 6 |
Regelbrott | 317 |
Hörnor | 101 |
Offside | 36 |
Spelade matcher | 27 | Vinster | 7 |
Oavgjorda | 4 | Förluster | 16 |
Gjorda mål | 20 | Insläppta mål | 43 |
Skott | 243 | Skott på mål | 82 |
Målskillnad | -23 | Hållna nollor | 5 |
Gula kort | 50 | Röda kort | 6 |
Regelbrott | 317 | Hörnor | 101 |
Offside | 36 |
FC Metz
Spelade matcher | 27 |
Vinster | 15 |
Oavgjorda | 8 |
Förluster | 4 |
Gjorda mål | 47 |
Insläppta mål | 21 |
Målskillnad | 26 |
Skott | 357 |
Skott på mål | 130 |
Hållna nollor | 10 |
Gula kort | 41 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 316 |
Hörnor | 125 |
Offside | 48 |
Spelade matcher | 27 | Vinster | 15 |
Oavgjorda | 8 | Förluster | 4 |
Gjorda mål | 47 | Insläppta mål | 21 |
Skott | 357 | Skott på mål | 130 |
Målskillnad | 26 | Hållna nollor | 10 |
Gula kort | 41 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 316 | Hörnor | 125 |
Offside | 48 |
Paris
Spelade matcher | 27 |
Vinster | 16 |
Oavgjorda | 4 |
Förluster | 7 |
Gjorda mål | 42 |
Insläppta mål | 28 |
Målskillnad | 14 |
Skott | 340 |
Skott på mål | 133 |
Hållna nollor | 12 |
Gula kort | 58 |
Röda kort | 2 |
Regelbrott | 350 |
Hörnor | 136 |
Offside | 62 |
Spelade matcher | 27 | Vinster | 16 |
Oavgjorda | 4 | Förluster | 7 |
Gjorda mål | 42 | Insläppta mål | 28 |
Skott | 340 | Skott på mål | 133 |
Målskillnad | 14 | Hållna nollor | 12 |
Gula kort | 58 | Röda kort | 2 |
Regelbrott | 350 | Hörnor | 136 |
Offside | 62 |
Pau
Spelade matcher | 27 |
Vinster | 8 |
Oavgjorda | 10 |
Förluster | 9 |
Gjorda mål | 30 |
Insläppta mål | 37 |
Målskillnad | -7 |
Skott | 383 |
Skott på mål | 121 |
Hållna nollor | 8 |
Gula kort | 67 |
Röda kort | 4 |
Regelbrott | 382 |
Hörnor | 143 |
Offside | 56 |
Spelade matcher | 27 | Vinster | 8 |
Oavgjorda | 10 | Förluster | 9 |
Gjorda mål | 30 | Insläppta mål | 37 |
Skott | 383 | Skott på mål | 121 |
Målskillnad | -7 | Hållna nollor | 8 |
Gula kort | 67 | Röda kort | 4 |
Regelbrott | 382 | Hörnor | 143 |
Offside | 56 |
Red Star
Spelade matcher | 27 |
Vinster | 9 |
Oavgjorda | 5 |
Förluster | 13 |
Gjorda mål | 29 |
Insläppta mål | 42 |
Målskillnad | -13 |
Skott | 289 |
Skott på mål | 100 |
Hållna nollor | 8 |
Gula kort | 46 |
Röda kort | 1 |
Regelbrott | 348 |
Hörnor | 114 |
Offside | 36 |
Spelade matcher | 27 | Vinster | 9 |
Oavgjorda | 5 | Förluster | 13 |
Gjorda mål | 29 | Insläppta mål | 42 |
Skott | 289 | Skott på mål | 100 |
Målskillnad | -13 | Hållna nollor | 8 |
Gula kort | 46 | Röda kort | 1 |
Regelbrott | 348 | Hörnor | 114 |
Offside | 36 |
Rodez
Spelade matcher | 27 |
Vinster | 8 |
Oavgjorda | 7 |
Förluster | 12 |
Gjorda mål | 46 |
Insläppta mål | 44 |
Målskillnad | 2 |
Skott | 363 |
Skott på mål | 137 |
Hållna nollor | 4 |
Gula kort | 54 |
Röda kort | 3 |
Regelbrott | 369 |
Hörnor | 163 |
Offside | 59 |
Spelade matcher | 27 | Vinster | 8 |
Oavgjorda | 7 | Förluster | 12 |
Gjorda mål | 46 | Insläppta mål | 44 |
Skott | 363 | Skott på mål | 137 |
Målskillnad | 2 | Hållna nollor | 4 |
Gula kort | 54 | Röda kort | 3 |
Regelbrott | 369 | Hörnor | 163 |
Offside | 59 |
Troyes AC
Spelade matcher | 27 |
Vinster | 10 |
Oavgjorda | 3 |
Förluster | 14 |
Gjorda mål | 28 |
Insläppta mål | 27 |
Målskillnad | 1 |
Skott | 366 |
Skott på mål | 133 |
Hållna nollor | 11 |
Gula kort | 49 |
Röda kort | 4 |
Regelbrott | 310 |
Hörnor | 143 |
Offside | 44 |
Spelade matcher | 27 | Vinster | 10 |
Oavgjorda | 3 | Förluster | 14 |
Gjorda mål | 28 | Insläppta mål | 27 |
Skott | 366 | Skott på mål | 133 |
Målskillnad | 1 | Hållna nollor | 11 |
Gula kort | 49 | Röda kort | 4 |
Regelbrott | 310 | Hörnor | 143 |
Offside | 44 |
Winner Play-Offs 1
Spelade matcher | |
Vinster | |
Oavgjorda | |
Förluster | |
Gjorda mål | |
Insläppta mål | |
Målskillnad |
Spelade matcher | Vinster | ||
Oavgjorda | Förluster | ||
Gjorda mål | Insläppta mål | ||
Målskillnad | Hållna nollor |
Ligue 2, eller Domino’s Ligue 2 som är det officiella namnet, är den näst högsta serien inom fransk fotboll. Serien har funnits sedan 2002 när den dåvarande Division 2 bytte namn till Ligue 2.
Division 2 grundades 1933, ett år efter Ligue 1, och bestod fram till mitten av 1990-talet av två serier, grupp A och grupp B. Inför säsongen 1993/94 slogs dessa ihop till en serie med 22 lag, som några år senare bantades till nuvarande 20 lag.
De två lag som slutar på platserna 1 och 2 i Ligue 2 tar steget upp i Ligue 1 till kommande säsong. De lag som slutar på platserna 4 och 5 möter varandra i playoff-kvartsfinal där det vinnande laget ställs mot det lag som slutar på plats 3 i Ligue 2 i playoff-semifinal. Det vinnande laget från playoff-semifinalen möter sedan det lag som slutar på plats 18 i Ligue 1. Vinnande lag från playoff-finalen är klara för kommande säsongs Ligue 1.
I de nedre regionerna av Ligue 2 flyttas de två sista lagen, på plats 19 och 20, ned till tredjedivisionen Championnat National kommande säsong. Det lag som slutar på plats 18 får spela playoff mot det lag som slutat trea i Championnat National.