
| Lag | S | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
FC Thun | 13 | 12 | 31 | |
| 2 |
|
FC Basel | 13 | 6 | 22 | |
| 3 |
|
Young Boys | 13 | 2 | 22 | |
| 4 |
|
St. Gallen | 12 | 9 | 21 | |
| 5 |
|
FC Sion | 13 | 3 | 19 | |
| 6 |
|
Lugano | 12 | 0 | 19 | |
| 7 |
|
FC Luzern | 13 | 4 | 17 | |
| 8 |
|
Lausanne Sport | 13 | 4 | 16 | |
| 9 |
|
FC Zürich | 13 | -6 | 16 | |
| 10 |
|
Servette | 13 | -5 | 14 | |
| 11 |
|
Grasshoppers Zürich | 13 | -9 | 13 | |
| 12 |
|
Winterthur | 13 | -20 | 6 |
| Lag | S | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
FC Thun | 6 | 5 | 13 |
| 2 |
|
Lugano | 6 | 5 | 13 |
| 3 |
|
FC Basel | 6 | 7 | 12 |
| 4 |
|
St. Gallen | 7 | 7 | 12 |
| 5 |
|
Young Boys | 6 | 5 | 11 |
| 6 |
|
Lausanne Sport | 7 | 6 | 10 |
| 7 |
|
FC Zürich | 7 | -3 | 9 |
| 8 |
|
Grasshoppers Zürich | 6 | 3 | 8 |
| 9 |
|
Servette | 7 | -2 | 8 |
| 10 |
|
FC Sion | 6 | 1 | 7 |
| 11 |
|
FC Luzern | 6 | 4 | 6 |
| 12 |
|
Winterthur | 7 | -4 | 5 |
| Lag | S | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
FC Thun | 7 | 7 | 18 |
| 2 |
|
FC Sion | 7 | 2 | 12 |
| 3 |
|
FC Luzern | 7 | 0 | 11 |
| 4 |
|
Young Boys | 7 | -3 | 11 |
| 5 |
|
FC Basel | 7 | -1 | 10 |
| 6 |
|
St. Gallen | 5 | 2 | 9 |
| 7 |
|
FC Zürich | 6 | -3 | 7 |
| 8 |
|
Lausanne Sport | 6 | -2 | 6 |
| 9 |
|
Servette | 6 | -3 | 6 |
| 10 |
|
Lugano | 6 | -5 | 6 |
| 11 |
|
Grasshoppers Zürich | 7 | -12 | 5 |
| 12 |
|
Winterthur | 6 | -16 | 1 |
| Namn | Mål | |
|---|---|---|
|
A. Vogt | 8 |
|
C. Bedia | 8 |
|
C. Fassnacht | 7 |
|
C. Ibayi | 7 |
|
R. Nivokazi | 6 |
|
M. Di Giusto | 6 |
|
F. Aye | 6 |
|
X. Shaqiri | 5 |
|
C. Boukhalfa | 5 |
|
J. Asp Jensen | 5 |
|
A. Grbic | 5 |
|
T. Bair | 5 |
|
K. Behrens | 5 |
|
L. Bertone | 5 |
|
M. Phaeton | 4 |
| Namn | Assist | |
|---|---|---|
|
M. Di Giusto | 7 |
|
X. Shaqiri | 7 |
|
N. Hefti | 5 |
|
J. Asp Jensen | 4 |
|
L. Njoh | 4 |
|
B. Soppy | 4 |
|
C. Fassnacht | 3 |
|
P. Otele | 3 |
|
M. Stevanović | 3 |
|
G. Diakité | 3 |
|
L. Görtler | 3 |
|
D. dos Santos Correia | 3 |
|
U. Emmanuel | 3 |
|
B. Krasniqi | 3 |
|
S. Marques | 3 |
| Namn | Assist | |
|---|---|---|
|
M. Di Giusto | 7 |
|
X. Shaqiri | 7 |
|
N. Hefti | 5 |
|
J. Asp Jensen | 4 |
|
L. Njoh | 4 |
|
B. Soppy | 4 |
|
C. Fassnacht | 3 |
|
P. Otele | 3 |
|
M. Stevanović | 3 |
|
G. Diakité | 3 |
|
L. Görtler | 3 |
|
D. dos Santos Correia | 3 |
|
U. Emmanuel | 3 |
|
B. Krasniqi | 3 |
|
S. Marques | 3 |
| Namn | Gula kort | |
|---|---|---|
|
L. Fomba | 5 |
|
M. Gómez | 5 |
|
B. Okoh | 5 |
|
A. Sow | 5 |
|
B. Soppy | 4 |
|
C. Bedia | 4 |
|
F. Meichtry | 4 |
|
L. Leroy | 4 |
|
A. Silu | 4 |
|
H. Vandermersch | 4 |
|
J. Stanic | 4 |
|
M. Rodić | 4 |
|
K. Hajrizi | 4 |
|
H. Imourane | 4 |
|
S. Karweina | 4 |
| Namn | Röda kort | |
|---|---|---|
|
M. Mantini | 2 |
|
B. Okoh | 1 |
|
A. Sow | 1 |
|
T. Bouchlarhem | 1 |
|
S. Janko | 1 |
|
A. Durrer | 1 |
|
V. Matoshi | 1 |
|
I. Sauter | 1 |
|
D. Paloschi | 1 |
|
T. Abe | 1 |
|
B. Mazikou | 1 |
|
A. Gigovic | 1 |
|
J. Kronig | 1 |
|
P. NDiaye | 1 |
|
G. Diakité | 1 |
| Namn | Röda kort | |
|---|---|---|
|
M. Mantini | 2 |
|
B. Okoh | 1 |
|
A. Sow | 1 |
|
T. Bouchlarhem | 1 |
|
S. Janko | 1 |
|
A. Durrer | 1 |
|
V. Matoshi | 1 |
|
I. Sauter | 1 |
|
D. Paloschi | 1 |
|
T. Abe | 1 |
|
B. Mazikou | 1 |
|
A. Gigovic | 1 |
|
J. Kronig | 1 |
|
P. NDiaye | 1 |
|
G. Diakité | 1 |
FC Basel
| Spelade matcher | 13 |
| Vinster | 7 |
| Oavgjorda | 1 |
| Förluster | 5 |
| Gjorda mål | 22 |
| Insläppta mål | 16 |
| Målskillnad | 6 |
| Skott | 226 |
| Skott på mål | 78 |
| Hållna nollor | 5 |
| Gula kort | 30 |
| Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 142 |
| Hörnor | 81 |
| Offside | 29 |
| Spelade matcher | 13 | Vinster | 7 |
| Oavgjorda | 1 | Förluster | 5 |
| Gjorda mål | 22 | Insläppta mål | 16 |
| Skott | 226 | Skott på mål | 78 |
| Målskillnad | 6 | Hållna nollor | 5 |
| Gula kort | 30 | Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 142 | Hörnor | 81 |
| Offside | 29 |
Grasshoppers Zürich
| Spelade matcher | 13 |
| Vinster | 3 |
| Oavgjorda | 4 |
| Förluster | 6 |
| Gjorda mål | 18 |
| Insläppta mål | 27 |
| Målskillnad | -9 |
| Skott | 170 |
| Skott på mål | 62 |
| Hållna nollor | 2 |
| Gula kort | 33 |
| Röda kort | 4 |
| Regelbrott | 204 |
| Hörnor | 69 |
| Offside | 18 |
| Spelade matcher | 13 | Vinster | 3 |
| Oavgjorda | 4 | Förluster | 6 |
| Gjorda mål | 18 | Insläppta mål | 27 |
| Skott | 170 | Skott på mål | 62 |
| Målskillnad | -9 | Hållna nollor | 2 |
| Gula kort | 33 | Röda kort | 4 |
| Regelbrott | 204 | Hörnor | 69 |
| Offside | 18 |
Lausanne Sport
| Spelade matcher | 13 |
| Vinster | 4 |
| Oavgjorda | 4 |
| Förluster | 5 |
| Gjorda mål | 25 |
| Insläppta mål | 21 |
| Målskillnad | 4 |
| Skott | 190 |
| Skott på mål | 71 |
| Hållna nollor | 2 |
| Gula kort | 33 |
| Röda kort | 3 |
| Regelbrott | 148 |
| Hörnor | 69 |
| Offside | 18 |
| Spelade matcher | 13 | Vinster | 4 |
| Oavgjorda | 4 | Förluster | 5 |
| Gjorda mål | 25 | Insläppta mål | 21 |
| Skott | 190 | Skott på mål | 71 |
| Målskillnad | 4 | Hållna nollor | 2 |
| Gula kort | 33 | Röda kort | 3 |
| Regelbrott | 148 | Hörnor | 69 |
| Offside | 18 |
Lugano
| Spelade matcher | 12 |
| Vinster | 6 |
| Oavgjorda | 1 |
| Förluster | 5 |
| Gjorda mål | 17 |
| Insläppta mål | 17 |
| Målskillnad | 0 |
| Skott | 181 |
| Skott på mål | 60 |
| Hållna nollor | 3 |
| Gula kort | 25 |
| Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 159 |
| Hörnor | 45 |
| Offside | 27 |
| Spelade matcher | 12 | Vinster | 6 |
| Oavgjorda | 1 | Förluster | 5 |
| Gjorda mål | 17 | Insläppta mål | 17 |
| Skott | 181 | Skott på mål | 60 |
| Målskillnad | 0 | Hållna nollor | 3 |
| Gula kort | 25 | Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 159 | Hörnor | 45 |
| Offside | 27 |
FC Luzern
| Spelade matcher | 13 |
| Vinster | 4 |
| Oavgjorda | 5 |
| Förluster | 4 |
| Gjorda mål | 26 |
| Insläppta mål | 22 |
| Målskillnad | 4 |
| Skott | 175 |
| Skott på mål | 59 |
| Hållna nollor | 2 |
| Gula kort | 32 |
| Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 165 |
| Hörnor | 62 |
| Offside | 25 |
| Spelade matcher | 13 | Vinster | 4 |
| Oavgjorda | 5 | Förluster | 4 |
| Gjorda mål | 26 | Insläppta mål | 22 |
| Skott | 175 | Skott på mål | 59 |
| Målskillnad | 4 | Hållna nollor | 2 |
| Gula kort | 32 | Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 165 | Hörnor | 62 |
| Offside | 25 |
Servette
| Spelade matcher | 13 |
| Vinster | 4 |
| Oavgjorda | 2 |
| Förluster | 7 |
| Gjorda mål | 20 |
| Insläppta mål | 25 |
| Målskillnad | -5 |
| Skott | 199 |
| Skott på mål | 65 |
| Hållna nollor | 2 |
| Gula kort | 32 |
| Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 135 |
| Hörnor | 73 |
| Offside | 17 |
| Spelade matcher | 13 | Vinster | 4 |
| Oavgjorda | 2 | Förluster | 7 |
| Gjorda mål | 20 | Insläppta mål | 25 |
| Skott | 199 | Skott på mål | 65 |
| Målskillnad | -5 | Hållna nollor | 2 |
| Gula kort | 32 | Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 135 | Hörnor | 73 |
| Offside | 17 |
FC Sion
| Spelade matcher | 13 |
| Vinster | 5 |
| Oavgjorda | 4 |
| Förluster | 4 |
| Gjorda mål | 20 |
| Insläppta mål | 17 |
| Målskillnad | 3 |
| Skott | 189 |
| Skott på mål | 62 |
| Hållna nollor | 4 |
| Gula kort | 27 |
| Röda kort | 2 |
| Regelbrott | 158 |
| Hörnor | 74 |
| Offside | 16 |
| Spelade matcher | 13 | Vinster | 5 |
| Oavgjorda | 4 | Förluster | 4 |
| Gjorda mål | 20 | Insläppta mål | 17 |
| Skott | 189 | Skott på mål | 62 |
| Målskillnad | 3 | Hållna nollor | 4 |
| Gula kort | 27 | Röda kort | 2 |
| Regelbrott | 158 | Hörnor | 74 |
| Offside | 16 |
St. Gallen
| Spelade matcher | 12 |
| Vinster | 7 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 5 |
| Gjorda mål | 26 |
| Insläppta mål | 17 |
| Målskillnad | 9 |
| Skott | 192 |
| Skott på mål | 75 |
| Hållna nollor | 3 |
| Gula kort | 30 |
| Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 172 |
| Hörnor | 65 |
| Offside | 25 |
| Spelade matcher | 12 | Vinster | 7 |
| Oavgjorda | 0 | Förluster | 5 |
| Gjorda mål | 26 | Insläppta mål | 17 |
| Skott | 192 | Skott på mål | 75 |
| Målskillnad | 9 | Hållna nollor | 3 |
| Gula kort | 30 | Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 172 | Hörnor | 65 |
| Offside | 25 |
FC Thun
| Spelade matcher | 13 |
| Vinster | 10 |
| Oavgjorda | 1 |
| Förluster | 2 |
| Gjorda mål | 26 |
| Insläppta mål | 14 |
| Målskillnad | 12 |
| Skott | 228 |
| Skott på mål | 70 |
| Hållna nollor | 4 |
| Gula kort | 31 |
| Röda kort | 2 |
| Regelbrott | 216 |
| Hörnor | 55 |
| Offside | 30 |
| Spelade matcher | 13 | Vinster | 10 |
| Oavgjorda | 1 | Förluster | 2 |
| Gjorda mål | 26 | Insläppta mål | 14 |
| Skott | 228 | Skott på mål | 70 |
| Målskillnad | 12 | Hållna nollor | 4 |
| Gula kort | 31 | Röda kort | 2 |
| Regelbrott | 216 | Hörnor | 55 |
| Offside | 30 |
Winterthur
| Spelade matcher | 13 |
| Vinster | 1 |
| Oavgjorda | 3 |
| Förluster | 9 |
| Gjorda mål | 16 |
| Insläppta mål | 36 |
| Målskillnad | -20 |
| Skott | 152 |
| Skott på mål | 50 |
| Gula kort | 24 |
| Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 169 |
| Hörnor | 46 |
| Offside | 21 |
| Spelade matcher | 13 | Vinster | 1 |
| Oavgjorda | 3 | Förluster | 9 |
| Gjorda mål | 16 | Insläppta mål | 36 |
| Skott | 152 | Skott på mål | 50 |
| Målskillnad | -20 | Hållna nollor | 0 |
| Gula kort | 24 | Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 169 | Hörnor | 46 |
| Offside | 21 |
Young Boys
| Spelade matcher | 13 |
| Vinster | 6 |
| Oavgjorda | 4 |
| Förluster | 3 |
| Gjorda mål | 25 |
| Insläppta mål | 23 |
| Målskillnad | 2 |
| Skott | 180 |
| Skott på mål | 63 |
| Hållna nollor | 2 |
| Gula kort | 24 |
| Röda kort | 4 |
| Regelbrott | 161 |
| Hörnor | 66 |
| Offside | 15 |
| Spelade matcher | 13 | Vinster | 6 |
| Oavgjorda | 4 | Förluster | 3 |
| Gjorda mål | 25 | Insläppta mål | 23 |
| Skott | 180 | Skott på mål | 63 |
| Målskillnad | 2 | Hållna nollor | 2 |
| Gula kort | 24 | Röda kort | 4 |
| Regelbrott | 161 | Hörnor | 66 |
| Offside | 15 |
FC Zürich
| Spelade matcher | 13 |
| Vinster | 5 |
| Oavgjorda | 1 |
| Förluster | 7 |
| Gjorda mål | 19 |
| Insläppta mål | 25 |
| Målskillnad | -6 |
| Skott | 199 |
| Skott på mål | 74 |
| Gula kort | 34 |
| Röda kort | 3 |
| Regelbrott | 182 |
| Hörnor | 71 |
| Offside | 19 |
| Spelade matcher | 13 | Vinster | 5 |
| Oavgjorda | 1 | Förluster | 7 |
| Gjorda mål | 19 | Insläppta mål | 25 |
| Skott | 199 | Skott på mål | 74 |
| Målskillnad | -6 | Hållna nollor | 0 |
| Gula kort | 34 | Röda kort | 3 |
| Regelbrott | 182 | Hörnor | 71 |
| Offside | 19 |