Final - Resultat
Match om 3:e pris - Resultat
Semifinaler - Resultat
Kvartsfinaler - Resultat
Grupp A
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Algeriet | 3 | 3 | 9 | |
2 |
|
Mocambique | 3 | 0 | 4 | |
3 |
|
Libyen | 3 | 0 | 3 | |
4 |
|
Etiopien | 3 | -3 | 1 |
Grupp B
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Senegal | 3 | 3 | 6 | |
2 |
|
Elfenbenskusten | 3 | 1 | 4 | |
3 |
|
Uganda | 3 | -1 | 4 | |
4 |
|
DR Kongo | 3 | -3 | 2 |
Grupp C
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Madagascar | 3 | 7 | 9 | |
2 |
|
Ghana | 3 | 4 | 6 | |
3 |
|
Sudan | 3 | -2 | 3 | |
4 |
|
Marocko | 3 | -9 | 0 |
Grupp D
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Mauretanien | 2 | 1 | 4 | |
2 |
|
Angola | 2 | 0 | 2 | |
3 |
|
Mali | 2 | -1 | 1 |
Namn | Mål | |
---|---|---|
Aymen Mahious | 5 | |
Solomampionona koloina Razafindranaivo | 3 | |
Anis Mohamed Saltou | 2 | |
Jean Yves Razafindrakoto | 2 | |
Laurindo Dilson Maria Aurélio | 2 | |
Tokinantenaina Olivier Randriatsiferana | 2 | |
Pape Amadou Diallo | 2 | |
Mamadou Sy | 1 | |
Ousmane Diouf | 1 | |
Lamine Camara | 1 | |
Al-Gozoli Nooh | 1 | |
Kouame Kramo | 1 | |
Sankara William Karamoko | 1 | |
Vignon Mathieu Patrick Ouotro | 1 | |
Ayoub Abdellaoui | 1 |
Namn | Assist | |
---|---|---|
Melque Alexandre | 2 | |
Jean Martin Rakotonirina | 1 | |
Andriamirado Andrianarimanana | 1 | |
Jean Yves Razafindrakoto | 1 | |
Tantely Randrianiaina | 1 | |
Solomampionona koloina Razafindranaivo | 1 | |
Elimane Cissé | 1 | |
Mamadou Sané | 1 | |
Ande Koffi Habib Cirille | 1 | |
Constant Wayou | 1 | |
Sankara William Karamoko | 1 | |
Akram Djahnit | 1 | |
Abderrahmane Meziane Bentahar | 1 | |
Houssem Eddine Mrezigue | 1 | |
Mohamed Abdel Raman | 1 |
Namn | Assist | |
---|---|---|
Melque Alexandre | 2 | |
Jean Martin Rakotonirina | 1 | |
Andriamirado Andrianarimanana | 1 | |
Jean Yves Razafindrakoto | 1 | |
Tantely Randrianiaina | 1 | |
Solomampionona koloina Razafindranaivo | 1 | |
Elimane Cissé | 1 | |
Mamadou Sané | 1 | |
Ande Koffi Habib Cirille | 1 | |
Constant Wayou | 1 | |
Sankara William Karamoko | 1 | |
Akram Djahnit | 1 | |
Abderrahmane Meziane Bentahar | 1 | |
Houssem Eddine Mrezigue | 1 | |
Mohamed Abdel Raman | 1 |
Namn | Gula kort | |
---|---|---|
Mamadou Sané | 2 | |
Mohamed Zougrana | 2 | |
Souleymane Coulibaly | 2 | |
Boubacar Hainikoye | 2 | |
Danilo | 2 | |
Soukrana Mheimid | 2 | |
Cheikh Sidibe | 2 | |
Mwafag Mohamed | 2 | |
Gatoch Panomo | 2 | |
Houssem Eddine Mrezigue | 2 | |
Ousmane Marouf Kané | 2 | |
Ismael Souley | 2 | |
Aymen Mahious | 2 | |
Mohamedhen Beibou | 2 | |
Essis Aka | 1 |
Namn | Röda kort | |
---|---|---|
Alexis Guendouz | 1 | |
Kouassi Attohoula | 1 | |
Mohamed Zougrana | 1 | |
Libasse Ngom | 1 | |
Daniel Afriyie Barnieh | 1 | |
Kévin Mondeko Zatu | 1 |
Namn | Röda kort | |
---|---|---|
Alexis Guendouz | 1 | |
Kouassi Attohoula | 1 | |
Mohamed Zougrana | 1 | |
Libasse Ngom | 1 | |
Daniel Afriyie Barnieh | 1 | |
Kévin Mondeko Zatu | 1 |
Angola
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 2 |
Förluster | 0 |
Gjorda mål | 3 |
Insläppta mål | 3 |
Skott | 19 |
Skott på mål | 9 |
Målskillnad | 0 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 4 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 6 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 2 | Förluster | 0 |
Gjorda mål | 3 | Insläppta mål | 3 |
Skott | 19 | Skott på mål | 9 |
Målskillnad | 0 | Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 4 | Röda kort | 0 | Hörnor | 6 |
Ethiopia
Spelade matcher | 3 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 4 |
Skott | 22 |
Skott på mål | 10 |
Målskillnad | -3 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 3 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 17 |
Spelade matcher | 3 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 4 |
Skott | 22 | Skott på mål | 10 |
Målskillnad | -3 | Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 3 | Röda kort | 0 | Hörnor | 17 |
Ghana
Spelade matcher | 3 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 4 |
Insläppta mål | 5 |
Skott | 43 |
Skott på mål | 15 |
Målskillnad | -1 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 7 |
Röda kort | 1 |
Hörnor | 15 |
Spelade matcher | 3 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 4 | Insläppta mål | 5 |
Skott | 43 | Skott på mål | 15 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 7 | Röda kort | 1 | Hörnor | 15 |
Madagascar
Spelade matcher | 6 |
Vinster | 5 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 12 |
Insläppta mål | 3 |
Skott | 43 |
Skott på mål | 18 |
Målskillnad | 9 |
Hållna nollor | 3 |
Gula kort | 4 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 18 |
Spelade matcher | 6 | Vinster | 5 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 12 | Insläppta mål | 3 |
Skott | 43 | Skott på mål | 18 |
Målskillnad | 9 | Hållna nollor | 3 |
Gula kort | 4 | Röda kort | 0 | Hörnor | 18 |
Mali
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 3 |
Insläppta mål | 4 |
Skott | 22 |
Skott på mål | 6 |
Målskillnad | -1 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 3 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 10 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 3 | Insläppta mål | 4 |
Skott | 22 | Skott på mål | 6 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 3 | Röda kort | 0 | Hörnor | 10 |
Niger
Spelade matcher | 5 |
Vinster | 2 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 3 |
Insläppta mål | 6 |
Skott | 40 |
Skott på mål | 9 |
Målskillnad | -3 |
Hållna nollor | 3 |
Gula kort | 9 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 14 |
Spelade matcher | 5 | Vinster | 2 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 3 | Insläppta mål | 6 |
Skott | 40 | Skott på mål | 9 |
Målskillnad | -3 | Hållna nollor | 3 |
Gula kort | 9 | Röda kort | 0 | Hörnor | 14 |
Senegal
Spelade matcher | 6 |
Vinster | 5 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 6 |
Insläppta mål | 1 |
Skott | 70 |
Skott på mål | 27 |
Målskillnad | 5 |
Hållna nollor | 5 |
Gula kort | 13 |
Röda kort | 1 |
Hörnor | 42 |
Spelade matcher | 6 | Vinster | 5 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 6 | Insläppta mål | 1 |
Skott | 70 | Skott på mål | 27 |
Målskillnad | 5 | Hållna nollor | 5 |
Gula kort | 13 | Röda kort | 1 | Hörnor | 42 |
Sudan
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 6 |
Skott | 27 |
Skott på mål | 11 |
Målskillnad | -5 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 2 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 6 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 6 |
Skott | 27 | Skott på mål | 11 |
Målskillnad | -5 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 2 | Röda kort | 0 | Hörnor | 6 |
Uganda
Spelade matcher | 3 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 2 |
Insläppta mål | 3 |
Skott | 24 |
Skott på mål | 13 |
Målskillnad | -1 |
Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 4 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 11 |
Spelade matcher | 3 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 2 | Insläppta mål | 3 |
Skott | 24 | Skott på mål | 13 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 4 | Röda kort | 0 | Hörnor | 11 |
Algeriet
Spelade matcher | 6 |
Vinster | 4 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 8 |
Insläppta mål | 1 |
Skott | 68 |
Skott på mål | 30 |
Målskillnad | 7 |
Hållna nollor | 5 |
Gula kort | 11 |
Röda kort | 1 |
Regelbrott | 12 |
Hörnor | 49 |
Offside | 3 |
Spelade matcher | 6 | Vinster | 4 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 8 | Insläppta mål | 1 |
Skott | 68 | Skott på mål | 30 |
Målskillnad | 7 | Hållna nollor | 5 |
Gula kort | 11 | Röda kort | 1 |
Regelbrott | 12 | Hörnor | 49 |
Offside | 3 |
DR Kongo
Spelade matcher | 3 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 2 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 0 |
Insläppta mål | 3 |
Skott | 26 |
Skott på mål | 6 |
Målskillnad | -3 |
Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 4 |
Röda kort | 1 |
Hörnor | 16 |
Spelade matcher | 3 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 2 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 0 | Insläppta mål | 3 |
Skott | 26 | Skott på mål | 6 |
Målskillnad | -3 | Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 4 | Röda kort | 1 | Hörnor | 16 |
Elfenbenskusten
Spelade matcher | 4 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 3 |
Insläppta mål | 3 |
Skott | 48 |
Skott på mål | 17 |
Målskillnad | 0 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 6 |
Röda kort | 2 |
Regelbrott | 12 |
Hörnor | 21 |
Spelade matcher | 4 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 3 | Insläppta mål | 3 |
Skott | 48 | Skott på mål | 17 |
Målskillnad | 0 | Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 6 | Röda kort | 2 |
Regelbrott | 12 | Hörnor | 21 |
Kamerun
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 1 |
Skott | 19 |
Skott på mål | 5 |
Målskillnad | 0 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 2 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 12 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 1 |
Skott | 19 | Skott på mål | 5 |
Målskillnad | 0 | Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 2 | Röda kort | 0 | Hörnor | 12 |
Libyen
Spelade matcher | 3 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 5 |
Insläppta mål | 5 |
Skott | 27 |
Skott på mål | 7 |
Målskillnad | 0 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 5 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 12 |
Spelade matcher | 3 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 5 | Insläppta mål | 5 |
Skott | 27 | Skott på mål | 7 |
Målskillnad | 0 | Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 5 | Röda kort | 0 | Hörnor | 12 |
Marocko
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 0 |
Insläppta mål | 3 |
Målskillnad | -3 |
Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 1 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 0 | Insläppta mål | 3 |
Målskillnad | -3 | Hållna nollor | 0 |
Mauretanien
Spelade matcher | 3 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 1 |
Skott | 30 |
Skott på mål | 9 |
Målskillnad | 0 |
Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 7 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 15 |
Spelade matcher | 3 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 1 |
Skott | 30 | Skott på mål | 9 |
Målskillnad | 0 | Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 7 | Röda kort | 0 | Hörnor | 15 |
Mocambique
Spelade matcher | 4 |
Vinster | 2 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 5 |
Insläppta mål | 5 |
Skott | 33 |
Skott på mål | 15 |
Målskillnad | 0 |
Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 6 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 14 |
Spelade matcher | 4 | Vinster | 2 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 5 | Insläppta mål | 5 |
Skott | 33 | Skott på mål | 15 |
Målskillnad | 0 | Hållna nollor | 2 |
Gula kort | 6 | Röda kort | 0 | Hörnor | 14 |
Rep Kongo
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 1 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 0 |
Insläppta mål | 1 |
Skott | 15 |
Skott på mål | 7 |
Målskillnad | -1 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 3 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 5 |
Spelade matcher | 2 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 1 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 0 | Insläppta mål | 1 |
Skott | 15 | Skott på mål | 7 |
Målskillnad | -1 | Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 3 | Röda kort | 0 | Hörnor | 5 |