



| Spelade matcher | 10 | Vinster | 3 |
| Oavgjorda | 3 | Förluster | 4 |
| Gjorda mål | 18 | Insläppta mål | 14 |
| Skott | 101 | Skott på mål | 42 |
| Målskillnad | 4 | Mål/skott-procent | 18% |
| Gula kort | 18 | Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 117 | Hörnor | 50 |
| Offside | 30 | Hållna nollor | 4 |
| Spelade matcher | 10 |
| Vinster | 3 |
| Oavgjorda | 3 |
| Förluster | 4 |
| Gjorda mål | 18 |
| Insläppta mål | 14 |
| Skott | 101 |
| Skott på mål | 42 |
| Mål/skott-procent | 18% |
| Målskillnad | 4 |
| Hållna nollor | 4 |
| Gula kort | 18 |
| Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 117 |
| Hörnor | 50 |
| Offside | 30 |
| Lag | S | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() ![]() |
Elfenbenskusten | 10 | 25 | 26 |
| 2 |
![]() ![]() |
Gabon | 10 | 13 | 25 |
| 3 |
![]() ![]() |
Gambia | 10 | 9 | 13 |
| 4 |
![]() ![]() |
Kenya | 10 | 4 | 12 |
| 5 |
![]() ![]() |
Burundi | 10 | 0 | 10 |
| 6 |
![]() ![]() |
Seychellerna | 10 | -51 | 0 |










































| Nation: | Kenya |
| Tränare | Benni McCarthy |
| Grundad | 1960 |
| Arena | Nyayo National Stadium |
| Kapacitet | 60000 |
| Adress | Langata Road / Mombasa Road |
| Stad | Nairobi |

