| Spelade matcher | 12 | Vinster | 9 |
| Oavgjorda | 1 | Förluster | 2 |
| Gjorda mål | 25 | Insläppta mål | 9 |
| Skott | 165 | Skott på mål | 62 |
| Målskillnad | 16 | Mål/skott-procent | 15% |
| Gula kort | 4 | Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 105 | Hörnor | 58 |
| Offside | 23 | Hållna nollor | 6 |
| Spelade matcher | 12 |
| Vinster | 9 |
| Oavgjorda | 1 |
| Förluster | 2 |
| Gjorda mål | 25 |
| Insläppta mål | 9 |
| Skott | 165 |
| Skott på mål | 62 |
| Mål/skott-procent | 15% |
| Målskillnad | 16 |
| Hållna nollor | 6 |
| Gula kort | 4 |
| Röda kort | 1 |
| Regelbrott | 105 |
| Hörnor | 58 |
| Offside | 23 |



























| Nation: | Australien Dam |
| Tränare | Tony Gustavsson |
| Grundad | 1961 |