



| Spelade matcher | 3 | Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 1 | Förluster | 0 |
| Gjorda mål | 8 | Insläppta mål | 3 |
| Skott | 57 | Skott på mål | 24 |
| Målskillnad | 5 | Mål/skott-procent | 14% |
| Gula kort | 3 | Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 13 | Hörnor | 20 |
| Offside | 10 | Hållna nollor | 2 |
| Spelade matcher | 3 |
| Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 1 |
| Förluster | 0 |
| Gjorda mål | 8 |
| Insläppta mål | 3 |
| Skott | 57 |
| Skott på mål | 24 |
| Mål/skott-procent | 14% |
| Målskillnad | 5 |
| Hållna nollor | 2 |
| Gula kort | 3 |
| Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 13 |
| Hörnor | 20 |
| Offside | 10 |
| Lag | S | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() ![]() |
Sydkorea Dam | 3 | 6 | 7 |
| 2 |
![]() ![]() |
Australien Dam | 3 | 5 | 7 |
| 3 |
![]() ![]() |
Filippinerna Dam | 3 | -2 | 3 |
| 4 |
![]() ![]() |
Iran W | 3 | -9 | 0 |






































| Nation: | Australien Dam |
| Tränare | Tony Gustavsson |
| Grundad | 1961 |