







| Spelade matcher | 10 | Vinster | 7 |
| Oavgjorda | 1 | Förluster | 2 |
| Gjorda mål | 22 | Insläppta mål | 8 |
| Skott | 152 | Skott på mål | 58 |
| Målskillnad | 14 | Mål/skott-procent | 14% |
| Gula kort | 8 | Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 54 | Hörnor | 42 |
| Offside | 21 | Hållna nollor | 4 |
| Spelade matcher | 10 |
| Vinster | 7 |
| Oavgjorda | 1 |
| Förluster | 2 |
| Gjorda mål | 22 |
| Insläppta mål | 8 |
| Skott | 152 |
| Skott på mål | 58 |
| Mål/skott-procent | 14% |
| Målskillnad | 14 |
| Hållna nollor | 4 |
| Gula kort | 8 |
| Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 54 |
| Hörnor | 42 |
| Offside | 21 |
| Lag | S | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() ![]() |
Sydkorea Dam | 3 | 6 | 7 |
| 2 |
![]() ![]() |
Australien Dam | 3 | 5 | 7 |
| 3 |
![]() ![]() |
Filippinerna Dam | 3 | -2 | 3 |
| 4 |
![]() ![]() |
Iran W | 3 | -9 | 0 |






































| Nation: | Australien Dam |
| Tränare | Tony Gustavsson |
| Grundad | 1961 |