



| Spelade matcher | 8 | Vinster | 6 |
| Oavgjorda | 1 | Förluster | 1 |
| Gjorda mål | 19 | Insläppta mål | 6 |
| Skott | 112 | Skott på mål | 47 |
| Målskillnad | 13 | Mål/skott-procent | 17% |
| Gula kort | 7 | Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 41 | Hörnor | 35 |
| Offside | 19 | Hållna nollor | 4 |
| Spelade matcher | 8 |
| Vinster | 6 |
| Oavgjorda | 1 |
| Förluster | 1 |
| Gjorda mål | 19 |
| Insläppta mål | 6 |
| Skott | 112 |
| Skott på mål | 47 |
| Mål/skott-procent | 17% |
| Målskillnad | 13 |
| Hållna nollor | 4 |
| Gula kort | 7 |
| Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 41 |
| Hörnor | 35 |
| Offside | 19 |
| Lag | S | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() ![]() |
Sydkorea Dam | 3 | 6 | 7 |
| 2 |
![]() ![]() |
Australien Dam | 3 | 5 | 7 |
| 3 |
![]() ![]() |
Filippinerna Dam | 3 | -2 | 3 |
| 4 |
![]() ![]() |
Iran W | 3 | -9 | 0 |






































| Nation: | Australien Dam |
| Tränare | Tony Gustavsson |
| Grundad | 1961 |