| Arena | MKM Stadium |
1X2
Inga odds hittades..

Åldergräns 18 år - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Hull City
Chelsea
| 0.80 | Mål | 2 |
| 0.60 | Insläppta mål | 1.60 |
| 12.40 | Skott | 16.60 |
| 2.20 | Skott på mål | 6.20 |
| 2.40 | Räddningar | 3.40 |
| 46.60% | Bollinnehav | 58.20% |
| 13 | Regelbrott | 9.60 |
| 3.80 | Gula kort | 2.60 |
| - | Röda kort | 0.20 |
| 2 | Offside | 1 |
| 0.20 | Straffar för | 0.40 |
| - | Straffar emot | - |
| 6 | Hörnor | 7.40 |
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher. Straffsparksläggningar ej inkluderat.
Laguppställningar kommer kort innan avspark.