Spelade matcher | 3 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 6 |
Skott | 11 | Skott på mål | 7 |
Målskillnad | -5 | Mål/skott-procent | 9% |
Gula kort | 3 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 33 | Hörnor | 3 |
Offside | 3 | Hållna nollor | 1 |
Spelade matcher | 3 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 6 |
Skott | 11 |
Skott på mål | 7 |
Mål/skott-procent | 9% |
Målskillnad | -5 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 3 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 33 |
Hörnor | 3 |
Offside | 3 |
Lag | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Honduras | 4 | 10 | 12 |
2 |
![]() |
Bermuda | 4 | 1 | 7 |
3 |
![]() |
Kuba | 4 | 1 | 6 |
4 |
![]() |
Caymanöarna | 4 | -8 | 3 |
5 |
![]() |
Antigua & Bar. | 4 | -4 | 1 |
Annons
Nation: | Caymanöarna |
Tränare | Joey Jap Tjong |
Grundad | 1966 |
Arena | Truman Bodden Stadium |
Kapacitet | 3000 |
Adress | Olympic Way |
Stad | George Town |