Spelade matcher | 2 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 1 |
Gjorda mål | 4 | Insläppta mål | 1 |
Skott | 32 | Skott på mål | 9 |
Målskillnad | 3 | Mål/skott-procent | 13% |
Gula kort | 4 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 28 | Hörnor | 10 |
Offside | 3 | Hållna nollor | 1 |
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 1 |
Gjorda mål | 4 |
Insläppta mål | 1 |
Skott | 32 |
Skott på mål | 9 |
Mål/skott-procent | 13% |
Målskillnad | 3 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 4 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 28 |
Hörnor | 10 |
Offside | 3 |
Lag | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Guatemala | 2 | 9 | 6 |
2 |
![]() |
Jamaica | 2 | 2 | 6 |
3 |
![]() |
Dominikanska Republiken | 2 | 3 | 3 |
4 |
![]() |
Dominica | 2 | -7 | 0 |
5 |
![]() |
BR. Virgin Islands | 2 | -7 | 0 |
Nation: | Dominikanska Republiken |
Tränare | Marcelo Neveleff |
Arena | Estadio Olímpico Félix Sánchez (Santo Domingo) |
Stad | Santo Domingo |