



| Spelade matcher | 3 | Vinster | 1 |
| Oavgjorda | 0 | Förluster | 2 |
| Gjorda mål | 3 | Insläppta mål | 3 |
| Skott | 39 | Skott på mål | 16 |
| Målskillnad | 0 | Mål/skott-procent | 8% |
| Gula kort | 9 | Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 46 | Hörnor | 10 |
| Offside | 10 | Hållna nollor | 1 |
| Spelade matcher | 3 |
| Vinster | 1 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 2 |
| Gjorda mål | 3 |
| Insläppta mål | 3 |
| Skott | 39 |
| Skott på mål | 16 |
| Mål/skott-procent | 8% |
| Målskillnad | 0 |
| Hållna nollor | 1 |
| Gula kort | 9 |
| Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 46 |
| Hörnor | 10 |
| Offside | 10 |




























































| Nation: | Guyana |
| Tränare | Thomas Dooley |
| Grundad | 1902 |
| Arena | Providence Stadium |
| Kapacitet | 18000 |
| Stad | Providence |