



| Spelade matcher | 4 | Vinster | 1 |
| Oavgjorda | 0 | Förluster | 3 |
| Gjorda mål | 9 | Insläppta mål | 9 |
| Skott | 29 | Skott på mål | 14 |
| Målskillnad | 0 | Mål/skott-procent | 31% |
| Gula kort | 5 | Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 41 | Hörnor | 24 |
| Offside | 5 | Hållna nollor | 1 |
| Spelade matcher | 4 |
| Vinster | 1 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 3 |
| Gjorda mål | 9 |
| Insläppta mål | 9 |
| Skott | 29 |
| Skott på mål | 14 |
| Mål/skott-procent | 31% |
| Målskillnad | 0 |
| Hållna nollor | 1 |
| Gula kort | 5 |
| Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 41 |
| Hörnor | 24 |
| Offside | 5 |
| Lag | S | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() ![]() |
Suriname | 4 | 8 | 10 |
| 2 |
![]() ![]() |
El Salvador | 4 | 5 | 8 |
| 3 |
![]() ![]() |
Puerto Rico | 4 | 8 | 7 |
| 4 |
![]() ![]() |
Saint Vincent | 4 | 0 | 3 |
| 5 |
![]() ![]() |
Anguilla | 4 | -21 | 0 |












































| Nation: | Saint Vincent |
| Tränare | Ezra Hendrickson |
| Grundad | 1979 |
| Arena | Arnos Vale Ground |
| Kapacitet | 18000 |
| Adress | Arnos Vale |
| Stad | Kingstown |