| Spelade matcher | 4 | Vinster | 1 |
| Oavgjorda | 0 | Förluster | 3 |
| Gjorda mål | 4 | Insläppta mål | 6 |
| Skott | 4 | Skott på mål | 2 |
| Målskillnad | -2 | Mål/skott-procent | 100% |
| Gula kort | 4 | Röda kort | 0 | Hörnor | 5 |
| Spelade matcher | 4 |
| Vinster | 1 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 3 |
| Gjorda mål | 4 |
| Insläppta mål | 6 |
| Skott | 4 |
| Skott på mål | 2 |
| Mål/skott-procent | 100% |
| Målskillnad | -2 |
| Hållna nollor | 0 |
| Gula kort | 4 |
| Röda kort | 0 |
| Hörnor | 5 |
| Lag | S | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
New Caledonia | 3 | 3 | 7 |
| 2 |
|
Fiji | 3 | 1 | 5 |
| 3 |
|
Salomonöarna | 3 | -1 | 3 |
| 4 |
|
Papua New Guinea | 3 | -3 | 1 |
| Lag | S | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
New Caledonia | 3 | 3 | 7 |
| 2 |
|
Fiji | 3 | 1 | 5 |
| 3 |
|
Salomonöarna | 3 | -1 | 3 |
| 4 |
|
Papua New Guinea | 3 | -3 | 1 |
| Nation: | Salomonöarna |
| Grundad | 1978 |
| Arena | Lawson Tama Stadium |
| Kapacitet | 22000 |
| Stad | Honiara |