1X2
Inga odds hittades..
Åldergräns 18 år - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher.
Dinamo Zagreb | Milan | |
---|---|---|
1 | Mål | 1 |
1.40 | Insläppta mål | 1 |
15.80 | Skott | 17 |
5.60 | Skott på mål | 6.60 |
2.20 | Räddningar | 2.80 |
52% | Bollinnehav | 53.40% |
10.80 | Regelbrott | 12.60 |
1.80 | Gula kort | 2.80 |
0.20 | Röda kort | - |
1 | Offside | 1.60 |
- | Straffar emot | - |
7 | Hörnor | 6.40 |
Statistiken gäller för nuvarande säsong av Champions League.
Sandro Kulenović
5 mål
Petar Sučić
2 mål
Bruno Petković
2 mål
Christian Pulišić
3 mål
Tijani Reijnders
3 mål
Tammy Abraham
2 mål
Laguppställningar kommer kort innan avspark.