1X2
Inga odds hittades..
Åldergräns 18 år - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher.
Estland | Sverige | |
---|---|---|
0.80 | Mål | 1.80 |
2.20 | Insläppta mål | 1.60 |
8.60 | Skott | 22.60 |
3.40 | Skott på mål | 8.20 |
5.20 | Räddningar | 4.20 |
33.80% | Bollinnehav | 60% |
12.60 | Regelbrott | 14.20 |
1.80 | Gula kort | 1.40 |
0.20 | Röda kort | - |
1.80 | Offside | 1.40 |
- | Straffar för | 0.20 |
0.80 | Straffar emot | 0.20 |
1.80 | Hörnor | 8.80 |
Statistiken gäller för nuvarande säsong av Nations League.
Ioan Jakovlev
1 mål
Rocco Shein
1 mål
Vlasiy Sinyavskiy
1 mål
Alexander Isak
3 mål
Viktor Gyökeres
3 mål
Ken Sema
1 mål
Laguppställningar kommer kort innan avspark.