1X2
Inga odds hittades..
Åldergräns 18 år - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher.
Finland Dam | Schweiz Dam | |
---|---|---|
0.20 | Mål | 0.80 |
2.80 | Insläppta mål | 1.20 |
5.60 | Skott | 9.20 |
2.20 | Skott på mål | 3.60 |
3.40 | Räddningar | 2.60 |
30.20% | Bollinnehav | 54.60% |
4.60 | Regelbrott | 8 |
0.40 | Gula kort | 1 |
0.40 | Offside | 1.40 |
- | Straffar för | 0.20 |
0.20 | Straffar emot | - |
0.80 | Hörnor | 4.60 |
Laguppställningar kommer kort innan avspark.