| Arena | Easter Road Stadium |
1X2

Åldergräns 18 år - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Hibernian
Hearts
| 1.20 | Mål | 1.40 |
| 1 | Insläppta mål | 0.80 |
| 10.20 | Skott | 16.40 |
| 3.20 | Skott på mål | 5.40 |
| 2.20 | Räddningar | 1.40 |
| 54% | Bollinnehav | 57% |
| 8.40 | Regelbrott | 10 |
| 2.60 | Gula kort | 2 |
| 0.20 | Röda kort | 0.40 |
| 2.40 | Offside | 0.40 |
| - | Straffar för | 0.20 |
| 0.20 | Straffar emot | - |
| 5.60 | Hörnor | 6.20 |
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher. Straffsparksläggningar ej inkluderat.
Statistiken gäller för nuvarande säsong av Ladbrokes Premiership.
Kieron Bowie
8 mål
Jamie McGrath
8 mål
Martin Boyle
6 mål
Lawrence Shankland
14 mål
Cláudio Braga
14 mål
Pierre Landry Kabore
6 mål
Laguppställningar kommer kort innan avspark.