Annons
| Arena | MKM Stadium |
1X2

Åldergräns 18 år - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Hull City
Southampton
| 1.40 | Mål | 1.60 |
| 1 | Insläppta mål | 1.20 |
| 11 | Skott | 13.20 |
| 4.40 | Skott på mål | 3.80 |
| 2.80 | Räddningar | 4 |
| 43.20% | Bollinnehav | 46.20% |
| 9.20 | Regelbrott | 10.40 |
| 1.80 | Gula kort | 1.60 |
| - | Röda kort | 0.20 |
| 1.20 | Offside | 2.20 |
| 0.20 | Straffar för | - |
| 0.20 | Straffar emot | - |
| 5.60 | Hörnor | 5 |
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher. Straffsparksläggningar ej inkluderat.
Statistiken gäller för nuvarande säsong av Championship.
Oliver McBurnie
17 mål
Joe Gelhardt
15 mål
Kyle Joseph
8 mål
Adam Armstrong
11 mål
Ross Stewart
9 mål
Leo Scienza
7 mål
Laguppställningar kommer kort innan avspark.