1X2
Inga odds hittades..
Åldergräns 18 år - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher.
Italien Dam | Spanien Dam | |
---|---|---|
2.60 | Mål | 1.80 |
1.60 | Insläppta mål | 1.40 |
15.20 | Skott | 18 |
8 | Skott på mål | 5.40 |
1.20 | Räddningar | 2.20 |
63.80% | Bollinnehav | 64.60% |
6.40 | Regelbrott | 10.20 |
0.40 | Gula kort | 0.80 |
0.80 | Offside | 0.60 |
0.20 | Straffar för | 0.40 |
- | Straffar emot | - |
5.20 | Hörnor | 6.40 |
Laguppställningar kommer kort innan avspark.