| Arena | The City Ground |
1X2

Åldergräns 18 år - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Nottingham
Midtjylland
| 1 | Mål | 3 |
| 1.20 | Insläppta mål | 1 |
| 21 | Skott | 13 |
| 5.80 | Skott på mål | 7 |
| 2.60 | Räddningar | 3.80 |
| 50.20% | Bollinnehav | 56.20% |
| 12.60 | Regelbrott | 14.40 |
| 0.80 | Gula kort | 1.40 |
| - | Röda kort | 0.20 |
| 1.80 | Offside | 2.20 |
| - | Straffar för | 0.20 |
| 0.20 | Straffar emot | 0.40 |
| 8 | Hörnor | 5 |
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher. Straffsparksläggningar ej inkluderat.
Statistiken gäller för nuvarande säsong av Europa League.
Igor Jesus
7 mål
Morgan Gibbs-White
2 mål
Arnaud Kalimuendo
2 mål
Júnior Brumado
5 mål
Franculino
4 mål
Aral Şimşir
3 mål
Laguppställningar kommer kort innan avspark.