Champions League -
Åttondelsfinal
2021-03-10
PSG - Barcelona
Tidigare möten
Senaste matcherna
PSG
Barcelona
Matchstatistik
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher.
PSG | Barcelona | |
---|---|---|
2.20 | Mål | 2.40 |
0.80 | Insläppta mål | 1.20 |
11.60 | Skott | 13.60 |
4.40 | Skott på mål | 5.60 |
2.40 | Räddningar | 1.60 |
62.20% | Bollinnehav | 65.40% |
13 | Regelbrott | 8.60 |
2 | Gula kort | 0.40 |
2.60 | Offside | 3.80 |
0.20 | Straffar för | 0.40 |
0.20 | Straffar emot | 0.20 |
4.40 | Hörnor | 5.20 |
Mål i matchminut
Spelarstatistik


Flest mål

Kylian Mbappé
25 mål

Mauro Icardi
13 mål

Moise Kean
11 mål
Flest mål

Lionel Messi
28 mål

Luis Suárez
21 mål

Antoine Griezmann
11 mål
Laguppställningar kommer kort innan avspark.
Annons
Följ oss på Facebook och Twitter
Följ oss på Facebook Följ oss på Twitter