Avspark:
18:001X2
Inga odds hittades..
Åldergräns 18 år - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher.
Schweiz U21 | Italien U21 | |
---|---|---|
1.20 | Mål | 2.40 |
2 | Insläppta mål | 1.40 |
12 | Skott | 10.20 |
5 | Skott på mål | 4.60 |
2 | Räddningar | 2.60 |
47.60% | Bollinnehav | 50.40% |
11.20 | Regelbrott | 15.20 |
2 | Gula kort | 3.80 |
0.20 | Röda kort | 1.20 |
1.20 | Offside | 2 |
0.20 | Straffar för | 0.40 |
0.20 | Straffar emot | - |
4.40 | Hörnor | 4 |
Laguppställningar kommer kort innan avspark.
Annons