| Arena |
1X2

Åldergräns 18 år - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Sigma Olomouc
Mainz
| 1.40 | Mål | 1.60 |
| 1.40 | Insläppta mål | 1.40 |
| 13 | Skott | 13.60 |
| 3.80 | Skott på mål | 5.40 |
| 1.80 | Räddningar | 3.60 |
| 48.80% | Bollinnehav | 43.60% |
| 15 | Regelbrott | 10.80 |
| 2.20 | Gula kort | 2.80 |
| 1.20 | Offside | 2.60 |
| - | Straffar för | 1 |
| - | Straffar emot | - |
| 5.80 | Hörnor | 6.80 |
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher. Straffsparksläggningar ej inkluderat.
Statistiken gäller för nuvarande säsong av Conference League.
Jan Kral
2 mål
Ahmad Ghali
2 mål
Danijel Sturm
1 mål
Nadiem Amiri
4 mål
Jae-sung Lee
2 mål
Nelson Weiper
2 mål
Laguppställningar kommer kort innan avspark.