







| Spelade matcher | 9 | Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 3 | Förluster | 4 |
| Gjorda mål | 9 | Insläppta mål | 12 |
| Skott | 100 | Skott på mål | 36 |
| Målskillnad | -3 | Mål/skott-procent | 9% |
| Gula kort | 2 | Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 68 | Hörnor | 33 |
| Offside | 20 | Hållna nollor | 3 |
| Spelade matcher | 9 |
| Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 3 |
| Förluster | 4 |
| Gjorda mål | 9 |
| Insläppta mål | 12 |
| Skott | 100 |
| Skott på mål | 36 |
| Mål/skott-procent | 9% |
| Målskillnad | -3 |
| Hållna nollor | 3 |
| Gula kort | 2 |
| Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 68 |
| Hörnor | 33 |
| Offside | 20 |










































| Nation: | Japan Dam |
| Tränare | Futoshi Ikeda |