



| Spelade matcher | 3 | Vinster | 1 |
| Oavgjorda | 0 | Förluster | 2 |
| Gjorda mål | 2 | Insläppta mål | 6 |
| Skott | 28 | Skott på mål | 11 |
| Målskillnad | -4 | Mål/skott-procent | 7% |
| Gula kort | 2 | Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 12 | Hörnor | 2 |
| Offside | 7 | Hållna nollor | 0 |
| Spelade matcher | 3 |
| Vinster | 1 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 2 |
| Gjorda mål | 2 |
| Insläppta mål | 6 |
| Skott | 28 |
| Skott på mål | 11 |
| Mål/skott-procent | 7% |
| Målskillnad | -4 |
| Hållna nollor | 0 |
| Gula kort | 2 |
| Röda kort | 0 |
| Regelbrott | 12 |
| Hörnor | 2 |
| Offside | 7 |
| Lag | S | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() ![]() |
Japan Dam | 3 | 17 | 9 |
| 2 |
![]() ![]() |
Chinese Taipei W | 3 | 1 | 6 |
| 3 |
![]() ![]() |
Vietnam Dam | 3 | -4 | 3 |
| 4 |
![]() ![]() |
India W | 3 | -14 | 0 |












































| Nation: | Vietnam Dam |
| Tränare | Đức Mai |